16 december: Kerstborrel
Bergentheim wint de kanaalderby
Bergentheim en HHC delen de punten in doelpuntloos duel
Overig nieuws
23 nov. '23 | 6 januari 2024: Winterloop & Nieuwjaarsreceptie |
22 nov. '23 | 18 november een feestelijke dag voor v.v. Bergentheim! |
21 nov. '23 | Salland Clubactie: Steun onze club en scoor je voordeel! |
20 nov. '23 | Interview Stentor: Nick Buitenhuis |
19 nov. '23 | Op drie fronten een mooie dag voor de vv Bergentheim |
19 nov. '23 | Dames winnen van ZAC |
17 nov. '23 | FysioPlus sponsort Vrouwen 1! |
VOLGENDE WEDSTRIJD:
Bergentheim 1 - Avereest 1
2 december 2023 | 14:30
2 december 2023 | 14:30
Tussenstand TOTO
1 | Hans Pullen | 145 |
2 | Nick Buitenhuis | 130 |
3 | Bert Luisman | 120 |
4 | Chieljan Schuldink | 120 |
Bekijk alle scores |
Wedstrijden
zaterdag 2 december | |||
HHC Hardenberg JO12-7 | - | Bergentheim JO12-1 | Afgelast |
Den Ham JO9-1 | - | Bergentheim JO9-1 | 08:45 |
Bergentheim JO11-1 | - | Vroomshoopse Boys JO11-3JM | 09:00 |
Bergentheim JO9-2JM | - | DVC Dedemsvaart JO9-5 | 09:00 |
Bergentheim JO8-1 | - | HHC Hardenberg JO8-2 | 09:00 |
Bruchterveld JO8-1 | - | Bergentheim JO8-2 | 09:30 |
Bergentheim JO15-1 | - | TVC'28 JO15-2JM | 10:00 |
Bergentheim JO10-1 | - | DVC Dedemsvaart JO10-5JM | 10:00 |
Bergentheim JO9-3 | - | DOS '37 JO9-1JM | 10:00 |
Bergentheim JO17-1 | - | F.C. Ommen JO17-2 | 10:15 |
Bergentheim MO15-1 | - | DETO MO15-1 | 10:30 |
DKB JO13-1 | - | Bergentheim JO13-1 | 11:00 |
Bergentheim VR2 | - | F.C. Ommen VR2 | 12:00 |
v.v. Hellendoorn JO17-3 | - | Bergentheim JO17-2 | 12:00 |
zaterdag 25 november | |
Bergentheim 4 - Gramsbergen 6 | 0 - 1 |
Voorwaarts V. 4 - Bergentheim 5 | 2 - 1 |
Bergentheim VR1 - HHC Hardenberg VR1 | 0 - 0 |
F.C. Ommen 3 - Bergentheim 2 | 3 - 2 |
Gramsbergen JO17-1 - Bergentheim JO17-1 | 0 - 2 |
Bergentheim JO19-1 - De Tukkers JO19-1 | 5 - 2 |
SVO Wierden MO15-2 - Bergentheim MO15-1 | 9 - 0 |
Bergentheim JO17-2 - Gramsbergen JO17-2 | 1 - 2 |
SJO FC Dalfsen JO12-2 - Bergentheim JO12-1 | |
Gramsbergen JO15-2 - Bergentheim JO15-1 | 1 - 2 |
woensdag 22 november | |
EMMS 1 - Bergentheim 3 | 8 - 1 |
zaterdag 18 november | |
Langeveen JO17-1 - Bergentheim JO17-1 | 2 - 3 |
Bergentheim 1 - SP Daarle 1 | 4 - 0 |
Bergentheim JO17-2 - DETO JO17-3 |
Standen
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO17-1 (9-tal)
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO17-2
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO12-1
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO9-3
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO17-1 (9-tal)
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO17-2
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO12-1
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO9-3
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
- 163766
- 163767
- 163768
- 163769
- 163770
- 163785
- 247737
- 296202
- 296118
- 175043
- 217480
- 347302
- 369058
- 271061
- 271062
- 271063
- 271045
- 271046
- 271047
- 271049
- 271051
- 328153
- 271053
- 271057
- 351621
- 339918
- 329380
- 338364
Bergentheim 1
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim 1 | 7 | 1 | 1 | 25 | 22 |
2 | SC Lutten 1 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 |
3 | Marienberg 1 | 5 | 2 | 2 | 26 | 17 |
4 | DES 1 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 |
5 | GFC 1 | 5 | 0 | 4 | 13 | 15 |
6 | Kloosterhaar 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 |
7 | Hardenberg '85 1 | 4 | 0 | 5 | 14 | 12 |
8 | s.v. Rijssen 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 |
9 | Bruchterveld 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
10 | RKSV Bornerbroek 1 | 4 | 0 | 5 | 13 | 12 |
11 | Avereest 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 10 |
12 | Voorwaarts V. 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 |
13 | avc Heracles 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | 6 |
14 | SP Daarle 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 4 |
Bergentheim 2
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV 2 | 5 | 3 | 0 | 22 | 18 |
2 | Den Ham 2 | 5 | 3 | 0 | 17 | 18 |
3 | Hardenberg '85 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 15 |
4 | DVC Dedemsvaart 2 | 4 | 3 | 2 | 22 | 15 |
5 | DETO 3 | 4 | 1 | 3 | 24 | 13 |
6 | Bruchterveld 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | 11 |
7 | F.C. Ommen 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 |
8 | Bergentheim 2 | 3 | 0 | 5 | 14 | 9 |
9 | Marienberg 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 6 |
10 | PH 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 5 |
11 | HHC Hardenberg 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 |
Bergentheim 3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 9 | 7 | 0 | 0 | 29 | 21 |
2 | Bergentheim 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 |
3 | DKB 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 |
4 | DVC Dedemsvaart 3 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 |
5 | Nieuwleusen SV 4 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 |
6 | F.C. Ommen 7 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 |
7 | Gramsbergen 5 | 2 | 2 | 4 | 15 | 8 |
8 | Daarlerveen 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 |
9 | Den Ham 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 6 |
10 | HHC Hardenberg 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 |
11 | Lemele 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 |
12 | Hardenberg '85 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
Bergentheim 4
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 5 | 6 | 0 | 0 | 33 | 18 |
2 | Avereest 3 | 6 | 0 | 1 | 28 | 18 |
3 | Gramsbergen 6 | 5 | 1 | 2 | 25 | 16 |
4 | Nieuwleusen SV 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 15 |
5 | EMMS 3 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 |
6 | ASC '62 6 | 3 | 1 | 3 | 21 | 10 |
7 | Bruchterveld 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 |
8 | F.C. Ommen 10 | 2 | 2 | 3 | 16 | 8 |
9 | Bergentheim 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 |
10 | SC Lutten 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 |
11 | HHC Hardenberg 11 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
12 | DKB 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
Bergentheim 5
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. 4 | 7 | 0 | 0 | 29 | 21 |
2 | HHC Hardenberg 16 | 5 | 2 | 0 | 23 | 17 |
3 | Marienberg 3 | 5 | 2 | 1 | 15 | 17 |
4 | Kloosterhaar 3 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 |
5 | Vroomshoopse Boys 6 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 |
6 | DOS '37 9 | 2 | 2 | 3 | 20 | 8 |
7 | Sportlust Vroomshoop 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 8 |
8 | Den Ham 8 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 |
9 | Daarlerveen 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 |
10 | Bergentheim 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 |
11 | SVV '56 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
12 | DETO 9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 |
Bergentheim 6
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Lutten 3 | 8 | 0 | 0 | 44 | 24 |
2 | DVC Dedemsvaart 7 | 5 | 0 | 1 | 22 | 15 |
3 | Gramsbergen 7 | 5 | 0 | 3 | 30 | 15 |
4 | Bruchterveld 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 |
5 | HHC Hardenberg 14 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 |
6 | SVV '56 2 | 3 | 1 | 4 | 22 | 10 |
7 | Hardenberg '85 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 |
8 | DVC Dedemsvaart 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 |
9 | Bergentheim 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 |
10 | HHC Hardenberg 15 | 2 | 1 | 4 | 14 | 7 |
11 | Marienberg 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 |
12 | F.C. Ommen 11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Bergentheim 1
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 2 | 5 | 2 | 1 | 60 | 17 |
2 | Bergentheim 1 | 5 | 1 | 4 | 64 | 16 |
3 | ZVO/De Herberg 1 | 5 | 0 | 3 | 43 | 15 |
4 | DVC Dedemsvaart 2 | 4 | 1 | 1 | 42 | 13 |
5 | HHC Hardenberg 4 | 3 | 2 | 3 | 41 | 11 |
6 | ZVO/De Herberg 2 | 3 | 1 | 3 | 37 | 10 |
7 | Gramsbergen 2 | 3 | 1 | 4 | 57 | 10 |
8 | Gramsbergen 3 | 3 | 1 | 4 | 43 | 10 |
9 | HHC Hardenberg 3 | 3 | 0 | 4 | 21 | 9 |
10 | Bruchterveld 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 7 |
11 | Gramsbergen 4 | 1 | 1 | 3 | 23 | 4 |
12 | HHC Hardenberg 5 | 1 | 1 | 5 | 26 | 4 |
Bergentheim 2
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVO/De Herberg 4 | 8 | 0 | 1 | 77 | 24 |
2 | Bergentheim 2 | 7 | 1 | 2 | 56 | 22 |
3 | DVC Dedemsvaart 4 | 6 | 1 | 0 | 45 | 19 |
4 | EMMS 1 | 6 | 0 | 3 | 57 | 18 |
5 | Marienberg 2 | 5 | 0 | 3 | 38 | 15 |
6 | Gramsbergen 5 | 5 | 0 | 4 | 57 | 15 |
7 | Dalfsen 2 | 5 | 0 | 5 | 61 | 15 |
8 | HHC Hardenberg 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 13 |
9 | DVC Dedemsvaart 3 | 3 | 1 | 5 | 35 | 10 |
10 | Marienberg 1 | 2 | 0 | 8 | 35 | 6 |
11 | DVC Dedemsvaart 5 | 1 | 0 | 8 | 32 | 3 |
12 | Bergentheim 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 |
Bergentheim 3
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVO/De Herberg 4 | 8 | 0 | 1 | 77 | 24 |
2 | Bergentheim 2 | 7 | 1 | 2 | 56 | 22 |
3 | DVC Dedemsvaart 4 | 6 | 1 | 0 | 45 | 19 |
4 | EMMS 1 | 6 | 0 | 3 | 57 | 18 |
5 | Marienberg 2 | 5 | 0 | 3 | 38 | 15 |
6 | Gramsbergen 5 | 5 | 0 | 4 | 57 | 15 |
7 | Dalfsen 2 | 5 | 0 | 5 | 61 | 15 |
8 | HHC Hardenberg 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 13 |
9 | DVC Dedemsvaart 3 | 3 | 1 | 5 | 35 | 10 |
10 | Marienberg 1 | 2 | 0 | 8 | 35 | 6 |
11 | DVC Dedemsvaart 5 | 1 | 0 | 8 | 32 | 3 |
12 | Bergentheim 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 |
Bergentheim VR1
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim VR1 | 6 | 2 | 0 | 20 | 20 |
2 | HHC Hardenberg VR1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 17 |
3 | De Weide VR1 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 |
4 | ZAC VR1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 14 |
5 | Blauw Wit '66 VR1 | 4 | 1 | 4 | 21 | 13 |
6 | Gramsbergen VR1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 |
7 | SC Genemuiden VR1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 9 |
8 | Quick '20 VR1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 7 |
9 | SVO De Zweef/ DES VR1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6 |
10 | Vitesse'63 VR1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 |
11 | Pesse VR1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 |
Bergentheim VR2
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart VR1 | 6 | 2 | 0 | 29 | 20 |
2 | Avereest VR1 | 4 | 2 | 1 | 28 | 14 |
3 | F.C. Ommen VR2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 14 |
4 | Marienberg VR1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 |
5 | Gramsbergen VR2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 |
6 | Bergentheim VR2 | 3 | 0 | 4 | 14 | 9 |
7 | HHC Hardenberg VR3 | 3 | 0 | 4 | 18 | 9 |
8 | Hardenberg '85 VR1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 |
9 | Hulzense Boys VR2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 |
10 | SVO De Zweef/ DES VR2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 |
11 | IJVV VR3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Bergentheim VR3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: EMMS/SC Lutten VR1 | 6 | 1 | 0 | 31 | 19 |
2 | Nieuwleusen SV VR2 | 5 | 2 | 0 | 24 | 17 |
3 | ASC '62 VR2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 14 |
4 | USV VR1 | 3 | 3 | 1 | 22 | 12 |
5 | F.C. Ommen VR3 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12 |
6 | WVF VR2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 |
7 | Berkum VR3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 8 |
8 | HHC Hardenberg VR4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
9 | Gramsbergen VR3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
10 | Bergentheim VR3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
11 | Marienberg VR2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Bergentheim VR25+1
Poule Midweeks
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino VR25+1 | 5 | 0 | 0 | 39 | 15 |
2 | Raalte VR25+2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 |
3 | SVV '56 VR25+1 | 3 | 2 | 2 | 21 | 11 |
4 | Bergentheim VR25+1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 |
5 | SJO VCHW VR25+1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 |
6 | Heino VR25+2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 |
7 | Kloosterhaar VR25+1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
8 | EMMS VR25+1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 3 |
9 | SJO VCHW VR25+2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Bergentheim MO17-1 (9-tal)
2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SVV '56/Kloosterhaar MO17-1 | 5 | 0 | 1 | 31 | 15 |
2 | Vroomshoopse Boys MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 |
3 | Bergentheim MO17-1 (9-tal) | 4 | 0 | 2 | 24 | 12 |
4 | Den Ham MO17-1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 |
5 | Bruchterveld MO17-1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 |
6 | DVC Dedemsvaart MO17-1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 6 |
7 | HHC Hardenberg MO17-2 (9-tal) | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 |
Bergentheim MO15-1
2e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
2 | DETO MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 |
3 | DOS '37 MO15-1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
4 | SVO Wierden MO15-2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 |
5 | Hardenberg '85 MO15-1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 |
6 | Lemele MO15-1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
7 | Bergentheim MO15-1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
8 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Bergentheim MO13-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 MO13-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 100 | 18 |
2 | EMOS MO13-1 (9-tal) | 5 | 0 | 1 | 33 | 15 |
3 | avc Heracles MO13-1 (9-tal) | 4 | 0 | 2 | 35 | 12 |
4 | ST: SVV '56/Kloosterhaar MO13-1 (9-tal) | 2 | 0 | 3 | 24 | 6 |
5 | Bergentheim MO13-1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 |
6 | FC Eibergen MO13-1 (9-tal) | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 |
7 | Oranje Nassau MO13-2 (9-tal) | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Bergentheim JO19-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO19-1 | 6 | 0 | 1 | 31 | 18 |
2 | DOS '37 JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 |
3 | Gramsbergen JO19-1 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12 |
4 | Juventa '12 JO19-1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 |
5 | Bergentheim JO19-1 | 3 | 1 | 3 | 25 | 10 |
6 | De Esch JO19-1 | 3 | 0 | 4 | 21 | 9 |
7 | UD W. JO19-1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 |
8 | SV De Lutte JO19-1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Bergentheim JO17-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKB JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 36 | 18 |
2 | Gramsbergen JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 11 |
3 | Bergentheim JO17-1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 |
4 | Berkum JO17-2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 |
5 | SJO FC Dalfsen JO17-2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 |
6 | F.C. Ommen JO17-2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 |
7 | Heino JO17-2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 |
Bergentheim JO17-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO17-2 | 6 | 0 | 1 | 41 | 18 |
2 | HHC Hardenberg JO17-4 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 |
3 | Vilsteren JO17-1JM | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 |
4 | USV JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 |
5 | F.C. Ommen JO17-3 | 3 | 0 | 4 | 24 | 9 |
6 | JCLE JO17-1 | 3 | 0 | 4 | 24 | 9 |
7 | Gramsbergen JO17-2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 7 |
8 | Bergentheim JO17-2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Bergentheim JO15-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 47 | 18 |
2 | DKB JO15-1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 |
3 | VMC JO15-1JM | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 |
4 | Hardenberg '85 JO15-1 | 3 | 0 | 3 | 28 | 9 |
5 | HHC Hardenberg JO15-2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 |
6 | Vroomshoopse Boys JO15-2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 6 |
7 | Bergentheim JO15-1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Bergentheim JO13-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKB JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 42 | 18 |
2 | Bergentheim JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 37 | 18 |
3 | Gramsbergen JO13-1JM | 6 | 0 | 1 | 35 | 18 |
4 | Voorwaarts V. JO13-1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 10 |
5 | Vroomshoopse Boys JO13-2 | 3 | 0 | 4 | 24 | 9 |
6 | Marienberg JO13-1JM | 1 | 2 | 4 | 19 | 5 |
7 | HHC Hardenberg JO13-2JM | 0 | 2 | 5 | 17 | 2 |
8 | DVC Dedemsvaart JO13-2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 |
Bergentheim JO12-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruchterveld JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 73 | 21 |
2 | HHC Hardenberg JO12-2 JM | 5 | 0 | 1 | 45 | 15 |
3 | Hardenberg '85 JO12-1JM | 4 | 1 | 2 | 59 | 13 |
4 | Bergentheim JO12-1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 10 |
5 | JCLE JO12-1 | 2 | 1 | 4 | 29 | 7 |
6 | Hardenberg '85 JO12-2JM | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
7 | DVC Dedemsvaart JO12-2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 |
8 | Gramsbergen JO12-2JM | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 |
Bergentheim JO11-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 61 | 18 |
2 | Lemelerveld JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 51 | 18 |
3 | Bergentheim JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 38 | 16 |
4 | Gramsbergen JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 39 | 13 |
5 | Lemelerveld JO11-2 | 2 | 1 | 4 | 31 | 7 |
6 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 2 | 1 | 4 | 24 | 7 |
7 | HHC Hardenberg JO11-2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 3 |
8 | F.C. Ommen JO11-3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
Bergentheim JO9-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-2JM
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-3
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-2
5e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P |
---|