Oefenwedstrijd 1e elftal
Strijdbaar Bergentheim pakt verdiend punt in Hoogeveen
Dames Ommen beslissen duel in tweede helft tegen Bergentheim
Overig nieuws
| 5 feb. '26 | Vrijwilligersavond 27 maart |
| 30 jan. '26 | Meeste thuiswedstrijden zaterdag 31 januari afgelast |
| 29 jan. '26 | Geen training op donderdag |
| 26 jan. '26 | A.S.C. Dalfsen - Bergentheim : 0-3 |
| 22 jan. '26 | Trainers v.v. Bergentheim 2e selectie verlengen contract. |
| 19 jan. '26 | 20 februari: Pubquiz |
| 18 jan. '26 | Bergentheim - M.S.C. Meppel : 0-1 |
VOLGENDE WEDSTRIJD:
1 januari 1970 | 00:00
Tussenstand TOTO
| 1 | Jan Kuiper | 190 |
| 2 | GJ Snippe | 180 |
| 3 | Arnoud Mannessen | 145 |
| 4 | Frits Hendriksen | 145 |
| Bekijk alle scores | ||
Wedstrijden
| maandag 9 februari | |||
| Bruchterveld 3 | - | Bergentheim 3 | 19:30 |
| woensdag 11 februari | |||
| Bergentheim 1 | - | ZVO/De Herberg 2 | 18:30 |
| donderdag 12 februari | |||
| Lemele MO15-1 | - | Bergentheim MO15-1 | 18:45 |
| vrijdag 13 februari | |||
| Bergentheim VR25+1 | - | EMMS VR25+2 | 19:30 |
| zaterdag 14 februari | |||
| Bergentheim JO11-2 | - | HHC Hardenberg JO11-3 | 08:45 |
| Bergentheim JO10-1 | - | HHC Hardenberg JO10-2 | 08:45 |
| Bergentheim JO12-1 | - | Hardenberg '85 JO12-1JM | 10:00 |
| Bergentheim JO9-1 | - | De Zweef JO9-1 | 10:00 |
| Bergentheim JO8-1 | - | La Première JO8-1JM | 10:00 |
| Bergentheim MO15-1 | - | SJO FC Dalfsen MO15-1 | 10:30 |
| DVC Dedemsvaart VR2 | - | Bergentheim VR3 | 11:30 |
| woensdag 18 februari | |||
| Bergentheim 3 | - | Excelsior '31 7 | 19:30 |
| zaterdag 21 februari | |||
| Excelsior '31 JO13-3 | - | Bergentheim JO13-1 | 08:30 |
| Bergentheim JO11-2 | - | SSA/SJO OWZ'24 JO11-1JM | 08:45 |
| zaterdag 7 februari | |
| Bergentheim VR3 - HHC Hardenberg VR3 | 1 - 0 |
| SVVN JO19-1 - Bergentheim JO19-1 | 3 - 1 |
| Bergentheim VR2 - SVO De Zweef/ DES VR2 | 0 - 0 |
| SJO FC Dalfsen JO11-5 - Bergentheim JO11-3 | 4 - 8 |
| Bergentheim MO13-1 - F.C. Ommen MO13-1 | 5 - 1 |
| SVZW JO11-1 - Bergentheim JO11-1 | 1 - 0 |
| HHC Hardenberg JO11-6JM - Bergentheim MO11-1 | 12 - 2 |
| woensdag 4 februari | |
| Gramsbergen 4 - Bergentheim 3 | 9 - 5 |
| Marienberg 1 - Bergentheim 2 | 2 - 6 |
| maandag 2 februari | |
| ZVO/De Herberg 1 - Bergentheim 1 | 3 - 2 |
| zaterdag 31 januari | |
| HHC Hardenberg 14 - Bergentheim 5 | |
| s.v. Rijssen VR2 - Bergentheim VR2 | |
| Bergentheim JO19-2 - AVC Heracles JO19-2 | |
| Bergentheim MO13-1 - v.v. Hellendoorn MO13-1 | |
Standen
Bergentheim JO8-3
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim MO11-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO12-1
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO10-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
Bergentheim JO8-3
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim MO11-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO12-1
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO10-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
- 163766
- 163767
- 163768
- 163769
- 163770
- 163785
- 247737
- 296202
- 296118
- 175043
- 217480
- 347302
- 369058
- 271062
- 271063
- 271065
- 271045
- 271049
- 271051
- 328153
- 271053
- 271054
- 329378
- 329379
- 271057
- 351621
- 329380
- 338364
Bergentheim JO8-3
6e klasse (3e fase)
| W | G | V | D | P |
|---|
Bergentheim 1
3e klasse
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJVV 1 | 12 | 1 | 1 | 34 | 37 |
| 2 | Be Quick '28 1 | 7 | 5 | 2 | 30 | 26 |
| 3 | M.S.C. 1 | 8 | 1 | 5 | 36 | 25 |
| 4 | FC Zuidwolde 1 | 5 | 7 | 2 | 36 | 22 |
| 5 | DVC Dedemsvaart 1 | 7 | 1 | 6 | 34 | 22 |
| 6 | Hoogeveen 1 | 6 | 3 | 5 | 25 | 21 |
| 7 | SC Rouveen 1 | 4 | 5 | 5 | 25 | 17 |
| 8 | 's Heerenbroek 1 | 5 | 2 | 7 | 27 | 17 |
| 9 | Dieze West 1 | 5 | 2 | 7 | 24 | 17 |
| 10 | De Weide 1 | 5 | 1 | 8 | 23 | 16 |
| 11 | ASC '62 1 | 3 | 6 | 5 | 19 | 15 |
| 12 | Bergentheim 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 14 |
| 13 | F.C. Ommen 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 12 |
| 14 | Zwolsche Boys 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 8 |
Bergentheim 2
2e klasse
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gramsbergen 2 | 10 | 1 | 1 | 49 | 31 |
| 2 | F.C. Ommen 2 | 7 | 5 | 1 | 29 | 26 |
| 3 | ZAC 3 | 8 | 1 | 3 | 32 | 25 |
| 4 | Be Quick '28 2 | 6 | 3 | 4 | 33 | 21 |
| 5 | Bruchterveld 2 | 5 | 3 | 4 | 27 | 18 |
| 6 | Berkum 4 | 6 | 0 | 7 | 33 | 18 |
| 7 | Hardenberg '85 2 | 5 | 2 | 6 | 24 | 17 |
| 8 | Hulzense Boys 3 | 5 | 1 | 7 | 19 | 16 |
| 9 | WVF 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 15 |
| 10 | Bergentheim 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 13 |
| 11 | CSV'28 2 | 3 | 2 | 8 | 26 | 11 |
| 12 | HTC 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 |
Bergentheim 3
5e klasse
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVVN 3 | 8 | 1 | 3 | 39 | 25 |
| 2 | DVC Dedemsvaart 4 | 7 | 2 | 2 | 55 | 23 |
| 3 | De Zweef 4 Zat. | 6 | 4 | 1 | 32 | 22 |
| 4 | Bergentheim 3 | 6 | 3 | 3 | 21 | 21 |
| 5 | Nieuwleusen SV 5 | 6 | 2 | 4 | 38 | 20 |
| 6 | DES 3 | 5 | 2 | 5 | 27 | 17 |
| 7 | F.C. Ommen 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 16 |
| 8 | DKB 2 | 4 | 2 | 5 | 34 | 14 |
| 9 | Excelsior '31 5 | 4 | 2 | 5 | 33 | 14 |
| 10 | HHC Hardenberg 8 | 3 | 1 | 6 | 26 | 10 |
| 11 | Gramsbergen 6 | 2 | 0 | 8 | 15 | 6 |
| 12 | Gramsbergen 4 | 1 | 0 | 10 | 18 | 3 |
Bergentheim 4
6e klasse
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVC Dedemsvaart 9 | 8 | 1 | 2 | 42 | 25 |
| 2 | Vroomshoopse Boys 6 | 7 | 1 | 3 | 27 | 22 |
| 3 | Bruchterveld 4 | 6 | 1 | 3 | 30 | 19 |
| 4 | HHC Hardenberg 13 | 6 | 1 | 3 | 30 | 19 |
| 5 | F.C. Ommen 10 | 5 | 2 | 5 | 32 | 17 |
| 6 | HHC Hardenberg 12 | 4 | 4 | 2 | 28 | 16 |
| 7 | Hardenberg '85 5 | 4 | 2 | 4 | 31 | 14 |
| 8 | SSA/SJO OWZ'24 5 | 4 | 0 | 7 | 27 | 12 |
| 9 | Gramsbergen 8 | 4 | 0 | 7 | 30 | 12 |
| 10 | Marienberg 3 | 3 | 2 | 6 | 17 | 11 |
| 11 | SC Lutten 2 | 3 | 1 | 5 | 24 | 10 |
| 12 | Bergentheim 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
Bergentheim 5
6e klasse
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSA/SJO OWZ'24 6 | 9 | 1 | 1 | 39 | 28 |
| 2 | Daarlerveen 3 | 9 | 0 | 2 | 28 | 27 |
| 3 | Vroomshoopse Boys 5 | 9 | 0 | 3 | 47 | 27 |
| 4 | HHC Hardenberg 14 | 6 | 3 | 2 | 30 | 21 |
| 5 | Den Ham 7 | 4 | 3 | 3 | 23 | 15 |
| 6 | DOS '37 10 | 4 | 2 | 5 | 24 | 14 |
| 7 | F.C. Ommen 9 | 4 | 2 | 6 | 22 | 14 |
| 8 | Bergentheim 5 | 3 | 4 | 5 | 16 | 13 |
| 9 | Marienberg 4 | 3 | 3 | 5 | 17 | 12 |
| 10 | Sportlust Vroomshoop 2 | 3 | 1 | 7 | 18 | 10 |
| 11 | Hardenberg '85 6 | 1 | 2 | 8 | 16 | 5 |
| 12 | SP Daarle 3 | 1 | 1 | 9 | 20 | 4 |
Bergentheim 6
6e klasse
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avereest 3 | 9 | 1 | 1 | 35 | 28 |
| 2 | Bergentheim 6 | 8 | 1 | 2 | 28 | 25 |
| 3 | HHC Hardenberg 10 | 7 | 4 | 1 | 44 | 25 |
| 4 | SC Lutten 3 | 6 | 1 | 3 | 28 | 19 |
| 5 | Bruchterveld 3 | 5 | 3 | 4 | 31 | 18 |
| 6 | F.C. Ommen 8 | 4 | 5 | 2 | 33 | 17 |
| 7 | HHC Hardenberg 9 | 5 | 2 | 4 | 30 | 17 |
| 8 | EMMS 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 11 |
| 9 | DKB 3 | 3 | 1 | 8 | 17 | 10 |
| 10 | DVC Dedemsvaart 6 | 1 | 3 | 6 | 14 | 6 |
| 11 | Gramsbergen 7 | 2 | 0 | 9 | 16 | 6 |
| 12 | Hardenberg '85 7 | 0 | 3 | 8 | 15 | 3 |
Bergentheim 1
2e klasse
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC Hardenberg 3 | 8 | 0 | 2 | 63 | 24 |
| 2 | HHC Hardenberg 4 | 7 | 0 | 2 | 66 | 21 |
| 3 | Gramsbergen 1 | 7 | 0 | 3 | 71 | 21 |
| 4 | HHC Hardenberg 2 | 5 | 0 | 3 | 39 | 15 |
| 5 | Nieuwleusen SV 1 | 4 | 1 | 2 | 38 | 13 |
| 6 | Hardenberg '85 1 | 4 | 1 | 3 | 44 | 13 |
| 7 | Gramsbergen 2 | 4 | 0 | 6 | 50 | 12 |
| 8 | Bergentheim 1 | 4 | 0 | 9 | 66 | 12 |
| 9 | ZVO/De Herberg 2 | 2 | 1 | 4 | 33 | 7 |
| 10 | ZVO/De Herberg 1 | 2 | 1 | 6 | 35 | 7 |
| 11 | Bruchterveld 1 | 1 | 0 | 8 | 41 | 3 |
Bergentheim 2
3e klasse
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardenberg '85 2 | 11 | 0 | 1 | 88 | 33 |
| 2 | Gramsbergen 4 | 8 | 2 | 3 | 101 | 26 |
| 3 | Gramsbergen 3 | 6 | 1 | 3 | 74 | 19 |
| 4 | Gramsbergen 5 | 6 | 1 | 5 | 60 | 19 |
| 5 | Bergentheim 3 | 6 | 0 | 7 | 53 | 18 |
| 6 | ZVO/De Herberg 3 | 5 | 2 | 7 | 64 | 17 |
| 7 | Bruchterveld 3 | 4 | 3 | 5 | 75 | 15 |
| 8 | Excelsior '31 7 | 4 | 1 | 4 | 38 | 13 |
| 9 | Bergentheim 2 | 4 | 0 | 8 | 61 | 12 |
| 10 | EMMS 1 | 4 | 0 | 8 | 54 | 12 |
| 11 | Marienberg 1 | 2 | 2 | 9 | 49 | 8 |
Bergentheim 3
3e klasse
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardenberg '85 2 | 11 | 0 | 1 | 88 | 33 |
| 2 | Gramsbergen 4 | 8 | 2 | 3 | 101 | 26 |
| 3 | Gramsbergen 3 | 6 | 1 | 3 | 74 | 19 |
| 4 | Gramsbergen 5 | 6 | 1 | 5 | 60 | 19 |
| 5 | Bergentheim 3 | 6 | 0 | 7 | 53 | 18 |
| 6 | ZVO/De Herberg 3 | 5 | 2 | 7 | 64 | 17 |
| 7 | Bruchterveld 3 | 4 | 3 | 5 | 75 | 15 |
| 8 | Excelsior '31 7 | 4 | 1 | 4 | 38 | 13 |
| 9 | Bergentheim 2 | 4 | 0 | 8 | 61 | 12 |
| 10 | EMMS 1 | 4 | 0 | 8 | 54 | 12 |
| 11 | Marienberg 1 | 2 | 2 | 9 | 49 | 8 |
Bergentheim VR1
2e klasse
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Knickerbockers VR1 | 10 | 1 | 1 | 39 | 31 |
| 2 | HHC Hardenberg VR1 | 9 | 1 | 3 | 48 | 28 |
| 3 | FC Zuidwolde VR1 | 7 | 2 | 3 | 24 | 23 |
| 4 | VIOS V. VR1 | 6 | 2 | 4 | 30 | 20 |
| 5 | ST Achilles E./EMOS vr1 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 |
| 6 | Berkum VR1 | 5 | 2 | 6 | 28 | 17 |
| 7 | Hollandscheveld VR1 | 5 | 1 | 7 | 23 | 16 |
| 8 | F.C. Ommen VR1 | 4 | 2 | 6 | 20 | 14 |
| 9 | ZZC'20 VR1 | 3 | 4 | 5 | 24 | 13 |
| 10 | ST FC Meppel/Alcides VR1 | 3 | 3 | 6 | 14 | 12 |
| 11 | Bergentheim VR1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 12 |
| 12 | d'Olde Veste '54 VR1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 7 |
Bergentheim VR2
5e klasse
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVV '69 VR1 | 7 | 3 | 1 | 50 | 24 |
| 2 | Enter Vooruit VR1 | 7 | 2 | 1 | 29 | 23 |
| 3 | s.v. Rijssen VR1 | 6 | 2 | 1 | 45 | 20 |
| 4 | Hulzense Boys VR2 | 5 | 1 | 3 | 29 | 16 |
| 5 | ROHDA Raalte VR1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 14 |
| 6 | SVO De Zweef/ DES VR2 | 4 | 2 | 4 | 21 | 14 |
| 7 | Bergentheim VR2 | 3 | 2 | 5 | 17 | 11 |
| 8 | SVO Blauw-Wit/Holten VR2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 7 |
| 9 | SVVN VR1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 |
| 10 | v.v. Hellendoorn VR3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 |
Bergentheim VR3
5e klasse
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO De Zweef/ DES VR3 | 12 | 0 | 0 | 106 | 36 |
| 2 | OWZ '24 Dames 1 | 10 | 0 | 1 | 52 | 30 |
| 3 | Nieuwleusen SV VR2 | 9 | 0 | 3 | 76 | 27 |
| 4 | Lemele VR1 | 9 | 0 | 3 | 46 | 27 |
| 5 | Den Ham VR2 | 7 | 0 | 5 | 35 | 21 |
| 6 | Sportlust Vroomshoop VR1 | 4 | 1 | 6 | 38 | 13 |
| 7 | Voorwaarts V. VR1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 |
| 8 | Bruchterveld VR2 | 3 | 2 | 8 | 18 | 11 |
| 9 | DVC Dedemsvaart VR2 | 2 | 2 | 7 | 18 | 8 |
| 10 | Vroomshoopse Boys VR2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 8 |
| 11 | HHC Hardenberg VR3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| 12 | Bergentheim VR3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 |
Bergentheim VR25+1
Poule Midweeks
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH VR25+1 | 4 | 2 | 0 | 19 | 14 |
| 2 | F.C. Ommen VR25+1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 |
| 3 | SP Daarle VR25+1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 |
| 4 | Gramsbergen VR25+1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 |
| 5 | HHC Hardenberg VR25+2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 6 | Bruchterveld VR25+1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 7 | Bergentheim VR25+1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Bergentheim MO15-1
1e klasse (2e fase)
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hellendoorn MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 53 | 21 |
| 2 | Excelsior '31 MO15-1 | 6 | 0 | 1 | 35 | 18 |
| 3 | SVO Wierden MO15-1 | 4 | 1 | 2 | 35 | 13 |
| 4 | Bergentheim MO15-1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 10 |
| 5 | Colmschate '33 MO15-2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 8 |
| 6 | PH MO15-1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 |
| 7 | SSA/SJO OWZ'24 MO15-1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 |
| 8 | DETO MO15-1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 3 |
Bergentheim MO13-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSA/SJO OWZ'24 MO13-1 | 7 | 0 | 0 | 60 | 21 |
| 2 | v.v. Hellendoorn MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 28 | 18 |
| 3 | Luctor Et Emergo MO13-1 | 5 | 0 | 2 | 51 | 15 |
| 4 | SVO De Zweef/ DES MO13-1 | 3 | 0 | 4 | 31 | 9 |
| 5 | Hulzense Boys MO13-1 (9-tal) | 2 | 2 | 3 | 28 | 8 |
| 6 | SVO Wierden MO13-2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 |
| 7 | Bergentheim MO13-1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 |
| 8 | Lemele MO13-1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Bergentheim MO11-1
7e klasse (2e fase)
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 65 | 21 |
| 2 | Vroomshoopse Boys JO11-4JM | 5 | 1 | 1 | 53 | 16 |
| 3 | SVO Wierden MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 51 | 13 |
| 4 | v.v. Hellendoorn MO11-1 | 4 | 0 | 3 | 37 | 12 |
| 5 | Den Ham MO11-1 | 3 | 0 | 4 | 20 | 9 |
| 6 | DOS '37 MO11-1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 6 |
| 7 | Bergentheim MO11-1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| 8 | SVO Wierden MO11-2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Bergentheim JO19-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 26 | 19 |
| 2 | Reutum JO19-1 | 6 | 0 | 1 | 30 | 18 |
| 3 | ASV '57 JO19-1 | 3 | 1 | 3 | 26 | 10 |
| 4 | Bergentheim JO19-1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 |
| 5 | VMC JO19-1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 8 |
| 6 | Gramsbergen JO19-2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 6 |
| 7 | JCLE JO19-1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 |
| 8 | Quick '20 JO19-4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 3 |
Bergentheim JO15-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVC Dedemsvaart JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 37 | 21 |
| 2 | SSA/SJO OWZ'24 JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 33 | 15 |
| 3 | SJO FC Dalfsen JO15-2 | 5 | 0 | 2 | 30 | 15 |
| 4 | DKB JO15-1 | 3 | 1 | 3 | 27 | 10 |
| 5 | Marienberg JO15-1JM | 3 | 0 | 4 | 36 | 9 |
| 6 | Bergentheim JO15-1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 7 |
| 7 | F.C. Ommen JO15-3 | 2 | 0 | 5 | 19 | 6 |
| 8 | Gramsbergen JO15-2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Bergentheim JO13-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gramsbergen JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 50 | 21 |
| 2 | Bergentheim JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 28 | 18 |
| 3 | Den Ham JO13-1JM | 5 | 0 | 2 | 37 | 15 |
| 4 | SC Balkbrug JO13-1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 10 |
| 5 | Berkum JO13-2 | 3 | 0 | 4 | 23 | 9 |
| 6 | SVI JO13-2JM | 1 | 2 | 4 | 14 | 5 |
| 7 | Nieuwleusen SV JO13-2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| 8 | DVC Dedemsvaart JO13-2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 |
Bergentheim JO12-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Ommen JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 42 | 21 |
| 2 | SC Balkbrug JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 58 | 18 |
| 3 | Bergentheim JO12-1 | 4 | 0 | 3 | 32 | 12 |
| 4 | PH JO12-1 | 3 | 1 | 3 | 31 | 10 |
| 5 | DVC Dedemsvaart JO12-3 | 3 | 0 | 4 | 16 | 9 |
| 6 | Hardenberg '85 JO12-1JM | 2 | 1 | 4 | 20 | 7 |
| 7 | Daarlerveen JO12-1 | 2 | 0 | 5 | 29 | 6 |
| 8 | HHC Hardenberg JO12-3JM | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Bergentheim JO11-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergentheim JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 54 | 19 |
| 2 | USV JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 42 | 17 |
| 3 | HHC Hardenberg JO11-2 | 5 | 0 | 2 | 59 | 15 |
| 4 | Sportlust Vroomshoop JO11-1 | 4 | 0 | 3 | 52 | 12 |
| 5 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 2 | 1 | 4 | 36 | 7 |
| 6 | F.C. Ommen JO11-2 | 2 | 0 | 5 | 34 | 6 |
| 7 | JCLE JO11-1JM | 1 | 2 | 4 | 23 | 5 |
| 8 | Den Ham JO11-2JM | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Bergentheim JO11-2
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| W | G | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevo JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 71 | 21 |
| 2 | Voorwaarts V JO11-1JM | 5 | 0 | 2 | 33 | 15 |
| 3 | Bergentheim JO11-2 | 4 | 0 | 3 | 42 | 12 |
| 4 | Gramsbergen JO11-2 | 3 | 1 | 3 | 38 | 10 |
| 5 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 3 | 1 | 3 | 33 | 10 |
| 6 | HHC Hardenberg JO11-3 | 2 | 0 | 5 | 36 | 6 |
| 7 | Langeveen JO11-1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 6 |
| 8 | Marienberg JO11-1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 |
Bergentheim JO10-1
1e klasse (3e fase)
| W | G | V | D | P |
|---|
Bergentheim JO10-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| W | G | V | D | P |
|---|
Bergentheim JO9-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| W | G | V | D | P |
|---|
Bergentheim JO9-2JM
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| W | G | V | D | P |
|---|
Bergentheim JO8-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| W | G | V | D | P |
|---|
Bergentheim JO8-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| W | G | V | D | P |
|---|
