Veldslag tussen 7e & 5e eindigt onbeslist
Voorbeschouwing: 7e tegen 5e. Een kelderklasse clash
Bergentheim verliest van Daalerveen.
Overig nieuws
25 jan. '23 | AED cursus |
24 jan. '23 | T1TAN KEEPERSDAG – 3 mei 2023 BIJ V.V. BERGENTHEIM |
23 jan. '23 | Bergentheim en ATC 65 delen de punten |
18 jan. '23 | Uitslag grote verloting |
16 jan. '23 | Zeer natte 4e Winterloop |
15 jan. '23 | 17 februari Pokertoernooi |
12 jan. '23 | Thermoshirts voor onder het voetbalshirt |
VOLGENDE WEDSTRIJD:
Bergentheim 1 - Bruchterveld 1
8 februari 2023 | 19:00
8 februari 2023 | 19:00
Tussenstand TOTO
1 | Clemens Gerrits | 145 |
2 | Bennie Altena | 125 |
3 | Adriaan Bril | 110 |
Dennis Lozeman | 110 | |
Bekijk alle scores |
Wedstrijden
dinsdag 7 februari | |||
HHC Hardenberg 7 | - | Bergentheim 2 | 19:30 |
woensdag 8 februari | |||
Bergentheim 1 | - | Bruchterveld 1 | 19:00 |
HHC Hardenberg VR25+1 | - | Bergentheim VR25+1 | 20:15 |
zaterdag 11 februari | |||
Nieuwleusen SV JO11-2 | - | Bergentheim JO11-1 | 08:30 |
Bergentheim JO11-2 | - | Kloosterhaar JO11-1JM | 09:00 |
Bergentheim JO9-1 | - | SVV '56 JO9-1 | 09:00 |
HHC Hardenberg JO9-2 | - | Bergentheim JO9-2 | 09:00 |
Bergentheim JO8-1 | - | Nieuwleusen SV JO8-1 | 09:00 |
SJO FC Dalfsen MO11-1 | - | Bergentheim MO11-1 | 09:00 |
Bergentheim JO12-1 | - | Tukkers De JO12-1JM | 09:00 |
Marienberg JO13-1JM | - | Bergentheim JO13-1 | 09:15 |
Kloosterhaar JO8-1 | - | Bergentheim JO8-2 | 09:30 |
Bergentheim MO13-1 (9-tal) | - | Olympia'28 MO13-1 | 10:30 |
Bergentheim JO17-1JM | - | Daarlerveen JO17-1 | 10:30 |
zaterdag 4 februari | |
HHC Hardenberg VR1 - Bergentheim VR1 | 0 - 1 |
Bergentheim JO19-1 - ST: SC Balkbrug/Avereest JO19-1 | 4 - 3 |
Vilsteren JO11-1JM - Bergentheim JO11-2 | 10 - 3 |
PH JO17-2 - Bergentheim JO17-1JM | 6 - 0 |
SJO FC Coevorden MO13-1 - Bergentheim MO13-1 (9-tal) | |
zaterdag 28 januari | |
Bergentheim 5 - Marienberg 3 | 4 - 1 |
Bergentheim VR2 - Marienberg VR1 | 3 - 1 |
Bergentheim MO13-1 (9-tal) - SJO JVZ MO13-1 | 3 - 6 |
Bergentheim JO11-2 - SVV '56 JO11-1 | 6 - 2 |
zaterdag 21 januari | |
Bergentheim VR3 - ST: EMMS/SC Lutten VR2 | 2 - 2 |
Bergentheim MO15-1 - Nieuwleusen SV MO15-1 | 2 - 0 |
De Weide MO13-1 (9-tal) - Bergentheim MO13-1 (9-tal) | 1 - 2 |
Vroomshoopse Boys JO11-3JM - Bergentheim JO11-2 | 7 - 5 |
woensdag 18 januari | |
Bergentheim 1 - Gramsbergen 3 | 8 - 5 |
Standen
Bergentheim 1
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 7
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO12-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO15-2
Bergentheim JO17-1JM
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2
Bergentheim MO11-1
Bergentheim MO13-1 (9-tal)
Bergentheim MO15-1
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 1
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 7
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO12-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO15-2
Bergentheim JO17-1JM
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2
Bergentheim MO11-1
Bergentheim MO13-1 (9-tal)
Bergentheim MO15-1
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim 1
Bergentheim 2
- 163766
- 163768
- 163769
- 163770
- 163785
- 353042
- 271053
- 271054
- 328153
- 271051
- 271049
- 271050
- 271046
- 271045
- 329380
- 338364
- 271057
- 351621
- 271065
- 271063
- 271062
- 175043
- 217480
- 347302
- 369058
- 247737
- 296202
Bergentheim 1
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek 1 | 11 | 1 | 1 | 47 | 34 |
2 | v.v. Hellendoorn 1 | 8 | 2 | 3 | 47 | 26 |
3 | Daarlerveen 1 | 6 | 4 | 3 | 31 | 22 |
4 | Bruchterveld 1 | 7 | 0 | 6 | 22 | 21 |
5 | Juventa '12 1 | 6 | 2 | 5 | 29 | 20 |
6 | SVVN 1 | 6 | 2 | 5 | 29 | 20 |
7 | ATC '65 1 | 6 | 1 | 6 | 32 | 19 |
8 | De Esch 1 | 5 | 4 | 4 | 24 | 19 |
9 | Wilhelminaschool 1 | 4 | 5 | 4 | 29 | 17 |
10 | Bergentheim 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 13 |
11 | Marienberg 1 | 4 | 1 | 8 | 17 | 13 |
12 | DES 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 7 |
13 | Kloosterhaar 1 | 2 | 1 | 10 | 20 | 7 |
Bergentheim 3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen 6 | 9 | 0 | 1 | 39 | 27 |
2 | EMMS 2 | 7 | 2 | 2 | 39 | 23 |
3 | Nieuwleusen SV 5 | 7 | 0 | 3 | 26 | 21 |
4 | Nieuwleusen SV 4 | 6 | 2 | 2 | 34 | 20 |
5 | DKB 2 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 |
6 | DVC Dedemsvaart 3 | 3 | 3 | 4 | 21 | 12 |
7 | HHC Hardenberg 8 | 3 | 2 | 4 | 33 | 11 |
8 | HHC Hardenberg 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 10 |
9 | Berkum 8 | 2 | 2 | 6 | 17 | 8 |
10 | Bergentheim 3 | 2 | 0 | 8 | 9 | 6 |
11 | USV 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
Bergentheim 4
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO 4 | 10 | 1 | 0 | 44 | 31 |
2 | Bergentheim 4 | 8 | 1 | 2 | 33 | 25 |
3 | Voorwaarts V. 3 | 7 | 0 | 1 | 31 | 21 |
4 | HHC Hardenberg 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 |
5 | Gramsbergen 4 | 4 | 3 | 4 | 23 | 15 |
6 | F.C. Ommen 7 | 3 | 4 | 4 | 38 | 13 |
7 | Den Ham 4 | 3 | 4 | 5 | 20 | 13 |
8 | SP Daarle 2 | 3 | 2 | 5 | 21 | 11 |
9 | Daarlerveen 2 | 3 | 1 | 6 | 20 | 10 |
10 | HHC Hardenberg 11 | 3 | 1 | 8 | 21 | 10 |
11 | SVV '56 2 | 2 | 2 | 7 | 17 | 8 |
12 | Bruchterveld 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 |
Bergentheim 5
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 5 | 10 | 1 | 1 | 52 | 31 |
2 | DOS '37 7 | 7 | 3 | 2 | 40 | 24 |
3 | Lemele 2 | 6 | 3 | 3 | 33 | 21 |
4 | Bergentheim 5 | 6 | 2 | 4 | 27 | 20 |
5 | Sportlust Vroomshoop 2 | 6 | 1 | 3 | 30 | 19 |
6 | ASV '57 6 | 5 | 3 | 3 | 28 | 18 |
7 | HHC Hardenberg 14 | 4 | 2 | 5 | 23 | 14 |
8 | HHC Hardenberg 16 | 4 | 1 | 6 | 32 | 13 |
9 | Den Ham 6 | 4 | 0 | 7 | 18 | 12 |
10 | Marienberg 3 | 2 | 2 | 7 | 20 | 8 |
11 | Bergentheim 7 | 2 | 1 | 8 | 19 | 7 |
12 | DETO 9 | 1 | 3 | 8 | 28 | 6 |
Bergentheim 6
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Lutten 4 | 9 | 1 | 1 | 46 | 28 |
2 | DVC Dedemsvaart 4 | 8 | 0 | 3 | 44 | 24 |
3 | Gramsbergen 5 | 7 | 1 | 4 | 46 | 22 |
4 | Marienberg 4 | 7 | 0 | 4 | 25 | 21 |
5 | F.C. Ommen 8 | 6 | 3 | 2 | 29 | 21 |
6 | F.C. Ommen 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 16 |
7 | Hardenberg '85 6 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 |
8 | Vroomshoopse Boys 4 | 3 | 2 | 6 | 35 | 11 |
9 | HHC Hardenberg 15 | 3 | 2 | 6 | 25 | 11 |
10 | Bergentheim 6 | 3 | 1 | 7 | 26 | 10 |
11 | HHC Hardenberg 12 | 3 | 0 | 6 | 23 | 9 |
12 | SC Lutten 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 |
Bergentheim 7
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 5 | 10 | 1 | 1 | 52 | 31 |
2 | DOS '37 7 | 7 | 3 | 2 | 40 | 24 |
3 | Lemele 2 | 6 | 3 | 3 | 33 | 21 |
4 | Bergentheim 5 | 6 | 2 | 4 | 27 | 20 |
5 | Sportlust Vroomshoop 2 | 6 | 1 | 3 | 30 | 19 |
6 | ASV '57 6 | 5 | 3 | 3 | 28 | 18 |
7 | HHC Hardenberg 14 | 4 | 2 | 5 | 23 | 14 |
8 | HHC Hardenberg 16 | 4 | 1 | 6 | 32 | 13 |
9 | Den Ham 6 | 4 | 0 | 7 | 18 | 12 |
10 | Marienberg 3 | 2 | 2 | 7 | 20 | 8 |
11 | Bergentheim 7 | 2 | 1 | 8 | 19 | 7 |
12 | DETO 9 | 1 | 3 | 8 | 28 | 6 |
Bergentheim JO11-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemelerveld JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 32 | 18 |
2 | Bergentheim JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 36 | 15 |
3 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 29 | 12 |
4 | HHC Hardenberg JO11-2 | 3 | 0 | 3 | 28 | 9 |
5 | Nieuwleusen SV JO11-2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 8 |
6 | Lemele JO11-1JM | 2 | 0 | 4 | 28 | 6 |
7 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
8 | F.C. Ommen MO11-1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 1 |
Bergentheim JO11-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 39 | 16 |
2 | Bergentheim JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 37 | 16 |
3 | Kloosterhaar JO11-1JM | 2 | 2 | 2 | 32 | 8 |
4 | F.C. Ommen JO11-3JM | 2 | 2 | 2 | 31 | 8 |
5 | DKB JO11-1JM | 2 | 1 | 3 | 17 | 7 |
6 | HHC Hardenberg JO11-3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 |
7 | Langeveen JO11-1 | 2 | 0 | 4 | 26 | 6 |
8 | Gramsbergen JO11-2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
Bergentheim JO12-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 JO12-1JM | 5 | 0 | 1 | 38 | 15 |
2 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 42 | 13 |
3 | Bergentheim JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 |
4 | Gramsbergen JO12-1JM | 4 | 0 | 2 | 31 | 12 |
5 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO12-1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 |
6 | DKB JO12-1 | 2 | 0 | 4 | 29 | 6 |
7 | DVC Dedemsvaart JO12-2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 3 |
8 | HHC Hardenberg JO12-2 JM | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 |
Bergentheim JO13-1
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO13-2JM | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 |
2 | Vilsteren JO13-1JM | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
3 | Gramsbergen JO13-2JM | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 |
4 | Bergentheim JO13-1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
5 | JCLE JO13-2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
Bergentheim JO15-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO JO15-1d | 5 | 0 | 0 | 32 | 15 |
2 | SJO FC Coevorden JO15-1JM | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 |
3 | Bergentheim JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 |
4 | DVC Dedemsvaart JO15-2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 6 |
5 | DKB JO15-1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 |
6 | Den Ham JO15-2JM | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Bergentheim JO15-2
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 52 | 15 |
2 | Vroomshoopse Boys JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 |
3 | Marienberg JO15-1JM | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 |
4 | DETO JO15-2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
5 | HHC Hardenberg JO15-3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 |
6 | Bergentheim JO15-2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 |
Bergentheim JO17-1JM
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKB JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 |
2 | Reutum JO17-1JM | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
3 | Bergentheim JO17-1JM | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
4 | De Tukkers JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HHC Hardenberg JO17-3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Bergentheim JO19-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 33 | 13 |
2 | De Zweef JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 |
3 | Lemele JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
4 | F.C. Ommen JO19-2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 |
5 | Marienberg JO19-1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 |
6 | HHC Hardenberg JO19-3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
Bergentheim JO8-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-2
4e klasse (3e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim MO11-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 105 | 18 |
2 | Gramsbergen MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 38 | 12 |
3 | v.v. Hellendoorn MO11-1 | 3 | 0 | 2 | 27 | 9 |
4 | Oranje Nassau MO11-1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 |
5 | Bergentheim MO11-1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 3 |
6 | ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Bergentheim MO13-1 (9-tal)
2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elim MO13-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 50 | 18 |
2 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 | 4 | 1 | 1 | 41 | 13 |
3 | DOS '37 MO13-1 (9-tal) | 4 | 1 | 1 | 32 | 13 |
4 | PH MO13-1 | 4 | 0 | 2 | 26 | 12 |
5 | Bergentheim MO13-1 (9-tal) | 3 | 0 | 3 | 23 | 9 |
6 | Luctor Et Emergo MO13-1 (9-tal) | 1 | 0 | 5 | 21 | 3 |
7 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
8 | Oranje Nassau MO13-2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Bergentheim MO15-1
1e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 |
2 | F.C. Ommen MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 |
3 | Hulzense Boys MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
4 | Bergentheim MO15-1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 |
5 | DETO MO15-1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 |
6 | SV Zwolle MO15-1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 |
7 | v.v. Hellendoorn MO15-1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 |
Bergentheim VR1
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim VR1 | 9 | 3 | 0 | 40 | 30 |
2 | DVS'33 Ermelo VR1 | 9 | 1 | 2 | 36 | 28 |
3 | SDC Putten VR1 | 8 | 1 | 3 | 39 | 25 |
4 | Gramsbergen VR1 | 8 | 0 | 4 | 47 | 24 |
5 | GVVV VR1 | 6 | 3 | 3 | 25 | 21 |
6 | De Zweef VR1 | 4 | 3 | 5 | 40 | 15 |
7 | HHC Hardenberg VR1 | 4 | 2 | 6 | 26 | 14 |
8 | ASC '62 VR1 | 3 | 4 | 5 | 18 | 13 |
9 | De Treffers VR1 | 3 | 2 | 7 | 27 | 11 |
10 | DTS '35 Ede VR2 | 4 | 0 | 8 | 25 | 9 |
11 | Colmschate '33 VR1 | 1 | 3 | 8 | 18 | 6 |
12 | Blauw Geel '55 VR1 | 2 | 0 | 10 | 17 | 6 |
Bergentheim VR2
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDON VR1 | 9 | 1 | 0 | 57 | 28 |
2 | SVZW VR1 | 5 | 1 | 2 | 35 | 16 |
3 | DETO VR1 | 4 | 4 | 0 | 22 | 16 |
4 | Marienberg VR1 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 |
5 | Bergentheim VR2 | 4 | 3 | 4 | 23 | 15 |
6 | DVC Dedemsvaart VR1 | 3 | 2 | 5 | 16 | 11 |
7 | F.C. Ommen VR2 | 3 | 2 | 5 | 16 | 11 |
8 | SVI VR1 | 2 | 5 | 4 | 21 | 11 |
9 | Hardenberg '85 VR1 | 3 | 1 | 6 | 21 | 10 |
10 | HHC Hardenberg VR3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 9 |
11 | Gramsbergen VR2 | 2 | 3 | 6 | 22 | 9 |
Bergentheim VR3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau VR2 | 8 | 2 | 2 | 52 | 26 |
2 | v.v. Hellendoorn VR3 | 8 | 0 | 3 | 34 | 24 |
3 | ST: EMMS/SC Lutten VR2 | 7 | 2 | 2 | 31 | 23 |
4 | ST: SVV '56/Kloosterhaar VR1 | 7 | 1 | 3 | 34 | 22 |
5 | DOS '37 VR1 | 7 | 0 | 3 | 38 | 21 |
6 | MVV '69 VR1 | 4 | 3 | 4 | 44 | 15 |
7 | Den Ham VR2 | 5 | 0 | 7 | 44 | 15 |
8 | Vroomshoopse Boys VR1 | 4 | 2 | 4 | 24 | 14 |
9 | Excelsior '31 VR1 | 4 | 2 | 6 | 36 | 14 |
10 | Marienberg VR2 | 3 | 1 | 8 | 26 | 10 |
11 | HHC Hardenberg VR4 | 3 | 0 | 9 | 16 | 9 |
12 | Bergentheim VR3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 |
Bergentheim VR25+1
Poule Midweeks
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Daarle VR25+1 | 6 | 0 | 3 | 40 | 18 |
2 | HHC Hardenberg VR25+1 | 5 | 2 | 2 | 30 | 17 |
3 | Bergentheim VR25+1 | 5 | 0 | 2 | 26 | 15 |
4 | EMMS VR25+1 | 2 | 4 | 4 | 17 | 10 |
5 | SVV '56 VR25+1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 |
6 | Kloosterhaar VR25+1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 |
Bergentheim 1
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 4 | 11 | 3 | 0 | 111 | 36 |
2 | HHC Hardenberg 2 | 9 | 1 | 2 | 83 | 28 |
3 | HHC Hardenberg 4 | 9 | 0 | 2 | 95 | 27 |
4 | DVC Dedemsvaart 2 | 8 | 1 | 4 | 75 | 25 |
5 | Bergentheim 1 | 7 | 2 | 3 | 56 | 23 |
6 | Gramsbergen 2 | 6 | 0 | 5 | 84 | 18 |
7 | Bruchterveld 1 | 4 | 2 | 7 | 51 | 14 |
8 | Gramsbergen 5 | 4 | 2 | 7 | 69 | 14 |
9 | DVC Dedemsvaart 3 | 4 | 1 | 6 | 53 | 13 |
10 | Gramsbergen 3 | 3 | 2 | 7 | 57 | 11 |
11 | Gramsbergen 4 | 2 | 3 | 10 | 74 | 9 |
12 | HHC Hardenberg 3 | 2 | 1 | 8 | 38 | 7 |
13 | ZVO/De Herberg 2 | 1 | 2 | 9 | 55 | 5 |
Bergentheim 2
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 7 | 11 | 0 | 2 | 75 | 33 |
2 | HHC Hardenberg 6 | 8 | 1 | 3 | 62 | 25 |
3 | Bruchterveld 2 | 8 | 1 | 3 | 53 | 25 |
4 | Hardenberg '85 2 | 6 | 2 | 4 | 52 | 20 |
5 | Marienberg 2 | 5 | 1 | 4 | 42 | 16 |
6 | Voorwaarts V. 2 | 4 | 3 | 4 | 49 | 15 |
7 | Marienberg 1 | 5 | 0 | 8 | 56 | 15 |
8 | HHC Hardenberg 10 | 3 | 5 | 5 | 54 | 14 |
9 | Bergentheim 2 | 2 | 2 | 6 | 43 | 8 |
10 | Hardenberg '85 1 | 2 | 2 | 9 | 43 | 8 |
11 | ZVO/De Herberg 5 | 2 | 1 | 8 | 39 | 7 |