Voorbeschouwing Bergentheim - Avereest
Bergentheim uit de bekercompetitie
v.v. Bergentheim drie kampioenen rijker
Overig nieuws
21 okt. '24 | 15 november: bingo bij v.v. Bergentheim |
20 okt. '24 | Gezondheidscheck vrijwilligers v.v. Bergentheim |
19 okt. '24 | Passie en strijd leveren 3 punten op |
19 okt. '24 | Bergentheim triomfeert met 2-0 winst op Helpman |
18 okt. '24 | Voorbeschouwing Juventa '12 - V.V. Bergentheim |
16 okt. '24 | Zaterdag 2 november Advertentiespel |
15 okt. '24 | 14 oktober Ledenvergadering |
VOLGENDE WEDSTRIJD:
Bergentheim 1 - Avereest 1
2 november 2024 | 14:30
2 november 2024 | 14:30
Tussenstand TOTO
1 | Wouter | 140 |
2 | Bart Nieuwenhuis | 115 |
3 | Martijn Pouwels | 115 |
4 | Niels-Erik Nijkamp | 105 |
Bekijk alle scores |
Wedstrijden
zaterdag 2 november | |||
Bergentheim VR3 | - | Lemele VR1 | 12:00 |
Bergentheim 2 | - | F.C. Ommen 2 | 12:00 |
NEO VR2 | - | Bergentheim VR2 | 14:00 |
Bruchterveld 4 | - | Bergentheim 6 | 14:30 |
Bergentheim 1 | - | Avereest 1 | 14:30 |
Bergentheim 3 | - | Daarlerveen 2 | 14:30 |
Bergentheim 4 | - | DVC Dedemsvaart 4 | 14:30 |
Sparta Nijkerk VR1 | - | Bergentheim VR1 | 15:00 |
dinsdag 5 november | |||
HHC Hardenberg 13 | - | Bergentheim 2 | 19:30 |
zaterdag 9 november | |||
Hardenberg '85 JO10-3JM | - | Bergentheim JO10-2 | 08:30 |
HHC Hardenberg JO9-4 | - | Bergentheim JO9-2JM | 08:30 |
Vroomshoopse Boys JO8-2 | - | Bergentheim JO8-2 | 08:30 |
F.C. Ommen MO13-1 | - | Bergentheim MO13-1 | 08:45 |
Bergentheim JO9-1 | - | F.C. Ommen JO9-2 | 08:45 |
woensdag 23 oktober | |
Bergentheim 2 - HHC Hardenberg 7 | 7 - 5 |
zaterdag 19 oktober | |
Juventa '12 1 - Bergentheim 1 | 1 - 2 |
Gramsbergen 6 - Bergentheim 3 | 2 - 1 |
Bergentheim 5 - Den Ham 6 | 2 - 3 |
Bergentheim 6 - SC Lutten 3 | 2 - 0 |
Bergentheim VR1 - Helpman VR1 | 2 - 0 |
Juventa '12 2 - Bergentheim 2 | 1 - 1 |
Voorwaarts V. JO13-2 - Bergentheim JO13-2 | 0 - 6 |
Bergentheim MO13-1 - F.C. Ommen MO13-1 | 2 - 3 |
woensdag 16 oktober | |
Bergentheim 2 - Bergentheim 3 | 3 - 3 |
zaterdag 12 oktober | |
DETO 3 - Bergentheim 2 | 2 - 2 |
DZC '68 VR1 - Bergentheim VR1 | 3 - 2 |
DVC Dedemsvaart 1 - Bergentheim 1 | 0 - 2 |
Bergentheim 3 - Den Ham 4 | 2 - 1 |
Standen
Bergentheim JO10-3
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO13-2
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO10-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
Bergentheim JO10-3
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO13-2
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO10-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
- 163766
- 163767
- 163768
- 163769
- 163770
- 163785
- 247737
- 296202
- 296118
- 175043
- 217480
- 347302
- 369058
- 271062
- 271063
- 271045
- 271046
- 271049
- 271051
- 271052
- 271053
- 271054
- 329378
- 329379
- 271057
- 351621
- 329380
- 338364
Bergentheim JO10-3
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim 1
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 |
2 | Bergentheim 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
3 | Avereest 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 |
4 | Marienberg 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
5 | DVC Dedemsvaart 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 |
6 | Hardenberg '85 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
7 | Juventa '12 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 |
8 | ASV '57 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 |
9 | DKB 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
10 | SC Lutten 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 |
11 | Sportlust Vroomshoop 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
12 | Bruchterveld 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Bergentheim 2
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
2 | HHC Hardenberg 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 |
3 | DVC Dedemsvaart 2 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 |
4 | v.v. Hellendoorn 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 |
5 | De Zweef 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
6 | SVZW 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
7 | Bergentheim 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
8 | Hardenberg '85 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 |
9 | Juventa '12 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 |
10 | SVVN 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
11 | DETO 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
12 | Hulzense Boys 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 |
13 | DES 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
14 | Bruchterveld 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Bergentheim 3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 |
2 | Daarlerveen 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 |
3 | Bergentheim 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
4 | DETO 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 |
5 | Gramsbergen 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 |
6 | OWZ '24 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
7 | Den Ham 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
8 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
9 | Voorwaarts V. 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
10 | HHC Hardenberg 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
11 | Gramsbergen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DKB 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Bergentheim 4
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 13 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15 |
2 | DVC Dedemsvaart 4 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 |
3 | HHC Hardenberg 13 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 |
4 | SVV'56 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 |
5 | F.C. Ommen 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
6 | Gramsbergen 8 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 |
7 | Bergentheim 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 |
8 | DOS '37 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
9 | Marienberg 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 |
10 | Den Ham 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | 3 |
11 | HHC Hardenberg 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
12 | Bruchterveld 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Bergentheim 5
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '37 8 | 5 | 0 | 0 | 28 | 15 |
2 | DVC Dedemsvaart 8 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 |
3 | Daarlerveen 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
4 | HHC Hardenberg 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
5 | F.C. Ommen 9 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 |
6 | Den Ham 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 |
7 | Vroomshoopse Boys 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
8 | Sportlust Vroomshoop 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 |
9 | DETO 10 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 |
10 | SP Daarle 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
11 | Bergentheim 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Bergentheim 6
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen 6 | 5 | 0 | 0 | 26 | 15 |
2 | HHC Hardenberg 9 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 |
3 | HHC Hardenberg 8 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 |
4 | Bruchterveld 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
5 | vv Kloosterhaar 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 |
6 | Bergentheim 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 |
7 | DVC Dedemsvaart 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
8 | Hardenberg '85 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 |
9 | Gramsbergen 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 |
10 | DKB 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
11 | Marienberg 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12 | SC Lutten 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Bergentheim 1
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVO/De Herberg 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 |
2 | HHC Hardenberg 2 | 3 | 0 | 2 | 32 | 9 |
3 | ZVO/De Herberg 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 |
4 | Heracles A. Futsal JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 |
5 | Gramsbergen 1 | 2 | 0 | 2 | 29 | 6 |
6 | Heracles Almelo Futsal 6 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 |
7 | Bergentheim 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 4 |
8 | Bruchterveld 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
9 | HHC Hardenberg 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
10 | Hardenberg '85 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Bergentheim 2
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 13 | 4 | 1 | 2 | 35 | 13 |
2 | HHC Hardenberg 9 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 |
3 | Gramsbergen 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 12 |
4 | Bergentheim 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 10 |
5 | HHC Hardenberg 12 | 3 | 0 | 1 | 30 | 9 |
6 | ZVO/De Herberg 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 |
7 | Bergentheim 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 |
8 | DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 |
9 | HHC Hardenberg 7 | 1 | 1 | 4 | 23 | 4 |
10 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 |
11 | ZVO/De Herberg 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | HHC Hardenberg 8 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 |
13 | ZVO/De Herberg 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
14 | Marienberg 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Bergentheim 3
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 13 | 4 | 1 | 2 | 35 | 13 |
2 | HHC Hardenberg 9 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 |
3 | Gramsbergen 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 12 |
4 | Bergentheim 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 10 |
5 | HHC Hardenberg 12 | 3 | 0 | 1 | 30 | 9 |
6 | ZVO/De Herberg 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 |
7 | Bergentheim 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 |
8 | DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 |
9 | HHC Hardenberg 7 | 1 | 1 | 4 | 23 | 4 |
10 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 |
11 | ZVO/De Herberg 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | HHC Hardenberg 8 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 |
13 | ZVO/De Herberg 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
14 | Marienberg 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Bergentheim VR1
1e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 VR1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 |
2 | St.Annaparochie VR1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
3 | Heerenveense Boys VR1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
4 | S.C. Stiens VR1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 9 |
5 | Oranje Nassau VR2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 |
6 | Bergentheim VR1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 |
7 | Sparta Nijkerk VR1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
8 | Helpman VR1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 |
9 | Be Quick '28 VR2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 |
10 | SDC Putten VR1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
11 | The Knickerbockers VR1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 |
12 | HZVV VR1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Bergentheim VR2
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drienerlo VR1 | 4 | 1 | 0 | 23 | 13 |
2 | Avanti W. VR1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 |
3 | PH VR1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 |
4 | LSV VR1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 |
5 | Oranje Nassau VR2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 |
6 | Marienberg VR1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
7 | v.v. Hellendoorn VR2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 |
8 | HHC Hardenberg VR3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 |
9 | NEO VR2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
10 | MVV '69 VR1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 |
11 | Bergentheim VR2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
12 | Quick '20 VR2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Bergentheim VR3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO De Zweef/ DES VR2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 13 |
2 | OWZ '24 Dames 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 |
3 | Vroomshoopse Boys VR1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 |
4 | USV VR1 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 |
5 | Den Ham VR2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |
6 | Nieuwleusen SV VR2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
7 | Lemele VR1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
8 | DVC Dedemsvaart VR2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
9 | Bergentheim VR3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
10 | Sportlust Vroomshoop VR1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
11 | HHC Hardenberg VR4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Bergentheim VR25+1
Poule Midweeks
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Daarle VR25+1 | 3 | 1 | 0 | 24 | 10 |
2 | OWZ '24 Dames 25+ 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 |
3 | Bergentheim VR25+1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 |
4 | Voorwaarts V. VR25+1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
5 | EMMS VR25+1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 |
Bergentheim MO15-1
2e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gramsbergen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hardenberg '85 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HHC Hardenberg MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergentheim MO13-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 |
2 | F.C. Ommen MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 39 | 18 |
3 | v.v. Hellendoorn MO13-1 | 5 | 0 | 2 | 36 | 15 |
4 | Nieuwleusen SV MO13-1 | 4 | 0 | 3 | 38 | 12 |
5 | Bergentheim MO13-1 | 3 | 0 | 4 | 29 | 9 |
6 | HHC Hardenberg MO13-1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 7 |
7 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
8 | SVO De Zweef/DES MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Bergentheim JO19-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 32 | 19 |
2 | SEH JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 |
3 | WZC Wapenveld JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 |
4 | ZAC JO19-1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 |
5 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 |
6 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
7 | Berkum JO19-1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
8 | WVF JO19-2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 |
Bergentheim JO17-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 36 | 21 |
2 | Voorwaarts V. JO17-1 | 4 | 0 | 3 | 22 | 12 |
3 | Hulzense Boys JO17-1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 |
4 | avc Heracles JO17-2 | 3 | 1 | 3 | 23 | 10 |
5 | DES JO17-2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 9 |
6 | Marienberg JO17-1 | 3 | 0 | 4 | 18 | 9 |
7 | SV Schalkhaar JO17-3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 |
8 | Bergentheim JO17-1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Bergentheim JO15-1
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 38 | 18 |
2 | Marienberg JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 32 | 18 |
3 | Bergentheim JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 46 | 15 |
4 | Voorwaarts V. JO15-2 | 4 | 0 | 3 | 27 | 12 |
5 | HHC Hardenberg JO15-3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 10 |
6 | Hardenberg '85 JO15-2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 6 |
7 | HHC Hardenberg JO15-4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 |
8 | JCLE JO15-2JM | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Bergentheim JO13-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
2 | JCLE JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 |
3 | F.C. Ommen JO13-2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
4 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
5 | ST Daarle- Daarlerveen JO13-1JM | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 |
6 | Lemelerveld JO13-1JM | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Bergentheim JO13-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 29 | 16 |
2 | Bergentheim JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 44 | 15 |
3 | HHC Hardenberg JO13-4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 9 |
4 | Voorwaarts V. JO13-2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 |
5 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 |
6 | Gramsbergen JO13-2JM | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 |
7 | DKB JO13-1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 |
Bergentheim JO11-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 68 | 21 |
2 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 64 | 18 |
3 | Gramsbergen JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 41 | 15 |
4 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 3 | 0 | 4 | 31 | 9 |
5 | Voorwaarts V. JO11-2 | 3 | 0 | 4 | 37 | 9 |
6 | SVV '56 JO11-1 | 2 | 0 | 5 | 24 | 6 |
7 | DVC Dedemsvaart JO11-2JM | 1 | 0 | 6 | 23 | 3 |
8 | HHC Hardenberg JO11-3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 |
Bergentheim JO11-2
3e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bruchterveld JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gramsbergen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JCLE JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Langeveen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergentheim JO10-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO10-2
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-2JM
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|