Uitstekende verdediging helpt Bergentheim aan 3 punten
Bergentheimse dames strijden maar lijden nederlaag
Vacature Trainer v.v. Bergentheim Dames 1
Overig nieuws
14 mrt. '25 | Voorbeschouwing Bergentheim – Juventa ‘12 |
10 mrt. '25 | DVC wint de topper in Bergentheim |
10 mrt. '25 | Bedrijfsbezoek Wehkamp met v.v. Mariënberg, v.v. Bruchterveld & v.v. Bergentheim |
9 mrt. '25 | Bergentheim niet opgewassen tegen koploper DZC’68 Vr1 |
7 mrt. '25 | Zaterdag 15 maart advertentiespel! |
6 mrt. '25 | Herhalingscursus reanimatie |
6 mrt. '25 | Voorbeschouwing Bergentheim – DVC |
VOLGENDE WEDSTRIJD:
Avereest 1 - Bergentheim 1
22 maart 2025 | 14:30
22 maart 2025 | 14:30
Tussenstand TOTO
1 | Wouter | 235 |
2 | Martijn Pouwels | 215 |
3 | Rick Broekroelofs | 215 |
4 | Twan Dekker | 215 |
Bekijk alle scores |
Wedstrijden
woensdag 19 maart | |||
Bergentheim 3 | - | Bergentheim 2 | 18:30 |
Bergentheim VR25+1 | - | v.v. Hellendoorn VR25+1 | 20:00 |
zaterdag 22 maart | |||
Vroomshoopse Boys JO9-3 | - | Bergentheim JO9-2JM | 08:30 |
Vroomshoopse Boys JO8-1JM | - | Bergentheim JO8-1 | 08:30 |
Bergentheim JO11-1 | - | F.C. Ommen JO11-2 | 08:45 |
Bergentheim JO13-1 | - | JCLE JO13-1JM | 09:00 |
Bergentheim JO13-2 | - | Lemelerveld JO13-1JM | 09:00 |
Bergentheim JO10-3 | - | VMC JO10-2 | 09:00 |
Bergentheim JO9-1 | - | HHC Hardenberg JO9-2 | 09:00 |
DOS '37 JO11-1 | - | Bergentheim JO11-2 | 09:30 |
Bergentheim JO8-2 | - | Marienberg JO8-2JM | 10:00 |
Bergentheim JO17-1 | - | JCLE JO17-1JM | 10:15 |
Bergentheim MO13-1 | - | SVO Deventer'21 MO13-2 | 10:30 |
JCLE JO10-2JM | - | Bergentheim JO10-2 | 10:30 |
zaterdag 15 maart | |
Bergentheim 1 - Juventa '12 1 | 1 - 0 |
Bergentheim 3 - Gramsbergen 6 | 2 - 1 |
Bergentheim 4 - HHC Hardenberg 14 | 2 - 1 |
SC Lutten 3 - Bergentheim 6 | 0 - 2 |
Den Ham 6 - Bergentheim 5 | 1 - 2 |
Helpman VR1 - Bergentheim VR1 | 4 - 2 |
Bergentheim JO19-1 - ASV '57 JO19-1 | 5 - 0 |
Bergentheim 2 - Juventa '12 2 | 1 - 4 |
DVC Dedemsvaart JO17-2 - Bergentheim JO17-1 | 7 - 2 |
Bergentheim JO15-1 - PH JO15-2 | 4 - 5 |
Bergentheim JO11-2 - DES JO11-1JM | 1 - 0 |
Bergentheim MO15-1 - Gramsbergen MO15-1 | 2 - 2 |
woensdag 12 maart | |
VMC JO19-1 - Bergentheim JO19-1 | 1 - 2 |
dinsdag 11 maart | |
HHC Hardenberg 9 - Bergentheim 2 | 1 - 4 |
Standen
Bergentheim JO10-3
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO13-2
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO10-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
Bergentheim JO10-3
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO13-2
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO10-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
- 163766
- 163767
- 163768
- 163769
- 163770
- 163785
- 247737
- 296202
- 296118
- 175043
- 217480
- 347302
- 369058
- 271062
- 271063
- 271045
- 271046
- 271049
- 271051
- 271052
- 271053
- 271054
- 329378
- 329379
- 271057
- 351621
- 329380
- 338364
Bergentheim JO10-3
3e klasse (3e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim 1
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 1 | 10 | 4 | 2 | 37 | 34 |
2 | Bergentheim 1 | 9 | 3 | 4 | 28 | 30 |
3 | Hardenberg '85 1 | 8 | 4 | 4 | 30 | 28 |
4 | ASV '57 1 | 8 | 3 | 5 | 33 | 27 |
5 | Voorwaarts V. 1 | 6 | 5 | 5 | 24 | 23 |
6 | Avereest 1 | 6 | 4 | 6 | 31 | 22 |
7 | Bruchterveld 1 | 6 | 3 | 7 | 24 | 21 |
8 | Juventa '12 1 | 5 | 3 | 8 | 35 | 18 |
9 | Marienberg 1 | 5 | 3 | 8 | 30 | 18 |
10 | Sportlust Vroomshoop 1 | 5 | 3 | 8 | 19 | 18 |
11 | DKB 1 | 4 | 4 | 8 | 25 | 16 |
12 | SC Lutten 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | 11 |
Bergentheim 2
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 2 | 17 | 1 | 0 | 67 | 51 |
2 | DVC Dedemsvaart 2 | 15 | 1 | 2 | 82 | 46 |
3 | De Zweef 2 | 11 | 1 | 6 | 43 | 34 |
4 | SVZW 3 | 10 | 3 | 5 | 41 | 33 |
5 | v.v. Hellendoorn 2 | 10 | 3 | 5 | 48 | 32 |
6 | SVVN 2 | 10 | 2 | 6 | 26 | 32 |
7 | F.C. Ommen 2 | 9 | 4 | 5 | 29 | 31 |
8 | Hardenberg '85 2 | 8 | 2 | 8 | 29 | 26 |
9 | Juventa '12 2 | 5 | 4 | 9 | 25 | 19 |
10 | DETO 3 | 5 | 3 | 10 | 24 | 18 |
11 | Bergentheim 2 | 4 | 3 | 11 | 18 | 15 |
12 | Hulzense Boys 3 | 4 | 0 | 14 | 24 | 12 |
13 | Bruchterveld 2 | 2 | 2 | 14 | 17 | 8 |
14 | DES 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 |
Bergentheim 3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim 3 | 12 | 1 | 3 | 39 | 37 |
2 | Daarlerveen 2 | 11 | 2 | 1 | 56 | 35 |
3 | Vroomshoopse Boys 4 | 9 | 2 | 1 | 41 | 29 |
4 | DKB 2 | 8 | 1 | 6 | 29 | 25 |
5 | DETO 4 | 8 | 0 | 7 | 36 | 24 |
6 | Gramsbergen 6 | 7 | 0 | 7 | 27 | 21 |
7 | OWZ '24 2 | 5 | 1 | 9 | 32 | 16 |
8 | Den Ham 4 | 4 | 3 | 7 | 21 | 15 |
9 | DVC Dedemsvaart 3 | 4 | 1 | 9 | 32 | 13 |
10 | HHC Hardenberg 6 | 3 | 3 | 8 | 27 | 12 |
11 | Voorwaarts V. 3 | 3 | 0 | 9 | 21 | 9 |
12 | Gramsbergen 4 | 2 | 0 | 9 | 15 | 6 |
Bergentheim 4
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 4 | 12 | 1 | 1 | 49 | 37 |
2 | HHC Hardenberg 13 | 11 | 2 | 2 | 44 | 35 |
3 | Excelsior '31 13 | 9 | 3 | 2 | 52 | 30 |
4 | SVV'56 5 | 9 | 1 | 5 | 50 | 28 |
5 | F.C. Ommen 10 | 7 | 2 | 6 | 38 | 23 |
6 | Bruchterveld 3 | 6 | 2 | 7 | 31 | 20 |
7 | Gramsbergen 8 | 6 | 1 | 7 | 41 | 19 |
8 | Marienberg 4 | 5 | 1 | 10 | 29 | 16 |
9 | DOS '37 9 | 5 | 1 | 10 | 27 | 16 |
10 | Bergentheim 4 | 5 | 0 | 11 | 26 | 15 |
11 | Den Ham 5 | 3 | 2 | 9 | 36 | 11 |
12 | HHC Hardenberg 14 | 2 | 2 | 10 | 27 | 8 |
Bergentheim 5
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 8 | 11 | 1 | 2 | 51 | 34 |
2 | HHC Hardenberg 15 | 10 | 2 | 2 | 48 | 32 |
3 | DOS '37 8 | 10 | 1 | 2 | 57 | 31 |
4 | F.C. Ommen 9 | 8 | 1 | 4 | 43 | 25 |
5 | Daarlerveen 4 | 6 | 2 | 4 | 32 | 20 |
6 | SP Daarle 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 15 |
7 | DETO 10 | 4 | 3 | 7 | 39 | 15 |
8 | Den Ham 6 | 3 | 2 | 8 | 24 | 11 |
9 | Bergentheim 5 | 3 | 1 | 10 | 28 | 10 |
10 | Vroomshoopse Boys 5 | 2 | 2 | 9 | 25 | 8 |
11 | Sportlust Vroomshoop 2 | 1 | 4 | 9 | 25 | 7 |
Bergentheim 6
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen 6 | 14 | 0 | 2 | 80 | 42 |
2 | HHC Hardenberg 8 | 13 | 1 | 2 | 79 | 40 |
3 | Bruchterveld 4 | 11 | 2 | 3 | 64 | 35 |
4 | Hardenberg '85 5 | 11 | 1 | 4 | 54 | 34 |
5 | HHC Hardenberg 9 | 10 | 2 | 4 | 52 | 32 |
6 | vv Kloosterhaar 4 | 7 | 3 | 6 | 44 | 24 |
7 | DVC Dedemsvaart 6 | 6 | 1 | 9 | 35 | 19 |
8 | Bergentheim 6 | 5 | 2 | 8 | 20 | 17 |
9 | Marienberg 3 | 4 | 1 | 11 | 21 | 13 |
10 | DKB 3 | 3 | 3 | 9 | 31 | 12 |
11 | Gramsbergen 7 | 3 | 0 | 13 | 20 | 9 |
12 | SC Lutten 3 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 |
Bergentheim 1
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heracles A. Futsal JO19-1 | 8 | 1 | 5 | 63 | 25 |
2 | ZVO/De Herberg 2 | 8 | 0 | 4 | 34 | 24 |
3 | Gramsbergen 1 | 8 | 0 | 6 | 111 | 24 |
4 | Heracles Almelo Futsal 6 | 6 | 3 | 3 | 63 | 21 |
5 | ZVO/De Herberg 1 | 6 | 2 | 10 | 82 | 20 |
6 | HHC Hardenberg 2 | 6 | 1 | 6 | 80 | 19 |
7 | HHC Hardenberg 3 | 5 | 1 | 2 | 52 | 16 |
8 | Bergentheim 1 | 3 | 2 | 9 | 59 | 11 |
9 | Hardenberg '85 1 | 3 | 1 | 7 | 48 | 10 |
10 | Bruchterveld 1 | 2 | 3 | 3 | 36 | 9 |
Bergentheim 2
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 12 | 13 | 1 | 1 | 80 | 40 |
2 | Bergentheim 2 | 11 | 3 | 3 | 91 | 36 |
3 | Gramsbergen 5 | 10 | 3 | 4 | 101 | 33 |
4 | HHC Hardenberg 13 | 9 | 3 | 5 | 83 | 30 |
5 | HHC Hardenberg 9 | 9 | 1 | 7 | 54 | 28 |
6 | Bergentheim 3 | 8 | 3 | 4 | 78 | 27 |
7 | DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 8 | 2 | 7 | 83 | 26 |
8 | ZVO/De Herberg 4 | 8 | 1 | 6 | 70 | 25 |
9 | HHC Hardenberg 7 | 7 | 2 | 8 | 70 | 23 |
10 | HHC Hardenberg 8 | 6 | 3 | 10 | 70 | 21 |
11 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 6 | 1 | 7 | 57 | 19 |
12 | ZVO/De Herberg 3 | 4 | 1 | 10 | 34 | 13 |
13 | Marienberg 1 | 2 | 0 | 12 | 38 | 6 |
14 | ZVO/De Herberg 5 | 0 | 0 | 17 | 53 | 0 |
Bergentheim 3
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 12 | 13 | 1 | 1 | 80 | 40 |
2 | Bergentheim 2 | 11 | 3 | 3 | 91 | 36 |
3 | Gramsbergen 5 | 10 | 3 | 4 | 101 | 33 |
4 | HHC Hardenberg 13 | 9 | 3 | 5 | 83 | 30 |
5 | HHC Hardenberg 9 | 9 | 1 | 7 | 54 | 28 |
6 | Bergentheim 3 | 8 | 3 | 4 | 78 | 27 |
7 | DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 8 | 2 | 7 | 83 | 26 |
8 | ZVO/De Herberg 4 | 8 | 1 | 6 | 70 | 25 |
9 | HHC Hardenberg 7 | 7 | 2 | 8 | 70 | 23 |
10 | HHC Hardenberg 8 | 6 | 3 | 10 | 70 | 21 |
11 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 6 | 1 | 7 | 57 | 19 |
12 | ZVO/De Herberg 3 | 4 | 1 | 10 | 34 | 13 |
13 | Marienberg 1 | 2 | 0 | 12 | 38 | 6 |
14 | ZVO/De Herberg 5 | 0 | 0 | 17 | 53 | 0 |
Bergentheim VR1
1e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 VR1 | 14 | 0 | 2 | 56 | 42 |
2 | Sparta Nijkerk VR1 | 13 | 1 | 2 | 37 | 40 |
3 | Heerenveense Boys VR1 | 9 | 1 | 6 | 27 | 28 |
4 | St.Annaparochie VR1 | 7 | 4 | 5 | 19 | 25 |
5 | Helpman VR1 | 7 | 2 | 7 | 32 | 23 |
6 | SDC Putten VR1 | 5 | 4 | 7 | 25 | 19 |
7 | Oranje Nassau VR2 | 5 | 4 | 7 | 28 | 19 |
8 | The Knickerbockers VR1 | 5 | 3 | 8 | 26 | 18 |
9 | S.C. Stiens VR1 | 4 | 6 | 6 | 17 | 18 |
10 | Be Quick '28 VR2 | 5 | 1 | 10 | 25 | 16 |
11 | Bergentheim VR1 | 3 | 4 | 9 | 25 | 13 |
12 | HZVV VR1 | 2 | 4 | 10 | 21 | 10 |
Bergentheim VR2
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV VR1 | 11 | 2 | 2 | 53 | 35 |
2 | Avanti W. VR1 | 10 | 5 | 1 | 45 | 35 |
3 | Drienerlo VR1 | 10 | 3 | 1 | 59 | 33 |
4 | Marienberg VR1 | 9 | 6 | 1 | 54 | 33 |
5 | v.v. Hellendoorn VR2 | 8 | 2 | 5 | 49 | 26 |
6 | PH VR1 | 7 | 2 | 4 | 27 | 23 |
7 | Oranje Nassau VR2 | 6 | 3 | 6 | 38 | 21 |
8 | HHC Hardenberg VR3 | 3 | 3 | 9 | 17 | 12 |
9 | Quick '20 VR2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 9 |
10 | MVV '69 VR1 | 2 | 2 | 11 | 21 | 8 |
11 | NEO VR2 | 1 | 4 | 9 | 19 | 7 |
12 | Bergentheim VR2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 6 |
Bergentheim VR3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV VR2 | 9 | 4 | 0 | 47 | 31 |
2 | Vroomshoopse Boys VR1 | 9 | 4 | 2 | 49 | 31 |
3 | SVO De Zweef/ DES VR2 | 8 | 3 | 2 | 47 | 27 |
4 | USV VR1 | 8 | 2 | 4 | 52 | 26 |
5 | Lemele VR1 | 8 | 2 | 4 | 39 | 26 |
6 | OWZ '24 Dames 1 | 7 | 3 | 4 | 57 | 24 |
7 | Den Ham VR2 | 6 | 1 | 6 | 38 | 19 |
8 | DVC Dedemsvaart VR2 | 5 | 1 | 8 | 31 | 16 |
9 | Sportlust Vroomshoop VR1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 10 |
10 | Bergentheim VR3 | 2 | 0 | 12 | 12 | 6 |
11 | HHC Hardenberg VR4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 |
Bergentheim VR25+1
Poule Midweeks
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Daarle VR25+1 | 6 | 1 | 0 | 43 | 19 |
2 | Bergentheim VR25+1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 10 |
3 | OWZ '24 Dames 25+ 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 |
4 | EMMS VR25+1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 6 |
5 | Voorwaarts V. VR25+1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Bergentheim MO15-1
2e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 |
2 | Hardenberg '85 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 |
3 | Bergentheim MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
4 | Gramsbergen MO15-1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 |
5 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
6 | HHC Hardenberg MO15-2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Bergentheim MO13-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 |
2 | F.C. Ommen MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 39 | 18 |
3 | v.v. Hellendoorn MO13-1 | 5 | 0 | 2 | 36 | 15 |
4 | Nieuwleusen SV MO13-1 | 4 | 0 | 3 | 38 | 12 |
5 | Bergentheim MO13-1 | 3 | 0 | 4 | 29 | 9 |
6 | HHC Hardenberg MO13-1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 7 |
7 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
8 | SVO De Zweef/ DES MO13-1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Bergentheim JO19-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 JO19-1d | 6 | 1 | 0 | 32 | 19 |
2 | SEH JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 |
3 | WZC Wapenveld JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 |
4 | ZAC JO19-1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 |
5 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 |
6 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
7 | Berkum JO19-1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
8 | WVF JO19-2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 |
Bergentheim JO17-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 36 | 21 |
2 | Voorwaarts V. JO17-1 | 4 | 0 | 3 | 22 | 12 |
3 | Hulzense Boys JO17-1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 |
4 | avc Heracles JO17-2 | 3 | 1 | 3 | 23 | 10 |
5 | DES JO17-2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 9 |
6 | Marienberg JO17-1 | 3 | 0 | 4 | 18 | 9 |
7 | SV Schalkhaar JO17-3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 |
8 | Bergentheim JO17-1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Bergentheim JO15-1
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 38 | 18 |
2 | Marienberg JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 32 | 18 |
3 | Bergentheim JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 46 | 15 |
4 | Voorwaarts V. JO15-2 | 4 | 0 | 3 | 27 | 12 |
5 | HHC Hardenberg JO15-3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 10 |
6 | Hardenberg '85 JO15-2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 6 |
7 | HHC Hardenberg JO15-4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 |
8 | JCLE JO15-2JM | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Bergentheim JO13-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
2 | JCLE JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 |
3 | F.C. Ommen JO13-2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
4 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
5 | ST Daarle- Daarlerveen JO13-1JM | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 |
6 | Lemelerveld JO13-1JM | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Bergentheim JO13-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 29 | 16 |
2 | Bergentheim JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 44 | 15 |
3 | HHC Hardenberg JO13-4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 9 |
4 | Voorwaarts V. JO13-2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 |
5 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 |
6 | Gramsbergen JO13-2JM | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 |
7 | DKB JO13-1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 |
Bergentheim JO11-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 68 | 21 |
2 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 64 | 18 |
3 | Gramsbergen JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 41 | 15 |
4 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 3 | 0 | 4 | 31 | 9 |
5 | Voorwaarts V. JO11-2 | 3 | 0 | 4 | 37 | 9 |
6 | SVV '56 JO11-1 | 2 | 0 | 5 | 24 | 6 |
7 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 1 | 0 | 6 | 23 | 3 |
8 | HHC Hardenberg JO11-3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 |
Bergentheim JO11-2
3e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 |
2 | Gramsbergen JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 13 |
3 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 |
4 | Bruchterveld JO11-1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 |
5 | Langeveen JO11-1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 |
6 | JCLE JO11-2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Bergentheim JO10-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO10-2
4e klasse (3e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-2JM
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|