🚑 EHBO bij onze vereniging – doe mee!
Skills voetbaldagen bij Bergentheim
🎉 Hemelvaartsweekend bij v.v. Bergentheim! ⚽🍻
Overig nieuws
18 mei '25 | Bergentheim – Mariënberg 1-2: het verschil tussen "het mag en het moet" |
17 mei '25 | Dames volgend jaar in de tweede klasse |
15 mei '25 | Voorbechouwing Bergentheim – Mariënberg |
11 mei '25 | Derby Bruchterveld – Bergentheim eindigt in gelijkspel: 2-2 |
10 mei '25 | Ondanks goede start onderuit in Putten |
9 mei '25 | Voorbeschouwing Bruchterveld – Bergentheim |
4 mei '25 | Bergentheim – Voorwaarts 2-0 |
VOLGENDE WEDSTRIJD:
1 januari 1970 | 00:00
Agenda
Datum | Tijd | Activiteit |
---|---|---|
28 mei '25 | 20:00 | Koppelkaarten |
29 mei '25 | 11:00 | Hemelvaartstoernooi |
13 jun. '25 | 20:00 | Klaverjassen & Jokeren |
5 jul. '25 | 09:00 | Marathon kaarten |
Bekijk alle agenda items |
Tussenstand TOTO
1 | J. Schonewille | 325 |
2 | Twan Dekker | 315 |
3 | Eddy Eggengoor | 310 |
4 | Bart Nieuwenhuis | 300 |
Bekijk alle scores |
Wedstrijden
zaterdag 24 mei | |||
Vroomshoopse Boys JO11-3JM | - | Bergentheim JO11-2 | 08:30 |
Vroomshoopse Boys JO10-2JM | - | Bergentheim JO10-2 | 08:30 |
Vroomshoopse Boys JO9-1 | - | Bergentheim JO9-1 | 08:30 |
Bergentheim JO11-1 | - | Voorwaarts V. JO11-1 | 08:45 |
Bergentheim JO9-2JM | - | Gramsbergen JO9-2JM | 08:45 |
Bergentheim JO8-1 | - | De Zweef JO8-1 | 08:45 |
JCLE JO13-1JM | - | Bergentheim JO13-2 | 09:00 |
Bergentheim JO10-3 | - | DKB JO10-1 | 10:00 |
JCLE JO8-2JM | - | Bergentheim JO8-2 | 10:30 |
Bergentheim JO17-1 | - | PH JO17-2 | 10:30 |
Bruchterveld 2 | - | Bergentheim 2 | 12:00 |
SP Daarle 3 | - | Bergentheim 5 | 14:30 |
JCLE JO19-1 | - | Bergentheim JO19-1 | 14:30 |
maandag 26 mei | |||
Bergentheim VR2 | - | Oranje Nassau VR2 | 19:00 |
zaterdag 24 mei | |
SP Daarle 3 - Bergentheim 5 | 3 - 3 |
JCLE JO19-1 - Bergentheim JO19-1 | 0 - 5 |
Bruchterveld 2 - Bergentheim 2 | 4 - 1 |
Bergentheim JO17-1 - PH JO17-2 | 6 - 4 |
JCLE JO13-1JM - Bergentheim JO13-2 | 1 - 3 |
Vroomshoopse Boys JO11-3JM - Bergentheim JO11-2 | 2 - 3 |
vrijdag 23 mei | |
Raalte VR25+1 - Bergentheim VR25+1 | 4 - 1 |
maandag 19 mei | |
ZVO/De Herberg 4 - Bergentheim 3 | 4 - 5 |
Bergentheim VR25+1 - SV Zwolle VR25+1 | 1 - 4 |
Bergentheim JO11-2 - VMC JO11-2 | 3 - 4 |
zaterdag 17 mei | |
Bergentheim VR1 - HZVV VR1 | 1 - 8 |
Raalte JO19-1 - Bergentheim JO19-1 | 0 - 6 |
Den Ham 5 - Bergentheim 4 | 4 - 4 |
Marienberg 3 - Bergentheim 6 | 1 - 0 |
Standen
Bergentheim JO10-3
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO13-2
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO10-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
Bergentheim JO10-3
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO13-2
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO10-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
- 163766
- 163767
- 163768
- 163769
- 163770
- 163785
- 247737
- 296202
- 296118
- 175043
- 217480
- 347302
- 369058
- 271062
- 271063
- 271045
- 271046
- 271049
- 271051
- 271052
- 271053
- 271054
- 329378
- 329379
- 271057
- 351621
- 329380
- 338364
Bergentheim JO10-3
3e klasse (3e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim 1
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 1 | 14 | 6 | 2 | 49 | 48 |
2 | Bergentheim 1 | 12 | 4 | 6 | 38 | 40 |
3 | Hardenberg '85 1 | 10 | 7 | 5 | 38 | 37 |
4 | ASV '57 1 | 10 | 5 | 7 | 45 | 35 |
5 | Bruchterveld 1 | 9 | 5 | 8 | 36 | 32 |
6 | Juventa '12 1 | 9 | 4 | 9 | 50 | 31 |
7 | Voorwaarts V. 1 | 8 | 5 | 9 | 30 | 29 |
8 | Sportlust Vroomshoop 1 | 8 | 5 | 9 | 31 | 29 |
9 | Marienberg 1 | 8 | 4 | 10 | 39 | 28 |
10 | Avereest 1 | 7 | 4 | 11 | 36 | 25 |
11 | DKB 1 | 5 | 5 | 12 | 32 | 20 |
12 | SC Lutten 1 | 2 | 6 | 14 | 29 | 12 |
Bergentheim 2
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 2 | 23 | 1 | 1 | 100 | 69 |
2 | DVC Dedemsvaart 2 | 21 | 2 | 3 | 110 | 65 |
3 | De Zweef 2 | 16 | 2 | 8 | 63 | 50 |
4 | v.v. Hellendoorn 2 | 15 | 5 | 6 | 73 | 49 |
5 | SVVN 2 | 13 | 3 | 10 | 51 | 42 |
6 | SVZW 3 | 12 | 4 | 10 | 58 | 40 |
7 | Hardenberg '85 2 | 12 | 3 | 11 | 48 | 39 |
8 | F.C. Ommen 2 | 10 | 8 | 8 | 41 | 38 |
9 | Juventa '12 2 | 9 | 5 | 11 | 38 | 32 |
10 | DETO 3 | 7 | 6 | 13 | 35 | 27 |
11 | Bruchterveld 2 | 6 | 2 | 18 | 31 | 20 |
12 | Hulzense Boys 3 | 6 | 2 | 18 | 34 | 20 |
13 | Bergentheim 2 | 5 | 3 | 18 | 29 | 18 |
14 | DES 2 | 1 | 4 | 21 | 16 | 7 |
Bergentheim 3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daarlerveen 2 | 17 | 3 | 1 | 88 | 54 |
2 | Vroomshoopse Boys 4 | 14 | 4 | 2 | 72 | 46 |
3 | Bergentheim 3 | 13 | 3 | 6 | 47 | 42 |
4 | DKB 2 | 11 | 3 | 7 | 45 | 36 |
5 | DETO 4 | 10 | 3 | 8 | 49 | 33 |
6 | Gramsbergen 6 | 9 | 2 | 10 | 40 | 29 |
7 | DVC Dedemsvaart 3 | 8 | 3 | 10 | 50 | 27 |
8 | OWZ '24 2 | 7 | 2 | 13 | 44 | 23 |
9 | Den Ham 4 | 6 | 4 | 10 | 32 | 22 |
10 | HHC Hardenberg 6 | 4 | 6 | 11 | 46 | 18 |
11 | Voorwaarts V. 3 | 5 | 1 | 15 | 38 | 16 |
12 | Gramsbergen 4 | 4 | 0 | 15 | 28 | 12 |
Bergentheim 4
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 4 | 19 | 1 | 1 | 91 | 58 |
2 | Excelsior '31 13 | 16 | 3 | 3 | 84 | 51 |
3 | HHC Hardenberg 13 | 13 | 4 | 5 | 59 | 43 |
4 | Gramsbergen 8 | 11 | 1 | 9 | 64 | 34 |
5 | SVV'56 5 | 10 | 3 | 8 | 63 | 33 |
6 | DOS '37 9 | 10 | 1 | 10 | 48 | 31 |
7 | F.C. Ommen 10 | 8 | 2 | 11 | 44 | 26 |
8 | Bruchterveld 3 | 6 | 5 | 10 | 38 | 23 |
9 | Bergentheim 4 | 7 | 2 | 13 | 47 | 23 |
10 | Marienberg 4 | 6 | 2 | 14 | 37 | 20 |
11 | Den Ham 5 | 4 | 5 | 13 | 55 | 17 |
12 | HHC Hardenberg 14 | 3 | 3 | 16 | 42 | 12 |
Bergentheim 5
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '37 8 | 16 | 2 | 2 | 90 | 50 |
2 | DVC Dedemsvaart 8 | 16 | 2 | 2 | 72 | 50 |
3 | HHC Hardenberg 15 | 14 | 2 | 4 | 66 | 44 |
4 | Daarlerveen 4 | 10 | 3 | 7 | 53 | 33 |
5 | F.C. Ommen 9 | 10 | 3 | 7 | 60 | 33 |
6 | DETO 10 | 7 | 4 | 9 | 54 | 25 |
7 | Bergentheim 5 | 6 | 2 | 12 | 43 | 20 |
8 | SP Daarle 3 | 5 | 4 | 11 | 45 | 19 |
9 | Vroomshoopse Boys 5 | 5 | 3 | 12 | 45 | 18 |
10 | Den Ham 6 | 4 | 3 | 13 | 33 | 15 |
11 | Sportlust Vroomshoop 2 | 1 | 4 | 15 | 30 | 7 |
Bergentheim 6
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen 6 | 19 | 1 | 2 | 122 | 58 |
2 | HHC Hardenberg 8 | 18 | 2 | 2 | 106 | 56 |
3 | Hardenberg '85 5 | 17 | 1 | 4 | 77 | 52 |
4 | Bruchterveld 4 | 15 | 2 | 5 | 92 | 47 |
5 | HHC Hardenberg 9 | 11 | 5 | 6 | 62 | 38 |
6 | vv Kloosterhaar 4 | 9 | 3 | 10 | 60 | 30 |
7 | DVC Dedemsvaart 6 | 8 | 1 | 13 | 45 | 25 |
8 | Marienberg 3 | 7 | 1 | 14 | 37 | 22 |
9 | DKB 3 | 6 | 4 | 12 | 45 | 22 |
10 | Bergentheim 6 | 5 | 3 | 14 | 26 | 18 |
11 | Gramsbergen 7 | 5 | 1 | 16 | 33 | 16 |
12 | SC Lutten 3 | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 |
Bergentheim 1
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVO/De Herberg 2 | 12 | 0 | 5 | 61 | 36 |
2 | Heracles Almelo Futsal 6 | 10 | 3 | 3 | 87 | 33 |
3 | Gramsbergen 1 | 11 | 0 | 7 | 142 | 33 |
4 | HHC Hardenberg 3 | 10 | 1 | 5 | 114 | 31 |
5 | Heracles A. Futsal JO19-1 | 9 | 1 | 6 | 77 | 28 |
6 | ZVO/De Herberg 1 | 6 | 2 | 10 | 82 | 20 |
7 | Bruchterveld 1 | 5 | 4 | 7 | 81 | 19 |
8 | HHC Hardenberg 2 | 6 | 1 | 10 | 94 | 19 |
9 | Bergentheim 1 | 4 | 3 | 11 | 80 | 15 |
10 | Hardenberg '85 1 | 3 | 1 | 12 | 59 | 10 |
Bergentheim 2
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 12 | 19 | 2 | 2 | 126 | 59 |
2 | Bergentheim 3 | 16 | 3 | 5 | 112 | 51 |
3 | Gramsbergen 5 | 15 | 4 | 5 | 139 | 49 |
4 | Bergentheim 2 | 13 | 4 | 7 | 114 | 43 |
5 | HHC Hardenberg 13 | 13 | 4 | 8 | 135 | 43 |
6 | DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 11 | 2 | 10 | 112 | 35 |
7 | HHC Hardenberg 9 | 11 | 2 | 10 | 80 | 35 |
8 | HHC Hardenberg 7 | 10 | 2 | 10 | 97 | 32 |
9 | ZVO/De Herberg 4 | 10 | 1 | 12 | 97 | 31 |
10 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 10 | 1 | 13 | 101 | 31 |
11 | HHC Hardenberg 8 | 9 | 4 | 13 | 99 | 31 |
12 | ZVO/De Herberg 3 | 9 | 2 | 14 | 78 | 29 |
13 | Marienberg 1 | 3 | 1 | 19 | 63 | 10 |
14 | ZVO/De Herberg 5 | 1 | 0 | 22 | 72 | 3 |
Bergentheim 3
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 12 | 19 | 2 | 2 | 126 | 59 |
2 | Bergentheim 3 | 16 | 3 | 5 | 112 | 51 |
3 | Gramsbergen 5 | 15 | 4 | 5 | 139 | 49 |
4 | Bergentheim 2 | 13 | 4 | 7 | 114 | 43 |
5 | HHC Hardenberg 13 | 13 | 4 | 8 | 135 | 43 |
6 | DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 11 | 2 | 10 | 112 | 35 |
7 | HHC Hardenberg 9 | 11 | 2 | 10 | 80 | 35 |
8 | HHC Hardenberg 7 | 10 | 2 | 10 | 97 | 32 |
9 | ZVO/De Herberg 4 | 10 | 1 | 12 | 97 | 31 |
10 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 10 | 1 | 13 | 101 | 31 |
11 | HHC Hardenberg 8 | 9 | 4 | 13 | 99 | 31 |
12 | ZVO/De Herberg 3 | 9 | 2 | 14 | 78 | 29 |
13 | Marienberg 1 | 3 | 1 | 19 | 63 | 10 |
14 | ZVO/De Herberg 5 | 1 | 0 | 22 | 72 | 3 |
Bergentheim VR1
1e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 VR1 | 20 | 0 | 2 | 79 | 60 |
2 | Sparta Nijkerk VR1 | 18 | 1 | 3 | 52 | 55 |
3 | St.Annaparochie VR1 | 12 | 5 | 5 | 37 | 41 |
4 | Heerenveense Boys VR1 | 11 | 3 | 8 | 39 | 36 |
5 | Helpman VR1 | 11 | 3 | 8 | 43 | 36 |
6 | Be Quick '28 VR2 | 9 | 1 | 12 | 43 | 28 |
7 | Oranje Nassau VR2 | 7 | 4 | 11 | 35 | 25 |
8 | SDC Putten VR1 | 6 | 6 | 10 | 37 | 24 |
9 | S.C. Stiens VR1 | 6 | 6 | 10 | 25 | 24 |
10 | The Knickerbockers VR1 | 5 | 5 | 12 | 30 | 20 |
11 | HZVV VR1 | 3 | 4 | 15 | 35 | 13 |
12 | Bergentheim VR1 | 3 | 4 | 15 | 28 | 13 |
Bergentheim VR2
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drienerlo VR1 | 16 | 5 | 1 | 92 | 53 |
2 | LSV VR1 | 16 | 3 | 3 | 85 | 51 |
3 | Avanti W. VR1 | 14 | 7 | 1 | 73 | 49 |
4 | Marienberg VR1 | 11 | 8 | 3 | 65 | 41 |
5 | v.v. Hellendoorn VR2 | 12 | 3 | 7 | 70 | 39 |
6 | Oranje Nassau VR2 | 8 | 5 | 8 | 50 | 29 |
7 | PH VR1 | 8 | 4 | 10 | 35 | 28 |
8 | Bergentheim VR2 | 6 | 3 | 12 | 28 | 21 |
9 | HHC Hardenberg VR3 | 5 | 3 | 14 | 24 | 18 |
10 | NEO VR2 | 3 | 5 | 14 | 31 | 14 |
11 | MVV '69 VR1 | 4 | 2 | 16 | 28 | 14 |
12 | Quick '20 VR2 | 2 | 4 | 16 | 17 | 10 |
Bergentheim VR3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV VR2 | 14 | 6 | 0 | 73 | 48 |
2 | Vroomshoopse Boys VR1 | 14 | 4 | 2 | 71 | 46 |
3 | SVO De Zweef/ DES VR2 | 12 | 5 | 3 | 63 | 41 |
4 | USV VR1 | 12 | 2 | 6 | 72 | 38 |
5 | Lemele VR1 | 10 | 4 | 6 | 63 | 34 |
6 | OWZ '24 Dames 1 | 8 | 4 | 8 | 72 | 28 |
7 | Den Ham VR2 | 8 | 2 | 9 | 47 | 26 |
8 | DVC Dedemsvaart VR2 | 7 | 3 | 10 | 45 | 24 |
9 | Sportlust Vroomshoop VR1 | 4 | 3 | 13 | 34 | 15 |
10 | Bergentheim VR3 | 2 | 2 | 15 | 18 | 8 |
11 | HHC Hardenberg VR4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 1 |
Bergentheim VR25+1
Poule Midweeks
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Daarle VR25+1 | 6 | 1 | 0 | 43 | 19 |
2 | Bergentheim VR25+1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 10 |
3 | OWZ '24 Dames 25+ 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 |
4 | EMMS VR25+1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 6 |
5 | Voorwaarts V. VR25+1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Bergentheim MO15-1
2e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 |
2 | Hardenberg '85 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 |
3 | Bergentheim MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
4 | Gramsbergen MO15-1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 |
5 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
6 | HHC Hardenberg MO15-2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Bergentheim MO13-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 |
2 | F.C. Ommen MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 39 | 18 |
3 | v.v. Hellendoorn MO13-1 | 5 | 0 | 2 | 36 | 15 |
4 | Nieuwleusen SV MO13-1 | 4 | 0 | 3 | 38 | 12 |
5 | Bergentheim MO13-1 | 3 | 0 | 4 | 29 | 9 |
6 | HHC Hardenberg MO13-1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 7 |
7 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
8 | SVO De Zweef/ DES MO13-1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Bergentheim JO19-1
Klasse (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 JO19-1d | 6 | 1 | 0 | 32 | 19 |
2 | SEH JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 |
3 | WZC Wapenveld JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 |
4 | ZAC JO19-1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 |
5 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 |
6 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
7 | Berkum JO19-1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
8 | WVF JO19-2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 |
Bergentheim JO17-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 36 | 21 |
2 | Voorwaarts V. JO17-1 | 4 | 0 | 3 | 22 | 12 |
3 | Hulzense Boys JO17-1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 |
4 | avc Heracles JO17-2 | 3 | 1 | 3 | 23 | 10 |
5 | DES JO17-2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 9 |
6 | Marienberg JO17-1 | 3 | 0 | 4 | 18 | 9 |
7 | SV Schalkhaar JO17-3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 |
8 | Bergentheim JO17-1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Bergentheim JO15-1
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 38 | 18 |
2 | Marienberg JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 32 | 18 |
3 | Bergentheim JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 46 | 15 |
4 | Voorwaarts V. JO15-2 | 4 | 0 | 3 | 27 | 12 |
5 | HHC Hardenberg JO15-3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 10 |
6 | Hardenberg '85 JO15-2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 6 |
7 | HHC Hardenberg JO15-4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 |
8 | JCLE JO15-2JM | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Bergentheim JO13-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
2 | JCLE JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 |
3 | F.C. Ommen JO13-2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
4 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
5 | ST Daarle- Daarlerveen JO13-1JM | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 |
6 | Lemelerveld JO13-1JM | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Bergentheim JO13-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 29 | 16 |
2 | Bergentheim JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 44 | 15 |
3 | HHC Hardenberg JO13-4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 9 |
4 | Voorwaarts V. JO13-2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 |
5 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 |
6 | Gramsbergen JO13-2JM | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 |
7 | DKB JO13-1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 |
Bergentheim JO11-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 68 | 21 |
2 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 64 | 18 |
3 | Gramsbergen JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 41 | 15 |
4 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 3 | 0 | 4 | 31 | 9 |
5 | Voorwaarts V. JO11-2 | 3 | 0 | 4 | 37 | 9 |
6 | SVV '56 JO11-1 | 2 | 0 | 5 | 24 | 6 |
7 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 1 | 0 | 6 | 23 | 3 |
8 | HHC Hardenberg JO11-3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 |
Bergentheim JO11-2
3e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 |
2 | Gramsbergen JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 13 |
3 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 |
4 | Bruchterveld JO11-1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 |
5 | Langeveen JO11-1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 |
6 | JCLE JO11-2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Bergentheim JO10-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO10-2
4e klasse (3e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-2JM
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|