Selectie Protos bekend
2 januari 2026: mixtoernooien zaal
MDT traject bij v.v. Bergentheim
VOLGENDE WEDSTRIJD:

1 januari 1970 | 00:00

Tussenstand TOTO




1 Jan Kuiper180
2 GJ Snippe160
3 Sjoerd Boersma145
4Arnoud Mannessen135
Bekijk alle scores

Wedstrijden

zaterdag 13 december
Juventa '12 JO13-1 - Bergentheim JO13-1 08:30
Vroomshoopse Boys JO11-1 - Bergentheim JO11-1 08:30
Bergentheim JO11-2 - HHC Hardenberg JO11-3 08:45
Bergentheim JO11-3 - DOS '37 JO11-3 08:45
Den Ham MO11-1 - Bergentheim MO11-1 08:45
Den Ham JO9-1 - Bergentheim JO9-1 08:45
Bergentheim JO9-2JM - DETO JO9-2JM 08:45
Lemelerveld JO12-2 - Bergentheim JO12-1 10:00
Bergentheim JO8-2 - Bruchterveld JO8-1 10:00
Bergentheim JO15-1 - DKB JO15-1 10:30
Bergentheim MO15-1 - Colmschate '33 MO15-2 10:30
Bergentheim MO13-1 (9-tal) - SVO De Zweef/ DES MO13-1 10:30
MVV '29 JO19-2JM - Bergentheim JO19-2 12:45
DTC '07 JO19-1 - Bergentheim JO19-1 13:30
zaterdag 13 december
MVV '29 JO19-2JM - Bergentheim JO19-2 7 - 5
Bergentheim JO15-1 - DKB JO15-1 4 - 4
Bergentheim JO11-3 - DOS '37 JO11-3 6 - 10
Bergentheim JO11-2 - HHC Hardenberg JO11-3 6 - 7
zaterdag 6 december
Gramsbergen 8 - Bergentheim 4 9 - 1
Bergentheim VR3 - Sportlust Vroomshoop VR1 0 - 5
s.v. Rijssen VR1 - Bergentheim VR2 5 - 0
Bergentheim JO15-1 - HHC Hardenberg JO15-2JM 0 - 2
Bergentheim JO19-2 - Almelo JO19-1 1 - 0
Langeveen JO11-1 - Bergentheim JO11-2 5 - 3
Hulzense Boys MO13-1 (9-tal) - Bergentheim MO13-1 (9-tal) 0 - 2
Bergentheim JO11-1 - DVC Dedemsvaart JO11-1JM 3 - 3
maandag 1 december
ROHDA Raalte VR1 - Bergentheim VR2 1 - 2
zaterdag 29 november
Bergentheim VR2 - Hulzense Boys VR2 2 - 3

Bergentheim JO11-3

5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 TVC '28 JO11-3JM 7 0 0 81 21
2 HHC Hardenberg JO11-5JM 5 0 1 58 15
3 DES JO11-3JM 5 0 1 53 15
4 Gramsbergen JO11-3JM 4 0 3 39 12
5 Bergentheim JO11-3 3 0 4 36 9
6 Den Ham JO11-5JM 2 0 5 32 6
7 HHC Hardenberg JO11-6JM 1 0 6 28 3
8 Vroomshoopse Boys JO11-4JM 0 0 7 13 0

Bergentheim 1

3e klasse

W G V D P
1 IJVV 1 9 1 1 28 28
2 Be Quick '28 1 6 3 2 24 21
3 M.S.C. 1 6 1 4 32 19
4 DVC Dedemsvaart 1 6 1 4 29 19
5 FC Zuidwolde 1 4 5 2 31 17
6 Hoogeveen 1 5 1 5 18 16
7 SC Rouveen 1 4 3 4 21 15
8 's Heerenbroek 1 4 2 5 24 14
9 Dieze West 1 4 2 5 19 14
10 ASC '62 1 3 4 4 15 13
11 De Weide 1 4 0 7 17 12
12 Bergentheim 1 2 4 5 12 10
13 F.C. Ommen 1 1 5 5 12 8
14 Zwolsche Boys 1 1 4 6 11 7

Bergentheim 2

2e klasse

W G V D P
1 Gramsbergen 2 9 1 1 45 28
2 ZAC 3 7 1 3 29 22
3 Be Quick '28 2 6 2 3 29 20
4 F.C. Ommen 2 5 5 1 21 20
5 Berkum 4 6 0 5 32 18
6 Hardenberg '85 2 5 1 5 20 16
7 Bruchterveld 2 4 3 4 25 15
8 Bergentheim 2 3 4 4 21 13
9 Hulzense Boys 3 4 1 6 17 13
10 CSV'28 2 3 1 6 19 10
11 WVF 3 2 3 5 23 6
12 HTC 2 0 0 11 3 0

Bergentheim 3

5e klasse

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart 4 7 2 1 53 23
2 SVVN 3 7 0 3 34 21
3 De Zweef 4 Zat. 5 3 1 27 18
4 Bergentheim 3 5 2 3 17 17
5 Excelsior '31 5 4 2 3 29 14
6 DKB 2 4 2 4 32 14
7 Nieuwleusen SV 5 4 2 4 30 14
8 F.C. Ommen 5 4 1 4 18 13
9 DES 3 3 1 5 19 10
10 HHC Hardenberg 8 3 1 5 24 10
11 Gramsbergen 6 2 0 6 12 6
12 Gramsbergen 4 0 0 9 12 0

Bergentheim 4

6e klasse

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart 9 6 1 2 33 19
2 F.C. Ommen 10 5 2 3 30 17
3 Vroomshoopse Boys 6 5 1 2 19 16
4 Bruchterveld 4 5 1 3 25 16
5 HHC Hardenberg 12 3 4 1 24 13
6 HHC Hardenberg 13 4 1 3 25 13
7 SSA/SJO OWZ'24 5 4 0 6 26 12
8 Hardenberg '85 5 3 2 3 24 11
9 Marienberg 3 3 2 5 14 11
10 SC Lutten 2 3 1 5 24 10
11 Gramsbergen 8 3 0 6 26 9
12 Bergentheim 4 1 1 6 7 4

Bergentheim 5

6e klasse

W G V D P
1 Daarlerveen 3 8 0 1 23 24
2 SSA/SJO OWZ'24 6 7 0 1 25 21
3 Vroomshoopse Boys 5 7 0 3 32 21
4 HHC Hardenberg 14 5 3 1 26 18
5 Den Ham 7 4 3 2 22 15
6 DOS '37 10 4 2 4 24 14
7 F.C. Ommen 9 4 1 5 18 13
8 Bergentheim 5 3 3 4 14 12
9 Marienberg 4 2 2 5 12 8
10 Sportlust Vroomshoop 2 2 0 7 13 6
11 Hardenberg '85 6 1 1 7 12 4
12 SP Daarle 3 1 1 8 19 4

Bergentheim 6

6e klasse

W G V D P
1 Avereest 3 8 1 1 33 25
2 Bergentheim 6 8 0 1 23 24
3 HHC Hardenberg 10 6 4 0 34 22
4 SC Lutten 3 5 1 3 26 16
5 HHC Hardenberg 9 4 1 4 24 13
6 F.C. Ommen 8 3 3 2 19 12
7 Bruchterveld 3 3 3 3 20 12
8 EMMS 3 3 2 4 19 11
9 DKB 3 2 1 7 13 7
10 Gramsbergen 7 2 0 7 14 6
11 DVC Dedemsvaart 6 0 3 5 11 3
12 Hardenberg '85 7 0 3 7 13 3

Bergentheim 1

2e klasse

W G V D P
1 HHC Hardenberg 3 5 0 0 26 15
2 Gramsbergen 1 5 0 3 51 15
3 Hardenberg '85 1 4 1 1 36 13
4 HHC Hardenberg 2 4 0 2 30 12
5 Nieuwleusen SV 1 3 1 1 30 10
6 HHC Hardenberg 4 3 0 2 33 9
7 Gramsbergen 2 3 0 4 34 9
8 Bergentheim 1 3 0 7 51 9
9 ZVO/De Herberg 2 2 0 4 28 6
10 ZVO/De Herberg 1 1 0 4 20 3
11 Bruchterveld 1 1 0 6 34 3

Bergentheim 2

3e klasse

W G V D P
1 Hardenberg '85 2 9 0 0 65 27
2 Gramsbergen 4 6 2 2 79 20
3 Bergentheim 3 6 0 5 46 18
4 Gramsbergen 5 5 1 4 51 16
5 Gramsbergen 3 4 1 3 57 13
6 Excelsior '31 7 4 1 4 38 13
7 Bruchterveld 3 3 3 5 67 12
8 ZVO/De Herberg 3 3 2 5 45 11
9 Bergentheim 2 3 0 7 49 9
10 Marienberg 1 2 2 6 38 8
11 EMMS 1 2 0 6 37 6

Bergentheim 3

3e klasse

W G V D P
1 Hardenberg '85 2 9 0 0 65 27
2 Gramsbergen 4 6 2 2 79 20
3 Bergentheim 3 6 0 5 46 18
4 Gramsbergen 5 5 1 4 51 16
5 Gramsbergen 3 4 1 3 57 13
6 Excelsior '31 7 4 1 4 38 13
7 Bruchterveld 3 3 3 5 67 12
8 ZVO/De Herberg 3 3 2 5 45 11
9 Bergentheim 2 3 0 7 49 9
10 Marienberg 1 2 2 6 38 8
11 EMMS 1 2 0 6 37 6

Bergentheim VR1

2e klasse

W G V D P
1 The Knickerbockers VR1 9 1 1 33 28
2 FC Zuidwolde VR1 7 2 2 24 23
3 HHC Hardenberg VR1 7 1 3 37 22
4 VIOS V. VR1 5 2 4 29 17
5 Berkum VR1 4 2 5 24 14
6 ST Achilles E./EMOS vr1 4 2 5 18 14
7 ZZC'20 VR1 3 4 3 22 13
8 ST FC Meppel/Alcides VR1 3 3 5 14 12
9 Bergentheim VR1 3 3 5 16 12
10 F.C. Ommen VR1 3 2 6 17 11
11 Hollandscheveld VR1 3 1 6 18 10
12 d' Olde Veste'54 VR1 2 1 8 12 7

Bergentheim VR2

5e klasse

W G V D P
1 s.v. Rijssen VR1 6 2 0 43 20
2 MVV '69 VR1 5 2 1 38 17
3 ROHDA Raalte VR1 4 2 1 25 14
4 Enter Vooruit VR1 4 1 1 20 13
5 Hulzense Boys VR2 3 1 2 16 10
6 Bergentheim VR2 3 1 4 17 10
7 SVO De Zweef/ DES VR2 3 0 4 15 9
8 SVO Blauw-Wit/Holten VR2 1 1 5 13 4
9 v.v. Hellendoorn VR3 1 0 6 5 3
10 SVVN VR1 1 0 7 8 3

Bergentheim VR3

5e klasse

W G V D P
1 SVO De Zweef/ DES VR3 10 0 0 93 30
2 OWZ '24 Dames 1 9 0 1 47 27
3 Nieuwleusen SV VR2 8 0 2 56 24
4 Lemele VR1 7 0 3 40 21
5 Den Ham VR2 7 0 3 33 21
6 Sportlust Vroomshoop VR1 4 1 5 38 13
7 DVC Dedemsvaart VR2 2 2 5 18 8
8 Voorwaarts V. VR1 2 2 6 9 8
9 HHC Hardenberg VR3 1 3 6 9 6
10 Bruchterveld VR2 1 2 7 12 5
11 Vroomshoopse Boys VR2 1 2 7 9 5
12 Bergentheim VR3 0 2 7 7 2

Bergentheim VR25+1

Poule Midweeks

W G V D P
1 PH VR25+1 4 2 0 19 14
2 F.C. Ommen VR25+1 4 1 1 18 13
3 SP Daarle VR25+1 3 2 1 17 11
4 Gramsbergen VR25+1 3 1 2 21 10
5 HHC Hardenberg VR25+2 2 2 2 11 8
6 Bruchterveld VR25+1 0 1 5 6 1
7 Bergentheim VR25+1 0 1 5 6 1

Bergentheim MO15-1

1e klasse (2e fase)

W G V D P
1 v.v. Hellendoorn MO15-1 7 0 0 53 21
2 Excelsior '31 MO15-1 5 0 1 31 15
3 SVO Wierden MO15-1 4 1 2 35 13
4 Bergentheim MO15-1 3 1 2 21 10
5 Colmschate '33 MO15-2 2 2 3 12 8
6 PH MO15-1 1 1 5 15 4
7 SSA/SJO OWZ'24 MO15-1 1 1 5 14 4
8 DETO MO15-1 1 0 6 16 3

Bergentheim MO13-1 (9-tal)

2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

W G V D P
1 SSA/SJO OWZ'24 MO13-1 7 0 0 60 21
2 v.v. Hellendoorn MO13-1 6 0 1 28 18
3 Luctor Et Emergo MO13-1 5 0 2 51 15
4 SVO De Zweef/ DES MO13-1 3 0 4 31 9
5 Hulzense Boys MO13-1 (9-tal) 2 2 3 28 8
6 SVO Wierden MO13-2 2 1 4 13 7
7 Bergentheim MO13-1 (9-tal) 1 1 5 15 4
8 Lemele MO13-1 0 0 7 3 0

Bergentheim MO11-1

7e klasse (2e fase)

W G V D P
1 PH MO11-1 7 0 0 65 21
2 Vroomshoopse Boys JO11-4JM 5 1 1 53 16
3 SVO Wierden MO11-1 4 1 1 51 13
4 v.v. Hellendoorn MO11-1 4 0 3 37 12
5 Den Ham MO11-1 3 0 4 20 9
6 DOS '37 MO11-1 2 0 5 13 6
7 Bergentheim MO11-1 1 0 5 9 3
8 SVO Wierden MO11-2 0 0 7 4 0

Bergentheim JO19-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart JO19-2 6 1 0 26 19
2 Reutum JO19-1 6 0 1 30 18
3 ASV '57 JO19-1 3 1 3 26 10
4 Bergentheim JO19-1 3 1 3 16 10
5 VMC JO19-1 2 2 3 19 8
6 Gramsbergen JO19-2 2 0 4 14 6
7 JCLE JO19-1 1 1 5 12 4
8 Quick '20 JO19-4 1 0 5 13 3

Bergentheim JO15-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart JO15-2 7 0 0 37 21
2 SSA/SJO OWZ'24 JO15-1 5 0 2 33 15
3 SJO FC Dalfsen JO15-2 5 0 2 30 15
4 DKB JO15-1 3 1 3 27 10
5 Marienberg JO15-1JM 3 0 4 36 9
6 Bergentheim JO15-1 2 1 4 14 7
7 F.C. Ommen JO15-3 2 0 5 19 6
8 Gramsbergen JO15-2 0 0 7 4 0

Bergentheim JO13-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 Gramsbergen JO13-1JM 7 0 0 50 21
2 Bergentheim JO13-1 6 0 1 28 18
3 Den Ham JO13-1JM 5 0 2 37 15
4 SC Balkbrug JO13-1 3 1 3 21 10
5 Berkum JO13-2 3 0 4 23 9
6 SVI JO13-2JM 1 2 4 14 5
7 Nieuwleusen SV JO13-2 1 1 5 9 4
8 DVC Dedemsvaart JO13-2 0 0 7 14 0

Bergentheim JO12-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 F.C. Ommen JO12-3 7 0 0 42 21
2 SC Balkbrug JO12-2 6 0 1 58 18
3 Bergentheim JO12-1 4 0 3 32 12
4 PH JO12-1 3 1 3 31 10
5 DVC Dedemsvaart JO12-3 3 0 4 16 9
6 Hardenberg '85 JO12-1JM 2 1 4 20 7
7 Daarlerveen JO12-1 2 0 5 29 6
8 HHC Hardenberg JO12-3JM 0 0 7 8 0

Bergentheim JO11-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Bergentheim JO11-1 6 1 0 54 19
2 USV JO11-1JM 5 2 0 42 17
3 HHC Hardenberg JO11-2 5 0 2 59 15
4 Sportlust Vroomshoop JO11-1 4 0 3 52 12
5 DVC Dedemsvaart JO11-2 2 1 4 36 7
6 F.C. Ommen JO11-2 2 0 5 34 6
7 JCLE JO11-1JM 1 2 4 23 5
8 Den Ham JO11-2JM 0 0 7 4 0

Bergentheim JO11-2

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Stevo JO11-1JM 7 0 0 71 21
2 Voorwaarts V JO11-1JM 5 0 2 33 15
3 Bergentheim JO11-2 4 0 3 42 12
4 Gramsbergen JO11-2 3 1 3 38 10
5 Hardenberg '85 JO11-1JM 3 1 3 33 10
6 HHC Hardenberg JO11-3 2 0 5 36 6
7 Langeveen JO11-1 1 3 3 24 6
8 Marienberg JO11-1 0 1 6 17 1

Bergentheim JO10-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-2JM

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO8-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO8-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P