Kantine Informatieavond
Einduitslag Jokeren/Klaverjassen
Kantine hulp gezocht!
Overig nieuws
14 jun. '22 | Vacature Jeugdtrainer JO17 v.v. Bergentheim |
8 jun. '22 | Zaal 2 Kampioen! |
5 jun. '22 | Inleveren kleding - Zaterdag 11 juni |
1 jun. '22 | Inleveren pasjes & sleutels |
29 mei '22 | Uitslag schijt je rijk |
24 mei '22 | JO13-1 Kampioen! |
24 mei '22 | JO11-1 Kampioen! |
VOLGENDE WEDSTRIJD:
1 januari 1970 | 00:00
Agenda
Datum | Tijd | Activiteit |
---|---|---|
7 nov. '22 | Ledenvergadering | |
Bekijk alle agenda items |
Tussenstand TOTO
1 | Joanne Poel | 310 |
2 | Zwaantje Withaar | 300 |
3 | Hans Pullen | 290 |
4 | Sjoerd Boersma | 275 |
Bekijk alle scores |
Wedstrijden
woensdag 29 juni | |||
Bergentheim 2 | - | Zaalvoetbal Vereniging Ommen 4 | 19:00 |
Bergentheim 2 | - | Marienberg 2 | 19:00 |
dinsdag 21 juni | |
Bergentheim 1 - DVC Dedemsvaart 3 | |
vrijdag 10 juni | |
Voorwaarts V. VR1 - Bergentheim VR1 | |
zaterdag 4 juni | |
Voorwaarts V. 4 - Bergentheim 5 | 2 - 7 |
Kloosterhaar 3 - Bergentheim 4 | 2 - 9 |
Bergentheim 2 - Vroomshoopse Boys 3 | 3 - 1 |
Be Quick '28 VR3 - Bergentheim VR1 | 2 - 2 |
Bergentheim MO15-1 - De Zweef MO15-1 | 4 - 0 |
zaterdag 28 mei | |
Bergentheim 1 - Hardenberg '85 1 | 0 - 2 |
Bergentheim 6 - s.v. Rijssen 7 | 1 - 6 |
Bruchterveld 2 - Bergentheim 2 | 0 - 0 |
DETO MO17-2 - Bergentheim MO17-1 | 2 - 6 |
woensdag 25 mei | |
Bergentheim JO17-1JM - Enter Vooruit JO17-1 | 4 - 1 |
dinsdag 24 mei | |
Bergentheim 3 - Den Ham 4 | 1 - 2 |
maandag 23 mei | |
Bergentheim MO17-1 - Hardenberg '85 MO17-1 | 10 - 0 |
Standen
Bergentheim VR1
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 7
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO15-2
Bergentheim JO17-1JM
Bergentheim JO17-2d
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim MO11-1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO17-1
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR30+1
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim VR1
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 7
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO15-2
Bergentheim JO17-1JM
Bergentheim JO17-2d
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim MO11-1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO17-1
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR30+1
Bergentheim 1
Bergentheim 2
- 163766
- 163767
- 163768
- 163769
- 163770
- 163785
- 353042
- 271051
- 271049
- 271050
- 271046
- 271047
- 271045
- 329380
- 338364
- 271057
- 271053
- 271054
- 271065
- 271062
- 271061
- 175043
- 217480
- 352632
- 247737
- 296202
Bergentheim VR1
7e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilsteren VR1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 |
2 | Voorwaarts V. VR1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
3 | Bergentheim VR1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Bergentheim 1
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau 1 | 21 | 5 | 0 | 100 | 68 |
2 | De Zweef 1 | 19 | 3 | 4 | 70 | 60 |
3 | v.v. Hellendoorn 1 | 17 | 7 | 2 | 75 | 58 |
4 | SVVN 1 | 13 | 5 | 8 | 44 | 44 |
5 | Bruchterveld 1 | 12 | 1 | 13 | 41 | 37 |
6 | Wilhelminaschool 1 | 9 | 7 | 10 | 46 | 34 |
7 | Marienberg 1 | 9 | 7 | 10 | 32 | 34 |
8 | Bergentheim 1 | 8 | 7 | 11 | 43 | 31 |
9 | DES 1 | 8 | 4 | 14 | 35 | 28 |
10 | Hardenberg '85 1 | 8 | 3 | 15 | 39 | 27 |
11 | Kloosterhaar 1 | 6 | 7 | 13 | 35 | 25 |
12 | ASV '57 1 | 7 | 4 | 15 | 33 | 25 |
13 | AJC '96 1 | 4 | 8 | 14 | 34 | 20 |
14 | Voorwaarts V. 1 | 5 | 4 | 17 | 32 | 19 |
Bergentheim 2
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '37 3 | 14 | 4 | 4 | 53 | 46 |
2 | Bergentheim 2 | 13 | 3 | 6 | 53 | 42 |
3 | SC Lutten 2 | 12 | 5 | 5 | 62 | 41 |
4 | HHC Hardenberg 4 | 12 | 2 | 8 | 66 | 38 |
5 | Bruchterveld 2 | 10 | 7 | 5 | 63 | 37 |
6 | DETO 3 | 9 | 5 | 8 | 47 | 32 |
7 | Marienberg 2 | 8 | 7 | 7 | 47 | 31 |
8 | Vroomshoopse Boys 3 | 9 | 3 | 10 | 48 | 30 |
9 | Zwolsche Boys 3 | 10 | 0 | 12 | 52 | 30 |
10 | Den Ham 3 | 5 | 6 | 11 | 37 | 21 |
11 | Voorwaarts V. 2 | 5 | 2 | 15 | 36 | 17 |
12 | Gramsbergen 3 | 2 | 2 | 18 | 22 | 8 |
Bergentheim 3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 4 | 18 | 0 | 0 | 90 | 54 |
2 | F.C. Ommen 5 | 14 | 2 | 2 | 57 | 44 |
3 | HHC Hardenberg 7 | 11 | 1 | 6 | 57 | 34 |
4 | HHC Hardenberg 6 | 8 | 1 | 9 | 44 | 25 |
5 | Daarlerveen 2 | 7 | 2 | 9 | 48 | 23 |
6 | Voorwaarts V. 3 | 7 | 1 | 9 | 36 | 22 |
7 | Den Ham 4 | 7 | 1 | 10 | 23 | 22 |
8 | Bergentheim 3 | 5 | 3 | 10 | 33 | 18 |
9 | Gramsbergen 4 | 3 | 1 | 14 | 26 | 10 |
10 | Bruchterveld 3 | 2 | 2 | 13 | 31 | 8 |
Bergentheim 4
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim 4 | 19 | 1 | 0 | 125 | 58 |
2 | HHC Hardenberg 13 | 13 | 0 | 7 | 77 | 39 |
3 | Vroomshoopse Boys 6 | 12 | 1 | 7 | 59 | 37 |
4 | SC Lutten 5 | 12 | 0 | 8 | 69 | 36 |
5 | HHC Hardenberg 14 | 12 | 0 | 8 | 49 | 36 |
6 | DETO 7 | 11 | 1 | 8 | 51 | 34 |
7 | SVV '56 4 | 9 | 0 | 11 | 49 | 27 |
8 | Marienberg 4 | 5 | 2 | 13 | 30 | 17 |
9 | Gramsbergen 6 | 5 | 0 | 15 | 38 | 15 |
10 | Kloosterhaar 3 | 5 | 0 | 15 | 43 | 15 |
11 | Hardenberg '85 7 | 4 | 1 | 15 | 27 | 13 |
Bergentheim 5
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 3 | 17 | 2 | 1 | 79 | 53 |
2 | Den Ham 5 | 11 | 3 | 6 | 73 | 36 |
3 | HHC Hardenberg 11 | 9 | 6 | 5 | 63 | 33 |
4 | Lemelerveld 2 | 10 | 2 | 8 | 56 | 32 |
5 | Voorwaarts V. 4 | 10 | 1 | 9 | 52 | 31 |
6 | F.C. Ommen 7 | 9 | 1 | 10 | 62 | 28 |
7 | DOS '37 9 | 8 | 3 | 9 | 38 | 27 |
8 | Sportlust Vroomshoop 2 | 6 | 6 | 8 | 47 | 24 |
9 | Bergentheim 5 | 6 | 2 | 12 | 40 | 20 |
10 | Marienberg 3 | 4 | 5 | 11 | 38 | 17 |
11 | SC Lutten 3 | 4 | 1 | 15 | 39 | 13 |
Bergentheim 6
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 12 | 15 | 3 | 2 | 72 | 48 |
2 | SVZW 13 | 12 | 3 | 5 | 61 | 39 |
3 | v.v. Hellendoorn 5 | 12 | 2 | 6 | 53 | 38 |
4 | s.v. Rijssen 7 | 10 | 1 | 9 | 56 | 31 |
5 | Hulzense Boys 7 | 8 | 3 | 9 | 48 | 27 |
6 | Den Ham 6 | 7 | 6 | 7 | 38 | 27 |
7 | F.C. Ommen 8 | 8 | 3 | 9 | 41 | 27 |
8 | Bergentheim 6 | 6 | 5 | 9 | 41 | 23 |
9 | Excelsior '31 15 | 6 | 4 | 10 | 23 | 22 |
10 | Oranje Nassau 8 | 5 | 2 | 13 | 30 | 17 |
11 | De Zweef 6 | 4 | 2 | 14 | 36 | 14 |
Bergentheim 7
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '69 2 | 20 | 0 | 2 | 94 | 60 |
2 | SVZW 12 | 17 | 1 | 4 | 94 | 52 |
3 | DES 6 | 14 | 3 | 4 | 64 | 45 |
4 | DOS '37 8 | 13 | 3 | 6 | 61 | 42 |
5 | Hulzense Boys 6 | 12 | 2 | 6 | 66 | 38 |
6 | Lemele 2 | 10 | 2 | 10 | 62 | 32 |
7 | Excelsior '31 13 | 7 | 4 | 11 | 53 | 25 |
8 | F.C. Ommen 9 | 7 | 1 | 14 | 37 | 22 |
9 | De Zweef 4 Zat. | 6 | 2 | 14 | 34 | 20 |
10 | Bergentheim 7 | 5 | 3 | 14 | 33 | 18 |
11 | Den Ham 7 | 4 | 4 | 13 | 38 | 16 |
12 | v.v. Hellendoorn 6 | 2 | 1 | 19 | 27 | 7 |
Bergentheim JO13-1
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo JO13-1 | 9 | 0 | 0 | 81 | 27 |
2 | Marienberg JO13-1JM | 7 | 0 | 2 | 71 | 21 |
3 | Langeveen JO13-1JM | 6 | 2 | 3 | 46 | 20 |
4 | HHC Hardenberg JO13-3JM | 6 | 1 | 4 | 25 | 19 |
5 | Oranje Nassau JO13-3 | 5 | 2 | 3 | 33 | 17 |
6 | SVZW JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 35 | 16 |
7 | Voorwaarts V. JO13-2 | 4 | 2 | 4 | 41 | 14 |
8 | Bergentheim JO13-1 | 4 | 0 | 3 | 27 | 12 |
9 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 3 | 0 | 8 | 11 | 9 |
10 | Den Ham JO13-3JM | 2 | 2 | 7 | 28 | 8 |
11 | Luctor Et Emergo JO13-2 | 1 | 1 | 7 | 23 | 4 |
12 | Gramsbergen JO13-2JM | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 |
Bergentheim JO15-1
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borne JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 30 | 22 |
2 | SVVN JO15-1 | 7 | 1 | 3 | 39 | 22 |
3 | Oranje Nassau JO15-2 | 7 | 1 | 3 | 46 | 22 |
4 | De Tukkers JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 27 | 20 |
5 | GFC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 31 | 18 |
6 | Enter Vooruit JO15-1JM | 5 | 1 | 5 | 40 | 16 |
7 | Enter JO15-1 | 5 | 1 | 5 | 34 | 16 |
8 | Reutum JO15-1 | 5 | 1 | 5 | 32 | 16 |
9 | SVZW JO15-1 | 4 | 0 | 6 | 31 | 12 |
10 | Bergentheim JO15-1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 9 |
11 | Gramsbergen JO15-1JM | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 |
12 | NEO JO15-3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 |
Bergentheim JO15-2
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruchterveld JO15-1JM | 8 | 1 | 0 | 102 | 25 |
2 | Voorwaarts V. JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 39 | 20 |
3 | Bergentheim JO15-2 | 6 | 1 | 3 | 40 | 19 |
4 | Daarlerveen JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 58 | 18 |
5 | TVC '28 JO15-2 | 4 | 1 | 3 | 22 | 13 |
6 | Daarle SP JO15-1JM | 3 | 2 | 4 | 26 | 11 |
7 | DETO JO15-3JM | 3 | 0 | 5 | 19 | 9 |
8 | Juventa '12 JO15-3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 8 |
9 | Stevo JO15-3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 |
10 | Den Ham JO15-3 | 1 | 1 | 7 | 17 | 4 |
11 | DOS '37 JO15-3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 |
Bergentheim JO17-1JM
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO17-1 | 8 | 3 | 0 | 60 | 27 |
2 | Gramsbergen JO17-1 | 7 | 0 | 4 | 30 | 21 |
3 | Marienberg JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 31 | 20 |
4 | F.C. Ommen JO17-2 | 6 | 1 | 3 | 36 | 19 |
5 | Bergentheim JO17-1JM | 6 | 1 | 3 | 31 | 19 |
6 | SVVN JO17-1JM | 6 | 0 | 3 | 34 | 18 |
7 | SP Daarle JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 33 | 17 |
8 | Berkum JO17-2JM | 4 | 0 | 5 | 28 | 12 |
9 | SJO FC Dalfsen JO17-2 | 2 | 1 | 6 | 20 | 7 |
10 | JCLE JO17-1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 3 |
11 | SJO JCHW JO17-1 | 1 | 0 | 9 | 19 | 3 |
12 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO17-2 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 |
Bergentheim JO17-2d
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemele JO17-1JM | 8 | 0 | 0 | 62 | 24 |
2 | Lemelerveld JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 55 | 21 |
3 | HHC Hardenberg JO17-4 | 6 | 1 | 2 | 39 | 19 |
4 | ST: SVV'56/Kloosterhaar JO17-2 | 3 | 2 | 3 | 35 | 11 |
5 | Gramsbergen JO17-3 | 3 | 0 | 4 | 24 | 9 |
6 | F.C. Ommen JO17-4 | 2 | 3 | 3 | 19 | 9 |
7 | SJO FC Dalfsen JO17-4 | 3 | 0 | 5 | 22 | 9 |
8 | Vroomshoopse Boys JO17-3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 7 |
9 | Den Ham JO17-3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 |
10 | Bergentheim JO17-2d | 1 | 0 | 6 | 16 | 3 |
Bergentheim JO19-1
1e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO19-1 | 8 | 3 | 0 | 59 | 27 |
2 | Lemelerveld JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 31 | 24 |
3 | Luctor Et Emergo JO19-1 | 6 | 2 | 3 | 33 | 20 |
4 | SDOL JO19-1 | 5 | 0 | 4 | 27 | 15 |
5 | PH JO19-1JM | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 |
6 | DES JO19-1 | 5 | 0 | 5 | 30 | 15 |
7 | Enter JO19-1 | 4 | 2 | 5 | 35 | 14 |
8 | Gramsbergen JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 13 |
9 | Juventa '12 JO19-1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 |
10 | DOS '37 JO19-1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 6 |
11 | Rohda Raalte JO19-2 | 1 | 2 | 6 | 19 | 5 |
12 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 8 | 20 | 4 |
Bergentheim JO8-1
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-2
6e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-1
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO11-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 59 | 15 |
2 | Juventa '12 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 |
3 | DES JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 13 |
4 | v.v. Hellendoorn JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 10 |
5 | DOS '37 JO11-1JM | 2 | 0 | 4 | 20 | 6 |
6 | Den Ham JO11-1JM | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 |
7 | Hulzense Boys JO11-1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 3 |
8 | Bergentheim JO11-1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 |
Bergentheim JO11-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruchterveld JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 65 | 18 |
2 | Vroomshoopse Boys JO11-3JM | 5 | 0 | 1 | 53 | 15 |
3 | Gramsbergen JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 53 | 12 |
4 | Bergentheim JO11-2 | 3 | 1 | 2 | 44 | 10 |
5 | JCLE JO11-2 | 2 | 0 | 4 | 31 | 6 |
6 | Marienberg JO11-1JM | 2 | 0 | 4 | 28 | 6 |
7 | HHC Hardenberg JO11-3 | 1 | 1 | 4 | 46 | 4 |
8 | F.C. Ommen JO11-4JM | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Bergentheim MO11-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elim MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 50 | 18 |
2 | SJO FC Dalfsen MO11-1 | 4 | 0 | 2 | 51 | 12 |
3 | Hardenberg '85 MO11-1 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 |
4 | Bergentheim MO11-1 | 3 | 0 | 3 | 25 | 9 |
5 | De Weide MO11-1 | 3 | 0 | 3 | 32 | 9 |
6 | DVC Dedemsvaart MO11-1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 6 |
7 | SJO FC Coevorden MO11-1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 |
8 | SVO BDE MO11-1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Bergentheim MO15-1
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino MO15-1 | 11 | 0 | 0 | 87 | 33 |
2 | WVF MO15-1 | 8 | 2 | 1 | 32 | 26 |
3 | v.v. Hellendoorn MO15-1 | 8 | 0 | 3 | 54 | 24 |
4 | Hulzense Boys MO15-1 | 6 | 2 | 3 | 30 | 20 |
5 | ST: SVV '56/Kloosterhaar MO15-1 | 6 | 1 | 4 | 38 | 19 |
6 | SJO FC Dalfsen MO15-1 | 6 | 0 | 5 | 27 | 18 |
7 | IJVV MO15-2 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 |
8 | DVC Dedemsvaart MO15-1 | 4 | 2 | 5 | 27 | 14 |
9 | Bergentheim MO15-1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 9 |
10 | De Zweef MO15-1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 7 |
11 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 |
12 | Hardenberg '85 MO15-1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 |
Bergentheim MO17-1
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham MO17-1 | 11 | 0 | 0 | 45 | 33 |
2 | Bergentheim MO17-1 | 8 | 1 | 2 | 40 | 25 |
3 | ASV '57 MO17-1 | 8 | 1 | 2 | 29 | 25 |
4 | Bruchterveld MO17-1 | 7 | 0 | 4 | 32 | 21 |
5 | Rohda Raalte MO17-1 | 7 | 0 | 4 | 28 | 21 |
6 | HHC Hardenberg MO17-1 | 6 | 0 | 5 | 21 | 18 |
7 | Lemelerveld MO17-1 | 5 | 1 | 5 | 29 | 16 |
8 | DETO MO17-2 | 5 | 0 | 5 | 30 | 15 |
9 | SJO FC Dalfsen MO17-2 | 2 | 0 | 9 | 20 | 6 |
10 | F.C. Ommen MO17-1 | 2 | 0 | 9 | 18 | 6 |
11 | Sportlust Vroomshoop MO17-2 | 1 | 2 | 8 | 18 | 5 |
12 | Hardenberg '85 MO17-1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 |
Bergentheim VR1
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk VR1 | 17 | 2 | 1 | 84 | 53 |
2 | F.C. Ommen VR1 | 15 | 3 | 2 | 68 | 48 |
3 | HHC Hardenberg VR1 | 13 | 1 | 6 | 60 | 40 |
4 | SC Genemuiden VR1 | 11 | 4 | 5 | 70 | 37 |
5 | DVS'33 Ermelo VR1 | 9 | 3 | 8 | 43 | 30 |
6 | Bergentheim VR1 | 8 | 1 | 11 | 46 | 25 |
7 | DTS '35 Ede VR2 | 8 | 1 | 11 | 38 | 25 |
8 | ASC '62 VR1 | 6 | 5 | 9 | 38 | 23 |
9 | ZAC VR1 | 5 | 5 | 10 | 55 | 20 |
10 | Be Quick '28 VR3 | 3 | 1 | 16 | 24 | 7 |
11 | ZVV '56 VR1 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 |
Bergentheim VR2
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulzense Boys VR1 | 16 | 0 | 1 | 61 | 48 |
2 | SVZW VR1 | 13 | 1 | 4 | 86 | 40 |
3 | Hardenberg '85 VR1 | 10 | 3 | 5 | 54 | 33 |
4 | Bergentheim VR2 | 9 | 3 | 6 | 48 | 30 |
5 | F.C. Ommen VR2 | 10 | 0 | 8 | 44 | 30 |
6 | DVC Dedemsvaart VR1 | 6 | 3 | 9 | 30 | 21 |
7 | Marienberg VR1 | 6 | 1 | 11 | 42 | 19 |
8 | DES VR1 | 5 | 1 | 12 | 34 | 16 |
9 | De Zweef VR2 | 4 | 3 | 10 | 28 | 15 |
10 | Gramsbergen VR2 | 1 | 3 | 14 | 24 | 6 |
Bergentheim VR30+1
1e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim VR30+1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 13 |
2 | UD W. VR30+1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 |
3 | KOSC VR30+1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Bergentheim 1
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 2 | 15 | 3 | 1 | 125 | 48 |
2 | Gramsbergen 4 | 11 | 3 | 6 | 124 | 36 |
3 | HHC Hardenberg 4 | 10 | 4 | 5 | 107 | 34 |
4 | HHC Hardenberg 5 | 10 | 1 | 8 | 103 | 31 |
5 | Gramsbergen 2 | 9 | 3 | 6 | 120 | 30 |
6 | Bruchterveld 1 | 8 | 4 | 8 | 78 | 28 |
7 | Gramsbergen 3 | 9 | 0 | 11 | 127 | 27 |
8 | DVC Dedemsvaart 3 | 8 | 1 | 6 | 74 | 25 |
9 | Voorwaarts V. 1 | 4 | 3 | 12 | 85 | 15 |
10 | HHC Hardenberg 3 | 3 | 3 | 12 | 67 | 12 |
11 | Bergentheim 1 | 1 | 5 | 13 | 63 | 8 |
Bergentheim 2
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim 2 | 15 | 0 | 2 | 125 | 45 |
2 | Marienberg 1 | 13 | 0 | 5 | 109 | 39 |
3 | Zaalvoetbal Vereniging Ommen 3 | 10 | 3 | 4 | 109 | 33 |
4 | Zaalvoetbal Vereniging Ommen 4 | 11 | 0 | 6 | 108 | 33 |
5 | DVC Dedemsvaart 5 | 7 | 2 | 9 | 61 | 23 |
6 | HHC Hardenberg 8 | 6 | 3 | 8 | 72 | 21 |
7 | Voorwaarts V. 2 | 6 | 2 | 10 | 85 | 20 |
8 | HHC Hardenberg 6 | 6 | 1 | 9 | 57 | 19 |
9 | DVC Dedemsvaart 4 | 5 | 1 | 12 | 72 | 16 |
10 | HHC Hardenberg 10 | 2 | 0 | 16 | 34 | 6 |