v.v. Bergentheim verlengt met hoofdtrainer Jordi Beeksma en assistent Wilko Eggengoor.
17 januari: darttoernooi v.v. Bergentheim
v.v. Bergentheim mutsen weer te koop!
Overig nieuws
11 dec. '24 | Overhandiging kleding 3e en 4e elftal |
10 dec. '24 | 3 januari: mixtoernooien zaal |
8 dec. '24 | HZVV verslaat Bergentheim in laatste wedstrijd van het jaar |
8 dec. '24 | Bergentheim Herbstmeister na klinkende overwinning op Mariënberg: 1-4 |
7 dec. '24 | JO11-2 Kampioen |
6 dec. '24 | 4 januari 2025: 6e winterloop |
5 dec. '24 | Voorbeschouwing: Mariënberg - Bergentheim |
VOLGENDE WEDSTRIJD:
SC Lutten 1 - Bergentheim 1
1 februari 2025 | 14:30
1 februari 2025 | 14:30
Tussenstand TOTO
1 | Wouter | 205 |
2 | Martijn Pouwels | 195 |
3 | Niels-Erik Nijkamp | 185 |
4 | Ruben Lamberink | 185 |
Bekijk alle scores |
Wedstrijden
vrijdag 13 december | |||
Voorwaarts V. VR25+1 | - | Bergentheim VR25+1 | 19:30 |
zaterdag 14 december | |||
Bergentheim JO11-1 | - | HHC Hardenberg JO11-2 | 09:00 |
Gramsbergen JO10-2JM | - | Bergentheim JO10-3 | 09:00 |
Bergentheim JO9-2JM | - | Langeveen JO9-1JM | 09:00 |
Bergentheim JO8-1 | - | SP Daarle JO8-1 | 09:00 |
Marienberg JO8-2JM | - | Bergentheim JO8-2 | 09:00 |
HHC Hardenberg JO9-2 | - | Bergentheim JO9-1 | 09:30 |
Vroomshoopse Boys JO15-3 | - | Bergentheim JO15-1 | 10:00 |
Bergentheim JO10-2 | - | HHC Hardenberg JO10-4 | 10:00 |
SJO FC Dalfsen MO13-2 | - | Bergentheim MO13-1 | 10:30 |
Gramsbergen JO11-1 | - | Bergentheim JO11-2 | 10:30 |
ASV '57 JO13-1JM | - | Bergentheim JO13-1 | 10:30 |
SJO SVV'56/vv Kloosterhaar MO15-1 | - | Bergentheim MO15-1 | 11:00 |
Bergentheim VR2 | - | Drienerlo VR1 | 12:00 |
woensdag 11 december | |
Bergentheim 1 - ZVO/De Herberg 1 | 6 - 1 |
Bergentheim 2 - DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 7 - 7 |
F.C. Ommen JO11-2 - Bergentheim JO11-1 | 3 - 0 |
maandag 9 december | |
Gramsbergen 5 - Bergentheim 3 | 5 - 6 |
zaterdag 7 december | |
HHC Hardenberg 2 - Bergentheim 2 | 8 - 0 |
HZVV VR1 - Bergentheim VR1 | 3 - 1 |
Bergentheim 4 - Den Ham 5 | |
Bergentheim 6 - Marienberg 3 | |
Vroomshoopse Boys 5 - Bergentheim 5 | 1 - 2 |
Bergentheim JO19-1 - DKB JO19-1 | 2 - 1 |
Bergentheim JO15-1 - HHC Hardenberg JO15-3 | 5 - 2 |
Bergentheim MO15-1 - Vroomshoopse Boys MO15-1 | |
Bruchterveld JO13-1 - Bergentheim JO13-2 | 1 - 2 |
Bergentheim JO11-2 - Hardenberg '85 JO11-1JM | 4 - 3 |
Standen
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO13-2
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO13-2
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
- 163766
- 163767
- 163768
- 163769
- 163770
- 163785
- 247737
- 296202
- 296118
- 175043
- 217480
- 347302
- 369058
- 271062
- 271063
- 271045
- 271046
- 271049
- 271051
- 271052
- 271053
- 271054
- 329378
- 271057
- 351621
- 329380
- 338364
Bergentheim 1
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim 1 | 7 | 3 | 1 | 21 | 24 |
2 | DVC Dedemsvaart 1 | 6 | 3 | 2 | 24 | 21 |
3 | Hardenberg '85 1 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 |
4 | Voorwaarts V. 1 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 |
5 | ASV '57 1 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 |
6 | Bruchterveld 1 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 |
7 | Avereest 1 | 4 | 2 | 5 | 20 | 14 |
8 | Juventa '12 1 | 4 | 1 | 6 | 23 | 13 |
9 | Marienberg 1 | 4 | 1 | 6 | 23 | 13 |
10 | Sportlust Vroomshoop 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 |
11 | DKB 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 10 |
12 | SC Lutten 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 7 |
Bergentheim 2
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 2 | 9 | 1 | 1 | 54 | 28 |
2 | HHC Hardenberg 2 | 9 | 1 | 0 | 37 | 27 |
3 | De Zweef 2 | 8 | 0 | 3 | 29 | 24 |
4 | Hardenberg '85 2 | 7 | 1 | 3 | 24 | 22 |
5 | F.C. Ommen 2 | 6 | 2 | 3 | 15 | 20 |
6 | v.v. Hellendoorn 2 | 6 | 1 | 3 | 29 | 18 |
7 | SVZW 3 | 6 | 0 | 5 | 18 | 18 |
8 | DETO 3 | 4 | 2 | 5 | 17 | 14 |
9 | SVVN 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 |
10 | Juventa '12 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 12 |
11 | Hulzense Boys 3 | 3 | 0 | 8 | 13 | 9 |
12 | Bergentheim 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
13 | Bruchterveld 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 |
14 | DES 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 |
Bergentheim 3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO 4 | 7 | 0 | 2 | 30 | 21 |
2 | Daarlerveen 2 | 6 | 1 | 1 | 34 | 19 |
3 | Vroomshoopse Boys 4 | 5 | 1 | 1 | 22 | 16 |
4 | Bergentheim 3 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 |
5 | DKB 2 | 5 | 0 | 4 | 19 | 15 |
6 | Gramsbergen 6 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 |
7 | OWZ '24 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | 10 |
8 | Den Ham 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 9 |
9 | Voorwaarts V. 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 |
10 | HHC Hardenberg 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 |
11 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 4 |
12 | Gramsbergen 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 |
Bergentheim 4
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 13 | 8 | 0 | 1 | 31 | 24 |
2 | DVC Dedemsvaart 4 | 7 | 0 | 1 | 27 | 21 |
3 | Excelsior '31 13 | 6 | 1 | 1 | 34 | 19 |
4 | F.C. Ommen 10 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 |
5 | SVV'56 5 | 4 | 1 | 3 | 27 | 13 |
6 | Bruchterveld 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 11 |
7 | DOS '37 9 | 3 | 1 | 4 | 14 | 10 |
8 | Gramsbergen 8 | 2 | 0 | 5 | 19 | 6 |
9 | Bergentheim 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 6 |
10 | HHC Hardenberg 14 | 1 | 2 | 5 | 15 | 5 |
11 | Den Ham 5 | 1 | 1 | 5 | 24 | 4 |
12 | Marienberg 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 |
Bergentheim 5
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '37 8 | 8 | 0 | 1 | 39 | 24 |
2 | F.C. Ommen 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 19 |
3 | DVC Dedemsvaart 8 | 5 | 0 | 2 | 22 | 15 |
4 | HHC Hardenberg 15 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 |
5 | Daarlerveen 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 |
6 | Den Ham 6 | 2 | 2 | 4 | 17 | 8 |
7 | Vroomshoopse Boys 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | 8 |
8 | Bergentheim 5 | 2 | 0 | 5 | 13 | 6 |
9 | SP Daarle 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 6 |
10 | Sportlust Vroomshoop 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 |
11 | DETO 10 | 1 | 1 | 6 | 15 | 4 |
Bergentheim 6
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen 6 | 9 | 0 | 1 | 56 | 27 |
2 | Bruchterveld 4 | 7 | 1 | 1 | 33 | 22 |
3 | HHC Hardenberg 8 | 7 | 0 | 2 | 44 | 21 |
4 | HHC Hardenberg 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 19 |
5 | Hardenberg '85 5 | 6 | 1 | 2 | 26 | 19 |
6 | vv Kloosterhaar 4 | 5 | 2 | 2 | 30 | 17 |
7 | Marienberg 3 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 |
8 | Bergentheim 6 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 |
9 | DVC Dedemsvaart 6 | 2 | 1 | 6 | 12 | 7 |
10 | Gramsbergen 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 |
11 | DKB 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 |
12 | SC Lutten 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
Bergentheim 1
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen 1 | 7 | 0 | 2 | 78 | 21 |
2 | HHC Hardenberg 2 | 5 | 1 | 2 | 52 | 16 |
3 | ZVO/De Herberg 2 | 5 | 0 | 2 | 21 | 15 |
4 | ZVO/De Herberg 1 | 3 | 2 | 3 | 33 | 11 |
5 | Heracles Almelo Futsal 6 | 2 | 2 | 3 | 31 | 8 |
6 | Heracles A. Futsal JO19-1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 7 |
7 | Bergentheim 1 | 2 | 1 | 5 | 34 | 7 |
8 | Hardenberg '85 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 3 |
9 | Bruchterveld 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 |
10 | HHC Hardenberg 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Bergentheim 2
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim 2 | 7 | 2 | 2 | 64 | 23 |
2 | HHC Hardenberg 13 | 7 | 2 | 3 | 58 | 23 |
3 | HHC Hardenberg 12 | 7 | 0 | 1 | 47 | 21 |
4 | HHC Hardenberg 9 | 6 | 0 | 2 | 33 | 18 |
5 | Gramsbergen 5 | 6 | 0 | 3 | 59 | 18 |
6 | ZVO/De Herberg 4 | 5 | 0 | 4 | 43 | 15 |
7 | Bergentheim 3 | 4 | 2 | 2 | 36 | 14 |
8 | DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 4 | 2 | 3 | 46 | 14 |
9 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 4 | 0 | 2 | 33 | 12 |
10 | HHC Hardenberg 7 | 2 | 1 | 5 | 28 | 7 |
11 | HHC Hardenberg 8 | 1 | 2 | 8 | 33 | 5 |
12 | ZVO/De Herberg 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 |
13 | Marienberg 1 | 1 | 0 | 7 | 21 | 3 |
14 | ZVO/De Herberg 5 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 |
Bergentheim 3
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim 2 | 7 | 2 | 2 | 64 | 23 |
2 | HHC Hardenberg 13 | 7 | 2 | 3 | 58 | 23 |
3 | HHC Hardenberg 12 | 7 | 0 | 1 | 47 | 21 |
4 | HHC Hardenberg 9 | 6 | 0 | 2 | 33 | 18 |
5 | Gramsbergen 5 | 6 | 0 | 3 | 59 | 18 |
6 | ZVO/De Herberg 4 | 5 | 0 | 4 | 43 | 15 |
7 | Bergentheim 3 | 4 | 2 | 2 | 36 | 14 |
8 | DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 4 | 2 | 3 | 46 | 14 |
9 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 4 | 0 | 2 | 33 | 12 |
10 | HHC Hardenberg 7 | 2 | 1 | 5 | 28 | 7 |
11 | HHC Hardenberg 8 | 1 | 2 | 8 | 33 | 5 |
12 | ZVO/De Herberg 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 |
13 | Marienberg 1 | 1 | 0 | 7 | 21 | 3 |
14 | ZVO/De Herberg 5 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 |
Bergentheim VR1
1e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 VR1 | 9 | 0 | 2 | 32 | 27 |
2 | Sparta Nijkerk VR1 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22 |
3 | Heerenveense Boys VR1 | 7 | 1 | 3 | 21 | 22 |
4 | St.Annaparochie VR1 | 5 | 3 | 3 | 14 | 18 |
5 | SDC Putten VR1 | 4 | 3 | 4 | 22 | 15 |
6 | Be Quick '28 VR2 | 5 | 0 | 6 | 22 | 15 |
7 | Helpman VR1 | 4 | 1 | 6 | 20 | 13 |
8 | Oranje Nassau VR2 | 3 | 3 | 4 | 19 | 12 |
9 | Bergentheim VR1 | 3 | 3 | 5 | 20 | 12 |
10 | S.C. Stiens VR1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 |
11 | The Knickerbockers VR1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 8 |
12 | HZVV VR1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 8 |
Bergentheim VR2
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drienerlo VR1 | 7 | 1 | 0 | 38 | 22 |
2 | LSV VR1 | 6 | 2 | 2 | 36 | 20 |
3 | Marienberg VR1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 17 |
4 | Avanti W. VR1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 |
5 | PH VR1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 |
6 | Oranje Nassau VR2 | 4 | 1 | 3 | 28 | 13 |
7 | HHC Hardenberg VR3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 |
8 | v.v. Hellendoorn VR2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 |
9 | MVV '69 VR1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 7 |
10 | NEO VR2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 |
11 | Bergentheim VR2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
12 | Quick '20 VR2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
Bergentheim VR3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO De Zweef/ DES VR2 | 6 | 3 | 0 | 37 | 21 |
2 | Nieuwleusen SV VR2 | 4 | 3 | 0 | 22 | 15 |
3 | OWZ '24 Dames 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 15 |
4 | Vroomshoopse Boys VR1 | 4 | 3 | 1 | 23 | 15 |
5 | USV VR1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 14 |
6 | Lemele VR1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 14 |
7 | Den Ham VR2 | 3 | 1 | 4 | 19 | 10 |
8 | DVC Dedemsvaart VR2 | 3 | 1 | 5 | 21 | 10 |
9 | Sportlust Vroomshoop VR1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 6 |
10 | Bergentheim VR3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 |
11 | HHC Hardenberg VR4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Bergentheim VR25+1
Poule Midweeks
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Daarle VR25+1 | 6 | 1 | 0 | 43 | 19 |
2 | OWZ '24 Dames 25+ 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 |
3 | Bergentheim VR25+1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 7 |
4 | EMMS VR25+1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 6 |
5 | Voorwaarts V. VR25+1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Bergentheim MO15-1
2e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 |
2 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 |
3 | Bergentheim MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
4 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
5 | Gramsbergen MO15-1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
6 | HHC Hardenberg MO15-2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Bergentheim MO13-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 |
2 | F.C. Ommen MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 39 | 18 |
3 | v.v. Hellendoorn MO13-1 | 5 | 0 | 2 | 36 | 15 |
4 | Nieuwleusen SV MO13-1 | 4 | 0 | 3 | 38 | 12 |
5 | Bergentheim MO13-1 | 3 | 0 | 4 | 29 | 9 |
6 | HHC Hardenberg MO13-1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 7 |
7 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
8 | SVO De Zweef/DES MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Bergentheim JO19-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 32 | 19 |
2 | SEH JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 |
3 | WZC Wapenveld JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 |
4 | ZAC JO19-1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 |
5 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 |
6 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
7 | Berkum JO19-1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
8 | WVF JO19-2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 |
Bergentheim JO17-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 36 | 21 |
2 | Voorwaarts V. JO17-1 | 4 | 0 | 3 | 22 | 12 |
3 | Hulzense Boys JO17-1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 |
4 | avc Heracles JO17-2 | 3 | 1 | 3 | 23 | 10 |
5 | DES JO17-2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 9 |
6 | Marienberg JO17-1 | 3 | 0 | 4 | 18 | 9 |
7 | SV Schalkhaar JO17-3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 |
8 | Bergentheim JO17-1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Bergentheim JO15-1
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 38 | 18 |
2 | Marienberg JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 32 | 18 |
3 | Bergentheim JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 46 | 15 |
4 | Voorwaarts V. JO15-2 | 4 | 0 | 3 | 27 | 12 |
5 | HHC Hardenberg JO15-3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 10 |
6 | Hardenberg '85 JO15-2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 6 |
7 | HHC Hardenberg JO15-4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 |
8 | JCLE JO15-2JM | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Bergentheim JO13-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
2 | JCLE JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 |
3 | F.C. Ommen JO13-2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
4 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
5 | ST Daarle- Daarlerveen JO13-1JM | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 |
6 | Lemelerveld JO13-1JM | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Bergentheim JO13-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 29 | 16 |
2 | Bergentheim JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 44 | 15 |
3 | HHC Hardenberg JO13-4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 9 |
4 | Voorwaarts V. JO13-2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 |
5 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 |
6 | Gramsbergen JO13-2JM | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 |
7 | DKB JO13-1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 |
Bergentheim JO11-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 68 | 21 |
2 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 64 | 18 |
3 | Gramsbergen JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 41 | 15 |
4 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 3 | 0 | 4 | 31 | 9 |
5 | Voorwaarts V. JO11-2 | 3 | 0 | 4 | 37 | 9 |
6 | SVV '56 JO11-1 | 2 | 0 | 5 | 24 | 6 |
7 | DVC Dedemsvaart JO11-2JM | 1 | 0 | 6 | 23 | 3 |
8 | HHC Hardenberg JO11-3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 |
Bergentheim JO11-2
3e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 36 | 15 |
2 | Gramsbergen JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 10 |
3 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 |
4 | Bruchterveld JO11-1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
5 | Langeveen JO11-1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 |
6 | JCLE JO11-2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Bergentheim JO10-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-2JM
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|