Informatie bijeenkomst leider en trainers
Trainen als een profkeeper
22 september positief coachen
VOLGENDE WEDSTRIJD:
Bergentheim 1 - s.v. Rijssen 1
23 september 2023 | 14:30

Tussenstand TOTO




1 Z. Withaar330
2 Bert Snippe315
3 Wiljoh Otter
290
4Bert Luisman280
Bekijk alle scores

Wedstrijden

zaterdag 23 september
Vroomshoopse Boys JO13-2 - Bergentheim JO13-1 08:30
HHC Hardenberg JO10-3 - Bergentheim JO10-1 08:30
HHC Hardenberg JO10-4 - Bergentheim JO10-2 08:30
Sportlust Vroomshoop JO8-1 - Bergentheim JO8-1 08:30
Bergentheim JO11-1 - Gramsbergen JO11-1 09:00
Bergentheim JO9-1 - F.C. Ommen JO9-2 09:00
Bergentheim JO9-2JM - HHC Hardenberg JO9-5 09:00
JCLE JO10-3 - Bergentheim JO10-1 09:00
DKB JO15-1 - Bergentheim JO15-1 09:00
DVC Dedemsvaart JO12-2 - Bergentheim JO12-1 10:00
Bergentheim JO9-3 - HHC Hardenberg JO9-6 10:00
Bergentheim MO17-1 (9-tal) - HHC Hardenberg MO17-2 (9-tal) 10:30
Gramsbergen MO15-1 - Bergentheim MO15-1 (9-tal) 10:30
FC Eibergen MO13-1 (9-tal) - Bergentheim MO13-1 (9-tal) 11:45
maandag 18 september
Gramsbergen VR2 - Bergentheim VR2 0 - 3
zaterdag 16 september
Bergentheim 3 - Gramsbergen 4 3 - 1
Bergentheim 4 - DOS '37 5 0 - 4
ASV '57 7 - Bergentheim 6 1 - 3
DVC Dedemsvaart VR1 - Bergentheim VR3 4 - 0
HHC Hardenberg VR2 - Bergentheim VR1 0 - 5
Bergentheim VR2 - ST: EMMS/SC Lutten VR1 4 - 0
Oranje Nassau MO13-2 (9-tal) - Bergentheim MO13-1 (9-tal) 2 - 5
Bergentheim JO13-1 - Gramsbergen JO13-1JM 1 - 2
zaterdag 9 september
Bergentheim 5 - Hardenberg '85 6 1 - 1
Bergentheim 1 - F.C. Ommen 1 0 - 1
HHC Hardenberg 6 - Bergentheim 3 0 - 4
SP Daarle 3 - Bergentheim 4 2 - 2
Bergentheim VR1 - Gramsbergen VR1 2 - 2

Bergentheim 1

4e klasse

W G V D P
1 Avereest 1 0 0 0 0 0
2 Bergentheim 1 0 0 0 0 0
3 RKSV Bornerbroek 1 0 0 0 0 0
4 Bruchterveld 1 0 0 0 0 0
5 SP Daarle 1 0 0 0 0 0
6 DES 1 0 0 0 0 0
7 GFC 1 0 0 0 0 0
8 Hardenberg '85 1 0 0 0 0 0
9 avc Heracles 1 0 0 0 0 0
10 Kloosterhaar 1 0 0 0 0 0
11 SC Lutten 1 0 0 0 0 0
12 Marienberg 1 0 0 0 0 0
13 s.v. Rijssen 1 0 0 0 0 0
14 Voorwaarts V. 1 0 0 0 0 0

Bergentheim 2

2e klasse

W G V D P
1 Bergentheim 2 0 0 0 0 0
2 Bruchterveld 2 0 0 0 0 0
3 Den Ham 2 0 0 0 0 0
4 DETO 3 0 0 0 0 0
5 DVC Dedemsvaart 2 0 0 0 0 0
6 Hardenberg '85 2 0 0 0 0 0
7 HHC Hardenberg 3 0 0 0 0 0
8 Marienberg 2 0 0 0 0 0
9 Nieuwleusen SV 2 0 0 0 0 0
10 F.C. Ommen 3 0 0 0 0 0
11 PH 2 0 0 0 0 0

Bergentheim 3

5e klasse

W G V D P
1 Bergentheim 3 0 0 0 0 0
2 Daarlerveen 3 0 0 0 0 0
3 Den Ham 4 0 0 0 0 0
4 DKB 2 0 0 0 0 0
5 DVC Dedemsvaart 3 0 0 0 0 0
6 Gramsbergen 5 0 0 0 0 0
7 Hardenberg '85 5 0 0 0 0 0
8 HHC Hardenberg 9 0 0 0 0 0
9 HHC Hardenberg 10 0 0 0 0 0
10 Lemele 2 0 0 0 0 0
11 Nieuwleusen SV 4 0 0 0 0 0
12 F.C. Ommen 7 0 0 0 0 0

Bergentheim 4

6e klasse

W G V D P
1 ASC '62 6 0 0 0 0 0
2 Avereest 3 0 0 0 0 0
3 Bergentheim 4 0 0 0 0 0
4 Bruchterveld 3 0 0 0 0 0
5 DKB 3 0 0 0 0 0
6 DVC Dedemsvaart 5 0 0 0 0 0
7 EMMS 3 0 0 0 0 0
8 Gramsbergen 6 0 0 0 0 0
9 HHC Hardenberg 11 0 0 0 0 0
10 SC Lutten 4 0 0 0 0 0
11 Nieuwleusen SV 6 0 0 0 0 0
12 F.C. Ommen 10 0 0 0 0 0

Bergentheim 5

6e klasse

W G V D P
1 Bergentheim 5 0 0 0 0 0
2 Daarlerveen 4 0 0 0 0 0
3 Den Ham 8 0 0 0 0 0
4 DETO 9 0 0 0 0 0
5 DOS '37 9 0 0 0 0 0
6 HHC Hardenberg 16 0 0 0 0 0
7 Kloosterhaar 3 0 0 0 0 0
8 Marienberg 3 0 0 0 0 0
9 Sportlust Vroomshoop 2 0 0 0 0 0
10 SVV '56 4 0 0 0 0 0
11 Voorwaarts V. 4 0 0 0 0 0
12 Vroomshoopse Boys 6 0 0 0 0 0

Bergentheim 6

6e klasse

W G V D P
1 Bergentheim 6 0 0 0 0 0
2 Bruchterveld 4 0 0 0 0 0
3 DVC Dedemsvaart 6 0 0 0 0 0
4 DVC Dedemsvaart 7 0 0 0 0 0
5 Gramsbergen 7 0 0 0 0 0
6 Hardenberg '85 6 0 0 0 0 0
7 HHC Hardenberg 15 0 0 0 0 0
8 HHC Hardenberg 14 0 0 0 0 0
9 SC Lutten 3 0 0 0 0 0
10 Marienberg 4 0 0 0 0 0
11 F.C. Ommen 11 0 0 0 0 0
12 SVV '56 2 0 0 0 0 0

Bergentheim 1

3e klasse

W G V D P
1 HHC Hardenberg 2 2 0 0 18 6
2 Gramsbergen 2 1 1 0 15 4
3 Bruchterveld 1 1 1 0 9 4
4 ZVO/De Herberg 2 1 0 0 6 3
5 Bergentheim 1 1 0 1 18 3
6 HHC Hardenberg 4 0 1 0 4 1
7 Gramsbergen 3 0 1 1 12 1
8 DVC Dedemsvaart 2 0 0 0 0 0
9 Gramsbergen 4 0 0 0 0 0
10 ZVO/De Herberg 1 0 0 1 4 0
11 HHC Hardenberg 3 0 0 1 2 0
12 HHC Hardenberg 5 0 0 2 4 0

Bergentheim 2

4e klasse

W G V D P
1 ZVO/De Herberg 4 2 0 0 24 6
2 Bergentheim 2 2 0 0 12 6
3 DVC Dedemsvaart 3 2 0 0 7 6
4 DVC Dedemsvaart 4 1 0 0 8 3
5 Gramsbergen 5 1 0 1 16 3
6 Dalfsen 2 1 0 1 12 3
7 EMMS 1 1 0 1 6 3
8 HHC Hardenberg 9 1 0 1 8 3
9 DVC Dedemsvaart 5 0 0 1 3 0
10 Marienberg 2 0 0 2 6 0
11 Marienberg 1 0 0 2 2 0
12 Bergentheim 3 0 0 2 4 0

Bergentheim 3

4e klasse

W G V D P
1 ZVO/De Herberg 4 2 0 0 24 6
2 Bergentheim 2 2 0 0 12 6
3 DVC Dedemsvaart 3 2 0 0 7 6
4 DVC Dedemsvaart 4 1 0 0 8 3
5 Gramsbergen 5 1 0 1 16 3
6 Dalfsen 2 1 0 1 12 3
7 EMMS 1 1 0 1 6 3
8 HHC Hardenberg 9 1 0 1 8 3
9 DVC Dedemsvaart 5 0 0 1 3 0
10 Marienberg 2 0 0 2 6 0
11 Marienberg 1 0 0 2 2 0
12 Bergentheim 3 0 0 2 4 0

Bergentheim VR1

2e klasse

W G V D P
1 HHC Hardenberg VR1 1 0 0 5 3
2 Bergentheim VR1 0 0 0 0 0
3 Blauw Wit '66 VR1 0 0 0 0 0
4 SC Genemuiden VR1 0 0 0 0 0
5 Gramsbergen VR1 0 0 0 0 0
6 Pesse VR1 0 0 0 0 0
7 Quick '20 VR1 0 0 0 0 0
8 Vitesse'63 VR1 0 0 0 0 0
9 De Weide VR1 0 0 0 0 0
10 ZAC VR1 0 0 0 0 0
11 SVO De Zweef/ DES VR1 0 0 1 0 0

Bergentheim VR2

4e klasse

W G V D P
1 Avereest VR1 0 0 0 0 0
2 Bergentheim VR2 0 0 0 0 0
3 DVC Dedemsvaart VR1 0 0 0 0 0
4 Gramsbergen VR2 0 0 0 0 0
5 Hardenberg '85 VR1 0 0 0 0 0
6 HHC Hardenberg VR3 0 0 0 0 0
7 Hulzense Boys VR2 0 0 0 0 0
8 IJVV VR3 0 0 0 0 0
9 Marienberg VR1 0 0 0 0 0
10 F.C. Ommen VR2 0 0 0 0 0
11 SVO De Zweef/ DES VR2 0 0 0 0 0

Bergentheim VR3

5e klasse

W G V D P
1 ASC '62 VR2 0 0 0 0 0
2 Bergentheim VR3 0 0 0 0 0
3 Berkum VR3 0 0 0 0 0
4 ST: EMMS/SC Lutten VR1 0 0 0 0 0
5 Gramsbergen VR3 0 0 0 0 0
6 HHC Hardenberg VR4 0 0 0 0 0
7 Marienberg VR2 0 0 0 0 0
8 Nieuwleusen SV VR2 0 0 0 0 0
9 F.C. Ommen VR3 0 0 0 0 0
10 USV VR1 0 0 0 0 0
11 WVF VR2 0 0 0 0 0

Bergentheim VR25+1

Poule Midweeks

W G V D P
1 SVV '56 VR25+1 1 1 0 4 4
2 Bergentheim VR25+1 0 1 0 0 1
3 Heino VR25+2 0 0 0 0 0
4 Heino VR25+1 0 0 0 0 0
5 Kloosterhaar VR25+1 0 0 0 0 0
6 Raalte VR25+2 0 0 0 0 0
7 SJO VCHW VR25+2 0 0 0 0 0
8 SJO VCHW VR25+1 0 0 0 0 0
9 EMMS VR25+1 0 0 1 2 0

Bergentheim MO17-1 (9-tal)

2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

W G V D P
1 ST: SVV '56/Kloosterhaar MO17-1 3 0 0 20 9
2 Den Ham MO17-1 1 1 1 4 4
3 Vroomshoopse Boys MO17-1 1 1 1 6 4
4 Bruchterveld MO17-1 1 0 1 4 3
5 DVC Dedemsvaart MO17-1 1 0 1 6 3
6 HHC Hardenberg MO17-2 (9-tal) 0 0 1 1 0
7 Bergentheim MO17-1 (9-tal) 0 0 2 8 0

Bergentheim MO15-1 (9-tal)

2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

W G V D P
1 Gramsbergen MO15-1 3 0 0 18 9
2 Bergentheim MO15-1 (9-tal) 2 0 1 8 6
3 Lemele MO15-1 1 0 1 8 3
4 DVC Dedemsvaart MO15-1 1 0 1 7 3
5 Nieuwleusen SV MO15-1 1 0 1 5 3
6 Hardenberg '85 MO15-1 1 0 2 14 3
7 Vroomshoopse Boys MO15-1 0 0 3 0 0

Bergentheim MO13-1 (9-tal)

2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

W G V D P
1 TVC '28 MO13-1 (9-tal) 2 0 0 27 6
2 ST: SVV '56/Kloosterhaar MO13-1 2 0 1 21 6
3 EMOS MO13-1 (9-tal) 2 0 1 11 6
4 avc Heracles MO13-1 (9-tal) 1 0 1 10 3
5 FC Eibergen MO13-1 (9-tal) 1 0 1 7 3
6 Bergentheim MO13-1 (9-tal) 1 0 2 5 3
7 Oranje Nassau MO13-2 (9-tal) 0 0 3 4 0

Bergentheim JO19-1

1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 DOS '37 JO19-1 3 0 0 9 9
2 avc Heracles JO19-1 2 0 1 12 6
3 Juventa '12 JO19-1 2 0 1 6 6
4 Bergentheim JO19-1 1 0 1 6 3
5 De Esch JO19-1 1 0 2 10 3
6 Gramsbergen JO19-1 1 0 2 5 3
7 SV De Lutte JO19-1 0 1 1 0 1
8 UD W. JO19-1 0 1 2 2 1

Bergentheim JO17-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 DKB JO17-1 3 0 0 19 9
2 Gramsbergen JO17-1 1 1 0 6 4
3 Berkum JO17-2 1 0 1 5 3
4 F.C. Ommen JO17-2 1 0 2 6 3
5 Bergentheim JO17-1 1 0 2 3 3
6 SJO FC Dalfsen JO17-2 1 0 2 2 3
7 Heino JO17-2 0 1 1 2 1

Bergentheim JO17-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 HHC Hardenberg JO17-4 2 1 0 5 7
2 Nieuwleusen SV JO17-2 2 0 0 12 6
3 Gramsbergen JO17-2 2 0 0 8 6
4 USV JO17-1 1 1 0 6 4
5 Vilsteren JO17-1JM 1 0 2 5 3
6 JCLE JO17-1 0 0 1 2 0
7 F.C. Ommen JO17-3 0 0 2 3 0
8 Bergentheim JO17-2 0 0 3 1 0

Bergentheim JO15-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 ST: SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 3 0 0 27 9
2 Hardenberg '85 JO15-1 2 0 1 20 6
3 VMC JO15-1JM 1 1 1 3 4
4 HHC Hardenberg JO15-2 1 0 1 10 3
5 Vroomshoopse Boys JO15-2 1 0 2 9 3
6 DKB JO15-1 0 1 1 2 1
7 Bergentheim JO15-1 0 0 2 0 0

Bergentheim JO13-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 DKB JO13-1 3 0 0 25 9
2 Bergentheim JO13-1 2 0 1 16 6
3 Vroomshoopse Boys JO13-2 2 0 1 16 6
4 Gramsbergen JO13-1JM 2 0 1 7 6
5 Voorwaarts V. JO13-1 1 1 1 9 4
6 DVC Dedemsvaart JO13-2 0 1 2 7 1
7 Marienberg JO13-1JM 0 1 2 5 1
8 HHC Hardenberg JO13-2JM 0 1 2 4 1

Bergentheim JO12-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Bruchterveld JO12-1 3 0 0 17 9
2 Hardenberg '85 JO12-1JM 1 1 1 22 4
3 JCLE JO12-1 1 1 1 16 4
4 HHC Hardenberg JO12-2 JM 1 0 1 12 3
5 DVC Dedemsvaart JO12-2 1 0 1 7 3
6 Bergentheim JO12-1 0 1 1 7 1
7 Gramsbergen JO12-2JM 0 1 2 8 1
8 Hardenberg '85 JO12-2JM 0 0 0 0 0

Bergentheim JO11-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart JO11-1 3 0 0 31 9
2 Bergentheim JO11-1 3 0 0 18 9
3 Lemelerveld JO11-1 2 0 1 19 6
4 Gramsbergen JO11-1 2 0 1 11 6
5 Lemelerveld JO11-2 1 0 2 13 3
6 HHC Hardenberg JO11-2 1 0 2 9 3
7 F.C. Ommen JO11-3 0 0 3 9 0
8 Hardenberg '85 JO11-1JM 0 0 3 3 0

Bergentheim JO10-1

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO10-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-2JM

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-3

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO8-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P