Bergentheim laat dure punten liggen bij Sportlust
Extra Ledenvergadering 2025
Voorbeschouwing Sportlust Vroomshoop – Bergentheim
Overig nieuws
VOLGENDE WEDSTRIJD:
Bergentheim 1 - DVC Dedemsvaart 1
8 maart 2025 | 14:30
8 maart 2025 | 14:30
Tussenstand TOTO
1 | Wouter | 215 |
2 | Martijn Pouwels | 205 |
3 | Niels-Erik Nijkamp | 195 |
4 | Ruben Lamberink | 185 |
Bekijk alle scores |
Wedstrijden
woensdag 19 februari | |||
Bergentheim 2 | - | ZVO/De Herberg 4 | 18:30 |
Bergentheim 1 | - | ZVO/De Herberg 2 | 19:30 |
zaterdag 22 februari | |||
Bergentheim JO8-1 | - | Gramsbergen JO8-1JM | 10:30 |
TVC '28 JO17-2 | - | Bergentheim JO17-1 | 12:30 |
HHC Hardenberg 15 | - | Bergentheim 5 | 14:30 |
Bergentheim 6 | - | Marienberg 3 | 14:30 |
Bergentheim 4 | - | Excelsior '31 13 | 14:30 |
maandag 24 februari | |||
ZVO/De Herberg 2 | - | Bergentheim 1 | 20:00 |
woensdag 26 februari | |||
Bergentheim 3 | - | ZVO/De Herberg 5 | 18:30 |
Bergentheim 2 | - | Gramsbergen 5 | 19:30 |
vrijdag 28 februari | |||
Bergentheim VR25+1 | - | v.v. Hellendoorn VR25+1 | 19:30 |
zaterdag 1 maart | |||
Bergentheim MO13-1 | - | Colmschate '33 MO13-2 | 10:00 |
Bergentheim JO15-1 | - | ASV'57 JO15-1JM | 10:30 |
Bergentheim MO15-1 | - | Hardenberg '85 MO15-1 | 10:30 |
zaterdag 15 februari | |
The Knickerbockers VR1 - Bergentheim VR1 | |
Sportlust Vroomshoop 1 - Bergentheim 1 | 1 - 0 |
Bergentheim 3 - DVC Dedemsvaart 3 | 2 - 0 |
Bergentheim 6 - vv Kloosterhaar 4 | 0 - 0 |
DES 2 - Bergentheim 2 | 1 - 1 |
F.C. Ommen 9 - Bergentheim 5 | 3 - 2 |
Vroomshoopse Boys JO17-2 - Bergentheim JO17-1 | 4 - 2 |
Lemelerveld JO13-1JM - Bergentheim JO13-1 | 3 - 1 |
SP Daarle JO11-1 - Bergentheim JO11-2 | 8 - 2 |
Bergentheim JO13-2 - Marienberg JO13-1JM | 5 - 1 |
woensdag 12 februari | |
Marienberg 1 - Bergentheim 3 | 1 - 7 |
zaterdag 8 februari | |
Bergentheim 1 - ASV '57 1 | 3 - 2 |
DETO 4 - Bergentheim 3 | 0 - 2 |
Bergentheim 5 - DOS '37 8 | 2 - 8 |
Standen
Bergentheim JO10-3
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO13-2
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO10-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
Bergentheim JO10-3
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim 4
Bergentheim 5
Bergentheim 6
Bergentheim 1
Bergentheim 2
Bergentheim 3
Bergentheim VR1
Bergentheim VR2
Bergentheim VR3
Bergentheim VR25+1
Bergentheim MO15-1
Bergentheim MO13-1
Bergentheim JO19-1
Bergentheim JO17-1
Bergentheim JO15-1
Bergentheim JO13-1
Bergentheim JO13-2
Bergentheim JO11-1
Bergentheim JO11-2
Bergentheim JO10-1
Bergentheim JO10-2
Bergentheim JO9-1
Bergentheim JO9-2JM
Bergentheim JO8-1
Bergentheim JO8-2
- 163766
- 163767
- 163768
- 163769
- 163770
- 163785
- 247737
- 296202
- 296118
- 175043
- 217480
- 347302
- 369058
- 271062
- 271063
- 271045
- 271046
- 271049
- 271051
- 271052
- 271053
- 271054
- 329378
- 329379
- 271057
- 351621
- 329380
- 338364
Bergentheim JO10-3
3e klasse (3e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim 1
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 1 | 8 | 4 | 2 | 33 | 28 |
2 | Bergentheim 1 | 8 | 3 | 3 | 26 | 27 |
3 | Hardenberg '85 1 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 |
4 | Voorwaarts V. 1 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 |
5 | Avereest 1 | 6 | 3 | 5 | 28 | 21 |
6 | ASV '57 1 | 6 | 3 | 5 | 30 | 21 |
7 | Juventa '12 1 | 5 | 3 | 6 | 34 | 18 |
8 | Bruchterveld 1 | 5 | 3 | 6 | 22 | 18 |
9 | Marienberg 1 | 5 | 2 | 7 | 29 | 17 |
10 | Sportlust Vroomshoop 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | 14 |
11 | DKB 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | 13 |
12 | SC Lutten 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | 11 |
Bergentheim 2
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 2 | 15 | 1 | 0 | 59 | 45 |
2 | DVC Dedemsvaart 2 | 13 | 1 | 1 | 72 | 40 |
3 | v.v. Hellendoorn 2 | 10 | 2 | 4 | 48 | 31 |
4 | De Zweef 2 | 10 | 0 | 6 | 38 | 30 |
5 | SVZW 3 | 8 | 2 | 5 | 31 | 26 |
6 | Hardenberg '85 2 | 8 | 2 | 6 | 27 | 26 |
7 | SVVN 2 | 8 | 2 | 6 | 20 | 26 |
8 | F.C. Ommen 2 | 7 | 4 | 5 | 23 | 25 |
9 | DETO 3 | 5 | 3 | 8 | 24 | 18 |
10 | Juventa '12 2 | 3 | 4 | 8 | 18 | 13 |
11 | Hulzense Boys 3 | 4 | 0 | 11 | 22 | 12 |
12 | Bergentheim 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 12 |
13 | Bruchterveld 2 | 2 | 1 | 13 | 16 | 7 |
14 | DES 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 3 |
Bergentheim 3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daarlerveen 2 | 10 | 1 | 1 | 50 | 31 |
2 | Bergentheim 3 | 9 | 1 | 3 | 29 | 28 |
3 | Vroomshoopse Boys 4 | 8 | 1 | 1 | 36 | 25 |
4 | Gramsbergen 6 | 7 | 0 | 4 | 25 | 21 |
5 | DETO 4 | 7 | 0 | 5 | 32 | 21 |
6 | DKB 2 | 7 | 0 | 6 | 26 | 21 |
7 | OWZ '24 2 | 4 | 1 | 7 | 28 | 13 |
8 | HHC Hardenberg 6 | 3 | 2 | 7 | 23 | 11 |
9 | DVC Dedemsvaart 3 | 3 | 1 | 9 | 28 | 10 |
10 | Den Ham 4 | 2 | 3 | 6 | 18 | 9 |
11 | Gramsbergen 4 | 2 | 0 | 7 | 13 | 6 |
12 | Voorwaarts V. 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 |
Bergentheim 4
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 4 | 11 | 0 | 1 | 42 | 33 |
2 | HHC Hardenberg 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 31 |
3 | SVV'56 5 | 8 | 1 | 4 | 42 | 25 |
4 | Excelsior '31 13 | 7 | 2 | 2 | 43 | 23 |
5 | F.C. Ommen 10 | 6 | 2 | 4 | 31 | 20 |
6 | Bruchterveld 3 | 5 | 2 | 7 | 29 | 17 |
7 | Marienberg 4 | 5 | 0 | 8 | 27 | 15 |
8 | Gramsbergen 8 | 4 | 1 | 6 | 32 | 13 |
9 | DOS '37 9 | 4 | 1 | 8 | 22 | 13 |
10 | Bergentheim 4 | 4 | 0 | 9 | 20 | 12 |
11 | Den Ham 5 | 2 | 2 | 8 | 31 | 8 |
12 | HHC Hardenberg 14 | 2 | 2 | 9 | 26 | 8 |
Bergentheim 5
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '37 8 | 9 | 0 | 1 | 47 | 27 |
2 | DVC Dedemsvaart 8 | 8 | 1 | 2 | 37 | 25 |
3 | F.C. Ommen 9 | 8 | 1 | 3 | 41 | 25 |
4 | HHC Hardenberg 15 | 7 | 2 | 2 | 39 | 23 |
5 | Daarlerveen 4 | 6 | 1 | 3 | 26 | 19 |
6 | DETO 10 | 4 | 1 | 7 | 32 | 13 |
7 | Den Ham 6 | 3 | 2 | 6 | 23 | 11 |
8 | SP Daarle 3 | 2 | 3 | 4 | 23 | 9 |
9 | Vroomshoopse Boys 5 | 2 | 2 | 8 | 21 | 8 |
10 | Bergentheim 5 | 2 | 1 | 9 | 25 | 7 |
11 | Sportlust Vroomshoop 2 | 1 | 4 | 7 | 23 | 7 |
Bergentheim 6
6e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen 6 | 13 | 0 | 1 | 77 | 39 |
2 | HHC Hardenberg 8 | 12 | 0 | 2 | 72 | 36 |
3 | Bruchterveld 4 | 9 | 2 | 3 | 51 | 29 |
4 | Hardenberg '85 5 | 9 | 1 | 3 | 46 | 28 |
5 | vv Kloosterhaar 4 | 7 | 3 | 4 | 42 | 24 |
6 | HHC Hardenberg 9 | 7 | 2 | 4 | 36 | 23 |
7 | DVC Dedemsvaart 6 | 5 | 1 | 7 | 24 | 16 |
8 | Bergentheim 6 | 3 | 2 | 7 | 16 | 11 |
9 | Marienberg 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | 10 |
10 | DKB 3 | 2 | 2 | 8 | 19 | 8 |
11 | Gramsbergen 7 | 2 | 0 | 11 | 15 | 6 |
12 | SC Lutten 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 |
Bergentheim 1
2e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen 1 | 8 | 0 | 5 | 102 | 24 |
2 | ZVO/De Herberg 2 | 7 | 0 | 2 | 29 | 21 |
3 | HHC Hardenberg 2 | 6 | 1 | 4 | 70 | 19 |
4 | ZVO/De Herberg 1 | 5 | 2 | 7 | 65 | 17 |
5 | Heracles Almelo Futsal 6 | 4 | 2 | 3 | 41 | 14 |
6 | Heracles A. Futsal JO19-1 | 4 | 1 | 5 | 38 | 13 |
7 | Hardenberg '85 1 | 3 | 1 | 6 | 44 | 10 |
8 | HHC Hardenberg 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | 7 |
9 | Bergentheim 1 | 2 | 1 | 7 | 44 | 7 |
10 | Bruchterveld 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | 6 |
Bergentheim 2
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 12 | 11 | 1 | 1 | 73 | 34 |
2 | HHC Hardenberg 13 | 9 | 3 | 4 | 82 | 30 |
3 | Bergentheim 2 | 9 | 2 | 3 | 76 | 29 |
4 | Gramsbergen 5 | 8 | 1 | 4 | 83 | 25 |
5 | HHC Hardenberg 9 | 8 | 0 | 5 | 45 | 24 |
6 | Bergentheim 3 | 7 | 2 | 4 | 65 | 23 |
7 | DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 6 | 2 | 5 | 65 | 20 |
8 | ZVO/De Herberg 4 | 6 | 0 | 5 | 51 | 18 |
9 | HHC Hardenberg 8 | 5 | 2 | 8 | 55 | 17 |
10 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 5 | 0 | 6 | 46 | 15 |
11 | HHC Hardenberg 7 | 4 | 2 | 6 | 49 | 14 |
12 | ZVO/De Herberg 3 | 4 | 1 | 7 | 26 | 13 |
13 | Marienberg 1 | 1 | 0 | 12 | 31 | 3 |
14 | ZVO/De Herberg 5 | 0 | 0 | 13 | 41 | 0 |
Bergentheim 3
3e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 12 | 11 | 1 | 1 | 73 | 34 |
2 | HHC Hardenberg 13 | 9 | 3 | 4 | 82 | 30 |
3 | Bergentheim 2 | 9 | 2 | 3 | 76 | 29 |
4 | Gramsbergen 5 | 8 | 1 | 4 | 83 | 25 |
5 | HHC Hardenberg 9 | 8 | 0 | 5 | 45 | 24 |
6 | Bergentheim 3 | 7 | 2 | 4 | 65 | 23 |
7 | DVC Dedemsvaart 4 (futsal) | 6 | 2 | 5 | 65 | 20 |
8 | ZVO/De Herberg 4 | 6 | 0 | 5 | 51 | 18 |
9 | HHC Hardenberg 8 | 5 | 2 | 8 | 55 | 17 |
10 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 5 | 0 | 6 | 46 | 15 |
11 | HHC Hardenberg 7 | 4 | 2 | 6 | 49 | 14 |
12 | ZVO/De Herberg 3 | 4 | 1 | 7 | 26 | 13 |
13 | Marienberg 1 | 1 | 0 | 12 | 31 | 3 |
14 | ZVO/De Herberg 5 | 0 | 0 | 13 | 41 | 0 |
Bergentheim VR1
1e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 VR1 | 12 | 0 | 2 | 41 | 36 |
2 | Sparta Nijkerk VR1 | 11 | 1 | 2 | 33 | 34 |
3 | Heerenveense Boys VR1 | 9 | 1 | 4 | 26 | 28 |
4 | SDC Putten VR1 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 |
5 | St.Annaparochie VR1 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 |
6 | Be Quick '28 VR2 | 5 | 1 | 7 | 25 | 16 |
7 | Oranje Nassau VR2 | 4 | 3 | 6 | 23 | 15 |
8 | S.C. Stiens VR1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 15 |
9 | Helpman VR1 | 4 | 2 | 7 | 21 | 14 |
10 | Bergentheim VR1 | 3 | 4 | 6 | 21 | 13 |
11 | The Knickerbockers VR1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 9 |
12 | HZVV VR1 | 2 | 3 | 8 | 16 | 9 |
Bergentheim VR2
4e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drienerlo VR1 | 9 | 3 | 0 | 51 | 30 |
2 | LSV VR1 | 9 | 2 | 2 | 47 | 29 |
3 | Avanti W. VR1 | 8 | 4 | 1 | 36 | 28 |
4 | Marienberg VR1 | 7 | 5 | 1 | 37 | 26 |
5 | v.v. Hellendoorn VR2 | 6 | 2 | 4 | 42 | 20 |
6 | Oranje Nassau VR2 | 5 | 3 | 5 | 36 | 18 |
7 | PH VR1 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 |
8 | HHC Hardenberg VR3 | 3 | 3 | 7 | 16 | 12 |
9 | Quick '20 VR2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 9 |
10 | MVV '69 VR1 | 2 | 2 | 9 | 20 | 8 |
11 | NEO VR2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 7 |
12 | Bergentheim VR2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 6 |
Bergentheim VR3
5e klasse
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys VR1 | 7 | 4 | 1 | 33 | 25 |
2 | SVO De Zweef/ DES VR2 | 7 | 3 | 1 | 42 | 24 |
3 | OWZ '24 Dames 1 | 7 | 3 | 3 | 56 | 24 |
4 | Lemele VR1 | 7 | 2 | 3 | 37 | 23 |
5 | Nieuwleusen SV VR2 | 6 | 4 | 0 | 35 | 22 |
6 | USV VR1 | 6 | 2 | 3 | 44 | 20 |
7 | Den Ham VR2 | 5 | 1 | 6 | 34 | 16 |
8 | DVC Dedemsvaart VR2 | 5 | 1 | 6 | 29 | 16 |
9 | Sportlust Vroomshoop VR1 | 3 | 0 | 8 | 19 | 9 |
10 | Bergentheim VR3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 |
11 | HHC Hardenberg VR4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
Bergentheim VR25+1
Poule Midweeks
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Daarle VR25+1 | 6 | 1 | 0 | 43 | 19 |
2 | Bergentheim VR25+1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 10 |
3 | OWZ '24 Dames 25+ 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 |
4 | EMMS VR25+1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 6 |
5 | Voorwaarts V. VR25+1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Bergentheim MO15-1
2e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 |
2 | Hardenberg '85 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 |
3 | Bergentheim MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
4 | Gramsbergen MO15-1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 |
5 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
6 | HHC Hardenberg MO15-2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Bergentheim MO13-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 |
2 | F.C. Ommen MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 39 | 18 |
3 | v.v. Hellendoorn MO13-1 | 5 | 0 | 2 | 36 | 15 |
4 | Nieuwleusen SV MO13-1 | 4 | 0 | 3 | 38 | 12 |
5 | Bergentheim MO13-1 | 3 | 0 | 4 | 29 | 9 |
6 | HHC Hardenberg MO13-1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 7 |
7 | SJO FC Dalfsen MO13-2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
8 | SVO De Zweef/ DES MO13-1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Bergentheim JO19-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 JO19-1d | 6 | 1 | 0 | 32 | 19 |
2 | SEH JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 |
3 | WZC Wapenveld JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 |
4 | ZAC JO19-1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 |
5 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 |
6 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
7 | Berkum JO19-1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
8 | WVF JO19-2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 |
Bergentheim JO17-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 36 | 21 |
2 | Voorwaarts V. JO17-1 | 4 | 0 | 3 | 22 | 12 |
3 | Hulzense Boys JO17-1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 |
4 | avc Heracles JO17-2 | 3 | 1 | 3 | 23 | 10 |
5 | DES JO17-2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 9 |
6 | Marienberg JO17-1 | 3 | 0 | 4 | 18 | 9 |
7 | SV Schalkhaar JO17-3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 |
8 | Bergentheim JO17-1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Bergentheim JO15-1
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 38 | 18 |
2 | Marienberg JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 32 | 18 |
3 | Bergentheim JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 46 | 15 |
4 | Voorwaarts V. JO15-2 | 4 | 0 | 3 | 27 | 12 |
5 | HHC Hardenberg JO15-3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 10 |
6 | Hardenberg '85 JO15-2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 6 |
7 | HHC Hardenberg JO15-4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 |
8 | JCLE JO15-2JM | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Bergentheim JO13-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
2 | JCLE JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 |
3 | F.C. Ommen JO13-2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
4 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
5 | ST Daarle- Daarlerveen JO13-1JM | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 |
6 | Lemelerveld JO13-1JM | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Bergentheim JO13-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 29 | 16 |
2 | Bergentheim JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 44 | 15 |
3 | HHC Hardenberg JO13-4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 9 |
4 | Voorwaarts V. JO13-2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 |
5 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 |
6 | Gramsbergen JO13-2JM | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 |
7 | DKB JO13-1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 |
Bergentheim JO11-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 68 | 21 |
2 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 64 | 18 |
3 | Gramsbergen JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 41 | 15 |
4 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 3 | 0 | 4 | 31 | 9 |
5 | Voorwaarts V. JO11-2 | 3 | 0 | 4 | 37 | 9 |
6 | SVV '56 JO11-1 | 2 | 0 | 5 | 24 | 6 |
7 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 1 | 0 | 6 | 23 | 3 |
8 | HHC Hardenberg JO11-3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 |
Bergentheim JO11-2
3e klasse (2e fase)
W | G | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 |
2 | Gramsbergen JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 13 |
3 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 |
4 | Bruchterveld JO11-1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 |
5 | Langeveen JO11-1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 |
6 | JCLE JO11-2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Bergentheim JO10-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO10-2
4e klasse (3e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO9-2JM
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|
Bergentheim JO8-2
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
W | G | V | D | P |
---|