Bergentheim & De Esch delen de punten
25 maart advertentiespel
Afgelast: Advertentiespel
VOLGENDE WEDSTRIJD:
Bergentheim 1 - DVC Dedemsvaart 2
29 maart 2023 | 19:00

Tussenstand TOTO




1 Z. Withaar180
2 Bart Nieuwenhuis145

Clemens Gerrits145

Wiljoh Otter145
Bekijk alle scores

Wedstrijden

zaterdag 25 maart
Vroomshoopse Boys JO11-2JM - Bergentheim JO11-1 08:30
Sportlust Vroomshoop JO8-1 - Bergentheim JO8-3 08:30
Bergentheim JO12-1 - DVC Dedemsvaart JO12-2 09:00
Bergentheim JO11-2 - Langeveen JO11-1 09:00
Marienberg JO9-2 - Bergentheim JO9-1 09:00
Bergentheim JO9-2 - DVC Dedemsvaart JO9-3JM 09:00
Bergentheim JO8-2 - HHC Hardenberg JO8-2 09:00
Gramsbergen JO15-1JM - Bergentheim JO15-1 09:00
Bergentheim JO13-1 - JCLE JO13-2 09:30
Bergentheim MO13-1 (9-tal) - DVC Dedemsvaart MO13-2 10:30
Gramsbergen JO8-1JM - Bergentheim JO8-1 10:30
De Zweef JO15-2 - Bergentheim JO15-2 10:30
SVO BDE MO11-1 - Bergentheim MO11-1 10:45
Excelsior '31 VR1 - Bergentheim VR3 11:00
maandag 20 maart
HHC Hardenberg 2 - Bergentheim 1 4 - 4
zaterdag 18 maart
De Esch 1 - Bergentheim 1 1 - 1
Bergentheim VR1 - De Zweef VR1 4 - 3
Bergentheim JO19-1 - USV JO19-1 6 - 1
Bergentheim VR2 - SVZW VR1 0 - 2
v.v. Hellendoorn MO15-1 - Bergentheim MO15-1 1 - 0
ASV '57 JO17-1JM - Bergentheim JO17-1JM 6 - 3
Bergentheim JO15-1 - Luctor Et Emergo JO15-1 0 - 5
Bergentheim MO13-1 (9-tal) - SJO FC Coevorden MO13-1 2 - 5
Bergentheim JO11-2 - HHC Hardenberg JO11-4 7 - 1
Berkum JO13-2 - Bergentheim JO13-1 1 - 2
vrijdag 17 maart
Bergentheim VR25+1 - Juventa '12 VR25+1 0 - 2
woensdag 15 maart
Bergentheim 1 - DVC Dedemsvaart 4 2 - 5
zaterdag 11 maart
SJO FC Dalfsen JO19-2 - Bergentheim JO19-1

Bergentheim JO8-3

4e klasse (4e fase)

W G V D P

Bergentheim 1

3e klasse

W G V D P
1 Rigtersbleek 1 13 1 1 52 40
2 v.v. Hellendoorn 1 11 2 3 55 35
3 SVVN 1 8 3 5 36 27
4 Juventa '12 1 8 2 6 36 26
5 Wilhelminaschool 1 6 5 4 36 23
6 Daarlerveen 1 6 5 5 33 23
7 ATC '65 1 7 2 7 39 23
8 Bruchterveld 1 7 1 8 23 22
9 De Esch 1 5 5 5 26 20
10 Bergentheim 1 4 6 5 19 18
11 Marienberg 1 5 2 9 20 17
12 DES 1 2 1 13 15 7
13 Kloosterhaar 1 2 1 13 22 7

Bergentheim 4

5e klasse

W G V D P
1 DETO 4 12 1 2 58 37
2 Voorwaarts V. 3 11 0 1 48 33
3 Bergentheim 4 9 1 4 39 28
4 HHC Hardenberg 10 8 2 4 37 26
5 SP Daarle 2 7 2 5 41 23
6 F.C. Ommen 7 5 4 5 50 19
7 Den Ham 4 4 4 6 25 16
8 Daarlerveen 2 5 1 9 33 16
9 Gramsbergen 4 4 3 7 26 15
10 HHC Hardenberg 11 4 1 10 25 13
11 SVV '56 2 3 2 11 28 11
12 Bruchterveld 3 2 3 10 17 9

Bergentheim 5

6e klasse

W G V D P
1 Hardenberg '85 5 12 1 2 57 37
2 DOS '37 7 8 4 3 49 28
3 Sportlust Vroomshoop 2 8 3 3 38 27
4 Lemele 2 8 3 4 42 27
5 Bergentheim 5 7 3 5 32 24
6 HHC Hardenberg 14 6 3 6 36 21
7 HHC Hardenberg 16 6 2 7 43 20
8 ASV '57 6 5 4 5 36 19
9 Den Ham 6 4 1 10 24 13
10 DETO 9 3 3 9 40 12
11 Marienberg 3 3 2 10 25 11
12 Bergentheim 7 3 1 9 21 10

Bergentheim 6

6e klasse

W G V D P
1 SC Lutten 4 11 2 1 56 35
2 DVC Dedemsvaart 4 9 2 4 52 29
3 Marienberg 4 9 1 4 33 28
4 Gramsbergen 5 8 3 4 56 27
5 F.C. Ommen 8 7 3 3 37 24
6 F.C. Ommen 10 6 2 5 28 20
7 Vroomshoopse Boys 4 5 2 7 44 17
8 Hardenberg '85 6 4 5 5 17 17
9 Bergentheim 6 4 3 8 36 15
10 HHC Hardenberg 12 4 1 7 34 13
11 HHC Hardenberg 15 3 2 8 27 11
12 SC Lutten 3 0 0 14 9 0

Bergentheim 7

6e klasse

W G V D P
1 Hardenberg '85 5 12 1 2 57 37
2 DOS '37 7 8 4 3 49 28
3 Sportlust Vroomshoop 2 8 3 3 38 27
4 Lemele 2 8 3 4 42 27
5 Bergentheim 5 7 3 5 32 24
6 HHC Hardenberg 14 6 3 6 36 21
7 HHC Hardenberg 16 6 2 7 43 20
8 ASV '57 6 5 4 5 36 19
9 Den Ham 6 4 1 10 24 13
10 DETO 9 3 3 9 40 12
11 Marienberg 3 3 2 10 25 11
12 Bergentheim 7 3 1 9 21 10

Bergentheim JO11-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Lemelerveld JO11-2JM 6 0 0 32 18
2 Bergentheim JO11-1 5 0 1 36 15
3 SJO FC Dalfsen JO11-2 4 0 2 29 12
4 HHC Hardenberg JO11-2 3 0 3 28 9
5 Nieuwleusen SV JO11-2 2 2 2 27 8
6 Lemele JO11-1JM 2 0 4 28 6
7 DVC Dedemsvaart JO11-2 0 1 5 10 1
8 F.C. Ommen MO11-1 0 1 5 16 1

Bergentheim JO11-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 JCLE JO11-1 5 1 0 39 16
2 Bergentheim JO11-2 5 1 0 37 16
3 Kloosterhaar JO11-1JM 2 2 2 32 8
4 F.C. Ommen JO11-3JM 2 2 2 31 8
5 DKB JO11-1JM 2 1 3 17 7
6 HHC Hardenberg JO11-3 2 1 3 10 7
7 Langeveen JO11-1 2 0 4 26 6
8 Gramsbergen JO11-2 0 0 6 12 0

Bergentheim JO12-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Hardenberg '85 JO12-1JM 5 0 1 38 15
2 Nieuwleusen SV JO12-1 4 1 1 42 13
3 Bergentheim JO12-1 4 1 1 26 13
4 Gramsbergen JO12-1JM 4 0 2 31 12
5 ST: SC Balkbrug/Avereest JO12-1 2 1 3 22 7
6 DKB JO12-1 2 0 4 29 6
7 DVC Dedemsvaart JO12-2 1 0 5 16 3
8 HHC Hardenberg JO12-2 JM 0 1 5 14 1

Bergentheim JO13-1

4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 HHC Hardenberg JO13-2JM 3 0 1 14 9
2 Vilsteren JO13-1JM 3 0 1 13 9
3 Gramsbergen JO13-2JM 1 2 1 9 5
4 Bergentheim JO13-1 1 1 2 8 4
5 JCLE JO13-2 0 1 3 8 1

Bergentheim JO15-1

1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 DETO JO15-1d 5 0 0 32 15
2 SJO FC Coevorden JO15-1JM 4 0 1 13 12
3 Bergentheim JO15-1 3 0 2 10 9
4 DVC Dedemsvaart JO15-2 2 0 3 13 6
5 DKB JO15-1 1 0 4 9 3
6 Den Ham JO15-2JM 0 0 5 2 0

Bergentheim JO15-2

3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 SVZW JO15-1 5 0 0 52 15
2 Vroomshoopse Boys JO15-2 3 1 1 13 10
3 Marienberg JO15-1JM 2 1 2 17 7
4 DETO JO15-2 1 2 2 7 5
5 HHC Hardenberg JO15-3 1 0 4 12 3
6 Bergentheim JO15-2 0 2 3 10 2

Bergentheim JO17-1JM

2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 DKB JO17-1 3 0 0 23 9
2 Reutum JO17-1JM 2 0 1 8 6
3 Bergentheim JO17-1JM 1 0 2 6 3
4 De Tukkers JO17-1 0 0 0 0 0
5 HHC Hardenberg JO17-3 0 0 3 2 0

Bergentheim JO19-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 Bergentheim JO19-1 4 1 0 33 13
2 De Zweef JO19-1 3 1 1 17 10
3 Lemele JO19-1 3 0 2 11 9
4 F.C. Ommen JO19-2 2 0 3 9 6
5 Marienberg JO19-1 1 1 3 8 4
6 HHC Hardenberg JO19-3 0 1 4 8 1

Bergentheim JO8-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO8-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-2

4e klasse (3e fase)

W G V D P

Bergentheim MO11-1

1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Hardenberg '85 MO11-1 6 0 0 105 18
2 Gramsbergen MO11-1 4 0 1 38 12
3 v.v. Hellendoorn MO11-1 3 0 2 27 9
4 Oranje Nassau MO11-1 2 0 3 11 6
5 Bergentheim MO11-1 1 0 5 15 3
6 ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 0 0 5 8 0

Bergentheim MO13-1 (9-tal)

2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

W G V D P
1 Elim MO13-1 (9-tal) 6 0 0 50 18
2 ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 4 1 1 41 13
3 DOS '37 MO13-1 (9-tal) 4 1 1 32 13
4 PH MO13-1 4 0 2 26 12
5 Bergentheim MO13-1 (9-tal) 3 0 3 23 9
6 Luctor Et Emergo MO13-1 (9-tal) 1 0 5 21 3
7 ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 0 1 5 1 1
8 Oranje Nassau MO13-2 0 1 5 3 1

Bergentheim MO15-1

1e klasse (2e fase)

W G V D P
1 Berkum MO15-1 6 0 0 22 18
2 F.C. Ommen MO15-1 4 0 1 18 12
3 Hulzense Boys MO15-1 4 0 1 12 12
4 Bergentheim MO15-1 2 0 4 7 6
5 DETO MO15-1 2 0 4 8 6
6 SV Zwolle MO15-1 1 0 5 9 3
7 v.v. Hellendoorn MO15-1 1 0 5 6 3

Bergentheim VR1

2e klasse

W G V D P
1 Bergentheim VR1 12 3 0 51 39
2 DVS'33 Ermelo VR1 11 2 2 44 35
3 SDC Putten VR1 11 1 3 51 34
4 Gramsbergen VR1 8 1 6 50 25
5 GVVV VR1 7 4 4 31 25
6 De Zweef VR1 6 3 6 53 21
7 HHC Hardenberg VR1 6 2 7 37 20
8 ASC '62 VR1 4 5 6 20 17
9 DTS '35 Ede VR2 5 0 10 35 12
10 De Treffers VR1 4 2 9 33 11
11 Colmschate '33 VR1 1 3 11 21 6
12 Blauw Geel '55 VR1 2 0 13 18 6

Bergentheim VR2

4e klasse

W G V D P
1 EDON VR1 10 1 0 61 31
2 DETO VR1 7 4 0 31 25
3 SVZW VR1 7 2 3 47 23
4 SVI VR1 5 5 5 30 20
5 DVC Dedemsvaart VR1 5 3 5 30 18
6 Bergentheim VR2 5 3 5 27 18
7 Marienberg VR1 5 1 7 27 16
8 F.C. Ommen VR2 4 2 8 24 14
9 Hardenberg '85 VR1 4 1 7 25 13
10 HHC Hardenberg VR3 2 3 8 14 9
11 Gramsbergen VR2 2 3 8 24 9

Bergentheim VR3

5e klasse

W G V D P
1 Oranje Nassau VR2 9 2 3 56 29
2 DOS '37 VR1 9 1 3 48 28
3 ST: EMMS/SC Lutten VR2 8 2 2 33 26
4 v.v. Hellendoorn VR3 8 2 4 39 26
5 ST: SVV '56/Kloosterhaar VR1 8 2 5 44 26
6 MVV '69 VR1 7 4 4 65 25
7 Den Ham VR2 8 0 7 63 24
8 Vroomshoopse Boys VR1 5 3 5 30 18
9 Excelsior '31 VR1 4 3 8 41 15
10 Marienberg VR2 3 2 10 30 11
11 HHC Hardenberg VR4 3 0 11 16 9
12 Bergentheim VR3 1 1 11 8 4

Bergentheim VR25+1

Poule Midweeks

W G V D P
1 SP Daarle VR25+1 6 0 3 40 18
2 HHC Hardenberg VR25+1 5 3 2 31 18
3 Bergentheim VR25+1 5 1 2 27 16
4 EMMS VR25+1 2 4 4 17 10
5 SVV '56 VR25+1 2 1 5 8 7
6 Kloosterhaar VR25+1 2 1 6 10 7

Bergentheim 1

3e klasse

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart 4 14 3 0 136 45
2 HHC Hardenberg 2 13 2 3 126 41
3 HHC Hardenberg 4 12 1 4 139 37
4 Bergentheim 1 10 3 5 88 33
5 DVC Dedemsvaart 2 10 1 4 93 31
6 Gramsbergen 2 8 1 7 117 25
7 Bruchterveld 1 6 3 8 69 21
8 DVC Dedemsvaart 3 6 2 8 72 20
9 Gramsbergen 5 5 3 9 94 18
10 HHC Hardenberg 3 4 1 10 60 13
11 Gramsbergen 3 3 2 12 77 11
12 ZVO/De Herberg 2 2 3 11 66 9
13 Gramsbergen 4 2 3 14 92 9

Bergentheim 2

4e klasse

W G V D P
1 HHC Hardenberg 7 12 1 3 88 37
2 HHC Hardenberg 6 11 2 3 84 35
3 Bruchterveld 2 9 3 4 77 30
4 Hardenberg '85 2 9 3 6 76 30
5 Voorwaarts V. 2 7 3 5 69 24
6 Marienberg 1 7 0 9 74 21
7 Marienberg 2 6 1 6 60 19
8 HHC Hardenberg 10 3 6 7 66 15
9 Bergentheim 2 4 2 8 64 14
10 ZVO/De Herberg 5 3 1 10 50 10
11 Hardenberg '85 1 2 2 12 53 8