Bergentheim-Sportlust Vroomshoop: 1 punt gewonnen of 2 verloren?
Eerste winst voor de dames
Week van de scheidsrechters
VOLGENDE WEDSTRIJD:
DVC Dedemsvaart 1 - Bergentheim 1
12 oktober 2024 | 15:00

Tussenstand TOTO




1 Arnoud Jans70
2 Bart Nieuwenhuis
70
3 Gerwin Schepers
70
4Lucas Grimmerink70
Bekijk alle scores

Wedstrijden

woensdag 9 oktober
OWZ '24 Dames 25+ 2 - Bergentheim VR25+1 19:30
Marienberg 1 - Bergentheim 2 19:30
zaterdag 12 oktober
Vroomshoopse Boys JO9-2 - Bergentheim JO9-2JM 08:30
HHC Hardenberg JO8-4 - Bergentheim JO8-2 08:30
Bergentheim JO8-1 - Enter JO8-1 09:00
Bergentheim JO13-1 - F.C. Ommen JO13-2 09:00
Bergentheim JO11-1 - ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 09:00
Bergentheim JO10-1 - MVV'29 JO10-1JM 09:00
JCLE JO10-1JM - Bergentheim JO10-2 09:00
Bergentheim JO8-1 - De Tukkers JO8-1 09:00
Bergentheim MO15-1 - DETO MO15-1 09:00
SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO13-1 - Bergentheim JO13-2 09:30
Bergentheim JO10-3 - JCLE JO10-2JM 10:00
DVC Dedemsvaart JO9-2 - Bergentheim JO9-1 10:00
maandag 7 oktober
HHC Hardenberg 2 - Bergentheim 1 7 - 6
zaterdag 5 oktober
Bergentheim 1 - Sportlust Vroomshoop 1 1 - 1
DVC Dedemsvaart 3 - Bergentheim 3 1 - 1
Bergentheim 5 - F.C. Ommen 9 0 - 3
vv Kloosterhaar 4 - Bergentheim 6 5 - 1
Bergentheim VR1 - The Knickerbockers VR1 3 - 1
Excelsior '31 13 - Bergentheim 4 3 - 0
Bergentheim 2 - DES 2 3 - 0
Lemelerveld JO13-1JM - Bergentheim JO13-1 2 - 3
woensdag 2 oktober
DVC Dedemsvaart 3 (futsal) - Bergentheim 1 3 - 9
Bergentheim 2 - DVC Dedemsvaart 1 (futsal) 1 - 3
zaterdag 28 september
Oranje Nassau VR2 - Bergentheim VR1 1 - 0
ASV '57 1 - Bergentheim 1 1 - 2
Bergentheim 3 - DETO 4 2 - 0

Bergentheim JO10-3

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim 1

4e klasse

W G V D P
1 Marienberg 1 3 0 0 7 9
2 Voorwaarts V. 1 3 0 0 7 9
3 Bergentheim 1 2 1 0 6 7
4 Avereest 1 1 1 1 5 4
5 DVC Dedemsvaart 1 1 1 1 7 4
6 Hardenberg '85 1 1 1 1 5 4
7 Sportlust Vroomshoop 1 1 1 1 5 4
8 ASV '57 1 1 0 2 6 3
9 Juventa '12 1 1 0 2 6 3
10 DKB 1 1 0 2 5 3
11 Bruchterveld 1 0 1 2 2 1
12 SC Lutten 1 0 0 3 3 0

Bergentheim 2

2e klasse

W G V D P
1 DVC Dedemsvaart 2 3 0 0 18 9
2 HHC Hardenberg 2 3 0 0 13 9
3 F.C. Ommen 2 3 0 0 6 9
4 v.v. Hellendoorn 2 2 1 0 9 7
5 SVZW 3 2 0 1 7 6
6 Bergentheim 2 2 0 1 5 6
7 Hardenberg '85 2 1 1 1 6 4
8 De Zweef 2 1 0 2 4 3
9 DETO 3 1 0 2 3 3
10 Hulzense Boys 3 1 0 2 7 3
11 SVVN 2 0 1 2 2 1
12 Juventa '12 2 0 1 2 5 1
13 Bruchterveld 2 0 0 3 6 0
14 DES 2 0 0 3 3 0

Bergentheim 3

5e klasse

W G V D P
1 Den Ham 4 2 1 0 7 7
2 Bergentheim 3 2 1 0 5 7
3 Vroomshoopse Boys 4 2 0 0 11 6
4 DETO 4 2 0 1 6 6
5 Gramsbergen 6 2 0 1 5 6
6 Daarlerveen 2 1 1 1 7 4
7 Voorwaarts V. 3 1 0 1 2 3
8 OWZ '24 2 0 1 1 4 1
9 HHC Hardenberg 6 0 1 2 4 1
10 DVC Dedemsvaart 3 0 1 2 3 1
11 DKB 2 0 0 3 2 0

Bergentheim 4

6e klasse

W G V D P
1 Excelsior '31 13 3 0 0 13 9
2 DVC Dedemsvaart 4 3 0 0 10 9
3 HHC Hardenberg 13 2 0 1 8 6
4 SVV'56 5 1 1 1 11 4
5 DOS '37 9 1 1 1 5 4
6 Gramsbergen 8 1 0 2 10 3
7 Den Ham 5 1 0 2 11 3
8 Bergentheim 4 1 0 2 5 3
9 HHC Hardenberg 14 0 2 0 5 2
10 Bruchterveld 3 0 2 1 6 2
11 Marienberg 4 0 0 1 3 0
12 F.C. Ommen 10 0 0 2 2 0

Bergentheim 5

6e klasse

W G V D P
1 DOS '37 8 3 0 0 21 9
2 DVC Dedemsvaart 8 3 0 0 9 9
3 Daarlerveen 4 3 0 0 9 9
4 F.C. Ommen 9 2 1 0 9 7
5 HHC Hardenberg 15 1 1 1 10 4
6 DETO 10 1 0 2 8 3
7 Sportlust Vroomshoop 2 1 0 2 7 3
8 Den Ham 6 1 0 2 6 3
9 SP Daarle 3 1 0 2 7 3
10 Vroomshoopse Boys 5 1 0 2 5 3
11 Bergentheim 5 0 0 3 2 0
12 SVV'56 6 0 0 3 4 0

Bergentheim 6

6e klasse

W G V D P
1 F.C. Ommen 6 3 0 0 15 9
2 vv Kloosterhaar 4 3 0 0 14 9
3 Hardenberg '85 5 2 0 0 10 6
4 Bruchterveld 4 2 0 0 7 6
5 HHC Hardenberg 9 2 0 1 8 6
6 HHC Hardenberg 8 1 0 1 8 3
7 DVC Dedemsvaart 6 1 0 2 6 3
8 Bergentheim 6 0 1 2 3 1
9 DKB 3 0 1 2 2 1
10 SC Lutten 3 0 0 2 2 0
11 Marienberg 3 0 0 2 0 0
12 Gramsbergen 7 0 0 2 1 0

Bergentheim 1

2e klasse

W G V D P
1 ZVO/De Herberg 2 3 0 0 12 9
2 Heracles A. Futsal JO19-1 2 0 1 14 6
3 ZVO/De Herberg 1 2 0 1 17 6
4 Heracles Almelo Futsal 6 1 1 1 12 4
5 Bergentheim 1 1 1 2 15 4
6 Gramsbergen 1 1 0 1 11 3
7 HHC Hardenberg 2 1 0 2 15 3
8 Bruchterveld 1 0 1 0 3 1
9 HHC Hardenberg 3 0 1 1 8 1
10 Hardenberg '85 1 0 0 2 3 0

Bergentheim 2

3e klasse

W G V D P
1 Gramsbergen 5 3 0 0 22 9
2 HHC Hardenberg 13 2 1 1 16 7
3 HHC Hardenberg 9 2 0 0 10 6
4 DVC Dedemsvaart 4 (futsal) 2 0 1 17 6
5 ZVO/De Herberg 4 2 0 1 17 6
6 Bergentheim 3 1 0 0 6 3
7 HHC Hardenberg 12 1 0 1 19 3
8 Bergentheim 2 1 0 1 12 3
9 ZVO/De Herberg 3 0 1 0 2 1
10 HHC Hardenberg 7 0 1 2 4 1
11 HHC Hardenberg 8 0 1 3 12 1
12 DVC Dedemsvaart 3 (futsal) 0 0 0 0 0
13 ZVO/De Herberg 5 0 0 2 4 0
14 Marienberg 1 0 0 2 3 0

Bergentheim 3

3e klasse

W G V D P
1 Gramsbergen 5 3 0 0 22 9
2 HHC Hardenberg 13 2 1 1 16 7
3 HHC Hardenberg 9 2 0 0 10 6
4 DVC Dedemsvaart 4 (futsal) 2 0 1 17 6
5 ZVO/De Herberg 4 2 0 1 17 6
6 Bergentheim 3 1 0 0 6 3
7 HHC Hardenberg 12 1 0 1 19 3
8 Bergentheim 2 1 0 1 12 3
9 ZVO/De Herberg 3 0 1 0 2 1
10 HHC Hardenberg 7 0 1 2 4 1
11 HHC Hardenberg 8 0 1 3 12 1
12 DVC Dedemsvaart 3 (futsal) 0 0 0 0 0
13 ZVO/De Herberg 5 0 0 2 4 0
14 Marienberg 1 0 0 2 3 0

Bergentheim VR1

1e klasse

W G V D P
1 DZC '68 VR1 3 0 0 11 9
2 Heerenveense Boys VR1 2 0 1 9 6
3 Helpman VR1 2 0 1 6 6
4 Oranje Nassau VR2 2 0 1 5 6
5 S.C. Stiens VR1 1 2 0 5 5
6 SDC Putten VR1 1 1 1 5 4
7 Bergentheim VR1 1 1 1 6 4
8 Sparta Nijkerk VR1 1 1 1 3 4
9 St.Annaparochie VR1 1 1 1 2 4
10 Be Quick '28 VR2 1 0 2 3 3
11 The Knickerbockers VR1 0 0 3 2 0
12 HZVV VR1 0 0 3 4 0

Bergentheim VR2

4e klasse

W G V D P
1 Avanti W. VR1 2 0 0 5 6
2 LSV VR1 2 0 1 11 6
3 PH VR1 2 0 1 8 6
4 Drienerlo VR1 1 1 0 7 4
5 HHC Hardenberg VR3 1 1 1 5 4
6 Marienberg VR1 1 0 0 3 3
7 Oranje Nassau VR2 1 0 1 5 3
8 v.v. Hellendoorn VR2 1 0 2 5 3
9 NEO VR2 1 0 2 5 3
10 MVV '69 VR1 1 0 2 4 3
11 Quick '20 VR2 0 1 1 2 1
12 Bergentheim VR2 0 1 2 3 1

Bergentheim VR3

5e klasse

W G V D P
1 SVO De Zweef/ DES VR2 2 1 0 16 7
2 OWZ '24 Dames 1 2 0 0 13 6
3 Den Ham VR2 2 0 0 8 6
4 Lemele VR1 1 0 0 2 3
5 USV VR1 1 0 1 10 3
6 DVC Dedemsvaart VR2 1 0 1 6 3
7 Nieuwleusen SV VR2 0 2 0 3 2
8 Vroomshoopse Boys VR1 0 1 1 2 1
9 Sportlust Vroomshoop VR1 0 0 1 0 0
10 Bergentheim VR3 0 0 2 0 0
11 HHC Hardenberg VR4 0 0 3 0 0

Bergentheim VR25+1

Poule Midweeks

W G V D P
1 Voorwaarts V. VR25+1 1 1 0 4 4
2 OWZ '24 Dames 25+ 2 1 1 0 2 4
3 Bergentheim VR25+1 1 0 1 6 3
4 SP Daarle VR25+1 0 0 0 0 0
5 EMMS VR25+1 0 0 2 3 0

Bergentheim MO13-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

W G V D P
1 Nieuwleusen SV MO13-1 4 0 1 35 12
2 Vroomshoopse Boys MO13-1 4 0 1 31 12
3 F.C. Ommen MO13-1 3 0 1 15 9
4 Bergentheim MO13-1 3 0 2 25 9
5 v.v. Hellendoorn MO13-1 3 0 2 17 9
6 HHC Hardenberg MO13-1 1 0 4 11 3
7 SJO FC Dalfsen MO13-2 1 0 4 4 3
8 SVO De Zweef/ DES MO13-1 0 0 4 4 0

Bergentheim JO19-1

1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 Wijhe '92 JO19-1 4 1 0 19 13
2 WZC Wapenveld JO19-1 3 1 1 9 10
3 ZAC JO19-1 3 0 2 9 9
4 SEH JO19-1 2 2 1 7 8
5 DVC Dedemsvaart JO19-2 2 0 3 7 6
6 Bergentheim JO19-1 1 1 2 1 4
7 Berkum JO19-1 1 1 3 5 4
8 WVF JO19-2 0 0 4 2 0

Bergentheim JO17-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 5 0 0 27 15
2 Voorwaarts V. JO17-1 3 0 2 19 9
3 avc Heracles JO17-2 3 0 2 19 9
4 Hulzense Boys JO17-1 2 1 2 16 7
5 DES JO17-2 2 0 3 8 6
6 Marienberg JO17-1 2 0 3 11 6
7 Bergentheim JO17-1 1 1 3 4 4
8 SV Schalkhaar JO17-3 1 0 4 8 3

Bergentheim JO15-1

4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 Marienberg JO15-1 4 0 0 21 12
2 Voorwaarts V. JO15-1 4 0 1 31 12
3 Bergentheim JO15-1 3 0 2 30 9
4 Voorwaarts V. JO15-2 3 0 2 18 9
5 HHC Hardenberg JO15-3 2 1 2 16 7
6 Hardenberg '85 JO15-2 1 0 4 7 3
7 HHC Hardenberg JO15-4 0 2 3 9 2
8 JCLE JO15-2JM 0 1 3 8 1

Bergentheim JO13-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 JCLE JO13-1JM 3 0 1 20 9
2 Bergentheim JO13-1 3 0 1 10 9
3 F.C. Ommen JO13-2 2 0 1 7 6
4 Hardenberg '85 JO13-1JM 1 1 1 7 4
5 ST Daarle- Daarlerveen JO13-1JM 0 1 2 5 1
6 Lemelerveld JO13-1JM 0 0 3 4 0

Bergentheim JO13-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

W G V D P
1 Bergentheim JO13-2 4 0 0 36 12
2 SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO13-1 3 1 0 19 10
3 Voorwaarts V. JO13-2 2 1 2 11 7
4 HHC Hardenberg JO13-4 1 2 1 7 5
5 Gramsbergen JO13-2JM 1 1 2 7 4
6 Vroomshoopse Boys JO13-3JM 1 1 2 6 4
7 DKB JO13-1 0 0 5 9 0

Bergentheim JO11-1

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P
1 Bergentheim JO11-1 5 0 0 51 15
2 ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 5 0 0 43 15
3 Gramsbergen JO11-1 3 0 2 27 9
4 Voorwaarts V. JO11-2 2 0 3 28 6
5 SVV '56 JO11-1 2 0 3 23 6
6 Hardenberg '85 JO11-1JM 1 0 4 18 3
7 DVC Dedemsvaart JO11-2JM 1 0 4 21 3
8 HHC Hardenberg JO11-3 1 0 4 7 3

Bergentheim JO10-1

1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO10-2

3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO9-2JM

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO8-1

2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P

Bergentheim JO8-2

4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

W G V D P